予選1回目が終わると、青空の下でのピットウォークが開催され、ファンとライダーの交流など天候同様、心も温まる時間が流れた。午後3時30分からは、まだ日差しも高く残るなかで予選が始まった。
After the first qualifying session wrapped up, a pit walk was held under clear blue skies, giving fans and riders a heartwarming chance to mingle. At 3:30 p.m., with the sun still high, the next qualifying session began.
予選2回目(青腕章) / 2nd Qualifying Session Rider Blue
この20分間のセッションでトップタイムを記録したのは#30 Honda HRC(Honda, BS)高橋巧で2分05秒088。2番手には# 76 AutoRace Ube Racing Team(BMW, BS)の浦本修充、3番手には#17 Astemo Pro Honda SI Racing(Honda, BS)野左根航汰が入り、トップ3は全て日本人ライダーだった。トップから#12番手の# 12 Team BabyFace TitaniumPowerの井出翔太までが2分05秒台を記録。14番手の# 21 YAMAHA FACTORY RACING TEAM(Yamaha, BS)の中須賀克之まではブリヂストン勢が独占。
In this 20-minute session, the fastest time was a 2:05.088 by Takumi Takahashi of the #30 Honda HRC (Honda, Bridgestone). Second was Naomichi Uramoto of the #76 AutoRace Ube Racing Team (BMW, Bridgestone), and third was Kota Nozane of the #17 Astemo Pro Honda SI Racing (Honda, Bridgestone), making the top three all Japanese riders. From the leader down to 12th—Shota Ide of the #12 Team BabyFace TitaniumPower—all recorded laps in the 2:05s. Up to 14th place—Katsuyuki Nakasuga of the #21 YAMAHA FACTORY RACING TEAM (Yamaha, Bridgestone)—the order was exclusively Bridgestone-equipped.
| Pos. | No. | Team | Rider | Tyre | Class | Bike | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Honda HRC | TAKAHASHI Takumi | BS | EWC | Honda | 2'05.088 | - |
| 2 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | URAMOTO Naomichi | BS | EWC | BMW | 2'05.119 | +0.031 |
| 3 | 17 | Astemo Pro Honda SI Racing | NOZANE Kohta | BS | EWC | Honda | 2'05.147 | +0.059 |
| 4 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | REITERBERGER Markus | BS | EWC | BMW | 2'05.161 | +0.073 |
| 5 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | HANIKA Karel | BS | EWC | Yamaha | 2'05.189 | +0.101 |
| 6 | 12 | Yoshimura SERT Motul | BLACK Gregg | BS | EWC | Suzuki | 2'05.248 | +0.160 |
| 7 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | DE PUNIET Randy | BS | EWC | Yamaha | 2'05.523 | +0.435 |
| 8 | 11 | KWT Kaedear | RAMOS ALVARO Roman | BS | EWC | Kawasaki | 2'05.711 | +0.623 |
| 9 | 40 | Team ATJ with NTT docomo Business | IWATA Satoru | BS | EWC | Honda | 2'05.800 | +0.712 |
| 10 | 73 | SDG Team HARC-PRO. Honda | KUNII Yuki | BS | EWC | Honda | 2'05.944 | +0.856 |
| 11 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | TECHER Alan | BS | EWC | Honda | 2'05.985 | +0.897 |
| 12 | 59 | Team BabyFace TitaniumPower | ITE Shota | BS | EWC | Yamaha | 2'05.997 | +0.909 |
| 13 | 95 | S-PULSE DREAM RACING SUZUKI | NISHIMURA Sho | BS | EWC | Suzuki | 2'06.218 | +1.130 |
| 14 | 21 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | NAKASUGA Katsuyuki | BS | EWC | Yamaha | 2'06.256 | +1.168 |
| 15 | 25 | Team Étoile | OKUBO Hikari | DL | SST | BMW | 2'06.302 | +1.214 |
| 16 | 50 | MARUMAE TEAM KODAMA | KODAMA Yuta | BS | EWC | Yamaha | 2'06.669 | +1.581 |
| 17 | 71 | Team SAKURAI HONDA | ITO Kazuki | BS | EWC | Honda | 2'06.853 | +1.765 |
| 18 | 88 | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | ATIRATPHUVAPAT Nakarin | BS | EWC | Honda | 2'06.855 | +1.767 |
| 19 | 3 | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | SEKIGUCHI Taro | BS | EWC | BMW | 2'06.973 | +1.885 |
| 20 | 19 | Team TATARA aprilia | WATANABE Kazuki | DL | SST | Aprilia | 2'06.985 | +1.897 |
| 21 | 64 | Kawasaki Plaza Racing Team | IWATO Ryosuke | DL | SST | Kawasaki | 2'07.426 | +2.338 |
| 22 | 52 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | NAGASHIMA Tetsuta | DL | SST | Honda | 2'07.567 | +2.479 |
| 23 | 23 | KRP SANYO KOGYO & RS-ITOH | SANO Yuto | BS | EWC | Kawasaki | 2'07.631 | +2.543 |
| 24 | 6 | ERC Endurance #6 | SCHRÖTTER Marcel | DL | EWC | BMW | 2'07.794 | +2.706 |
| 25 | 112 | Honda Tochigi Racing & Koyokai Dream Racing | AZMAN Muhammad helmi | DL | EXP | Honda | 2'07.919 | +2.831 |
| 26 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | GUTIERREZ IGLESIAS Oscar | DL | SST | Honda | 2'08.184 | +3.096 |
| 27 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | ISHIZUKA Takeshi | DL | SST | Honda | 2'08.606 | +3.518 |
| 28 | 20 | Honda Suzuka Racing Team | YOUNG Ben | BS | EWC | Honda | 2'08.910 | +3.822 |
| 29 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | CLERE Hugo | BS | EWC | Honda | 2'08.981 | +3.893 |
| 30 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | THÖNI Nico | PI | EWC | Kawasaki | 2'09.043 | +3.955 |
| 31 | 45 | SHINSYUREN with TOTEC | NAKAJIMA Hinata | BS | EWC | BMW | 2'09.068 | +3.980 |
| 32 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | KOVÁCS Bálint | DL | SST | BMW | 2'09.125 | +4.037 |
| 33 | 26 | Verity & fenice with KIRINJISHI | YOKOYAMA Shota | BS | EWC | Yamaha | 2'10.212 | +5.124 |
| 34 | 56 | TEAM KOHSAKA & Takahon Racing | YAMAGUCHI Tatsuya | DL | SST | Honda | 2'10.448 | +5.360 |
| 35 | 828 | TEAM FRONTIER | KAMARUZAMAN Azlan shah | DL | EWC | BMW | 2'10.703 | +5.615 |
| 36 | 111 | Team Matsunaga KDC x GEARS | HANE Takumi | BS | EWC | Yamaha | 2'10.804 | +5.716 |
| 37 | 43 | SANRIO CHARACTERS × Honda Kumamoto Racing | KOJIMA Kazuhiro | DL | SST | Honda | 2'10.861 | +5.773 |
| 38 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | LEHMANN Lennox | DL | EWC | Yamaha | 2'10.948 | +5.860 |
| 39 | 57 | HIMEJI NICHIRIN RACING | ADACHI Masaki | DL | SST | Yamaha | 2'11.428 | +6.340 |
| 40 | 58 | Moto Win Racing | TSUKAHARA Keisuke | DL | SST | Honda | 2'12.004 | +6.916 |
| 41 | 711 | BAKUON!!Team NAGANO&Y.S.S.RD | SAKURAYAMA Shigenori | BS | EWC | Yamaha | 2'12.062 | +6.974 |
| 42 | 83 | Team38 | TAKATANI Junpei | DL | SST | Kawasaki | 2'12.111 | +7.023 |
| 43 | 31 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | SUGAI Yoshiyuki | BS | EWC | Honda | 2'12.167 | +7.079 |
| 44 | 51 | Honda Hamamatsu ESCARGOT RT with DREAMO | FUKUDA Takumi | DL | EXP | Honda | 2'12.791 | +7.703 |
| 45 | 29 | DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | IWATANI Keita | DL | EWC | Suzuki | 2'13.075 | +7.987 |
| 46 | 0 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | TSUDA Takuya | BS | EXP | Suzuki | 2'13.908 | +8.820 |
| 47 | 78 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto&Asaka | OKADA Hiromasa | DL | EWC | Honda | 2'14.330 | +9.242 |
予選2回目(黄腕章) / 2nd Qualifying Session Rider Yellow
予定通り午後4時5分から20分間の走行が行なわれた。# 30 Honda HRC(Honda, BS)ジョナサン・レイが2分04秒442で、自身が予選1回目に記録した今大会トップタイムを更新し、トップに立った。予選1回目ではマシントラブルによりストップを余儀なくされていた# 1 YART Yamaha Official EWC Team(Yamaha, BS)のマービン・フリッツが予選2回目で挽回。2番手となった。3番手は# 99 Elf Marc VDS Racing Team/KM99(Yamaha, BS)のフロリアン・マリノ。トップから17番手のSANMEI Team TARO PLUSNE with SDG(BMW, BS)中村竜也まで全17チームがブリヂストンサポート勢だった。
The 20-minute run got underway as scheduled at 4:05 p.m. Jonathan Rea of the #30 Honda HRC (Honda, Bridgestone) set a 2:04.442, improving on the event’s best time that he had recorded in the first qualifying session to go fastest. Marvin Fritz of the #1 YART Yamaha Official EWC Team (Yamaha, Bridgestone), who had been forced to stop in Qualifying 1 due to a technical issue, bounced back in Qualifying 2 to take second. Third was Florian Marino of the #99 Elf Marc VDS Racing Team/KM99 (Yamaha, Bridgestone). From the leader down to 17th—Tatsuya Nakamura of SANMEI Team TARO PLUSNE with SDG (BMW, Bridgestone)—all 17 teams were Bridgestone-supported.
| Pos. | No. | Team | Rider | Tyre | Class | Bike | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Honda HRC | REA Jonathan | BS | EWC | Honda | 2'04.422 | - |
| 2 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | FRITZ Marvin | BS | EWC | Yamaha | 2'05.150 | +0.728 |
| 3 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | MARINO Florian | BS | EWC | Yamaha | 2'05.208 | +0.786 |
| 4 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | PEROLARI Corentin | BS | EWC | Honda | 2'05.310 | +0.888 |
| 5 | 21 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | MILLER Jack | BS | EWC | Yamaha | 2'05.616 | +1.194 |
| 6 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | ODENDAAL Steven | BS | EWC | BMW | 2'05.724 | +1.302 |
| 7 | 71 | Team SAKURAI HONDA | HIURA Daijiro | BS | EWC | Honda | 2'05.980 | +1.558 |
| 8 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | GUINTOLI Sylvain | BS | EWC | BMW | 2'06.076 | +1.654 |
| 9 | 0 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | MIZUNO Ryo | BS | EXP | Suzuki | 2'06.209 | +1.787 |
| 10 | 11 | KWT Kaedear | GAMARINO Christian | BS | EWC | Kawasaki | 2'06.303 | +1.881 |
| 11 | 17 | Astemo Pro Honda SI Racing | HADA Taiga | BS | EWC | Honda | 2'06.371 | +1.949 |
| 12 | 88 | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | PAWI Khairul idham | BS | EWC | Honda | 2'06.563 | +2.141 |
| 13 | 95 | S-PULSE DREAM RACING SUZUKI | FOLGER Jonas | BS | EWC | Suzuki | 2'06.577 | +2.155 |
| 14 | 40 | Team ATJ with NTT docomo Business | SUZUKI Koki | BS | EWC | Honda | 2'06.718 | +2.296 |
| 15 | 50 | MARUMAE TEAM KODAMA | STAUFFER Max | BS | EWC | Yamaha | 2'07.199 | +2.777 |
| 16 | 59 | Team BabyFace TitaniumPower | MATSUOKA Rei | BS | EWC | Yamaha | 2'07.200 | +2.778 |
| 17 | 3 | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | NAKAMURA Tatsuya | BS | EWC | BMW | 2'07.327 | +2.905 |
| 18 | 6 | ERC Endurance #6 | FORAY Kenny | DL | EWC | BMW | 2'07.398 | +2.976 |
| 19 | 73 | SDG Team HARC-PRO. Honda | NAGOE Teppei | BS | EWC | Honda | 2'07.555 | +3.133 |
| 20 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | TOLEDO ROMERO Alex | PI | EWC | Kawasaki | 2'07.644 | +3.222 |
| 21 | 20 | Honda Suzuka Racing Team | NAKAJIMA Genki | BS | EWC | Honda | 2'07.700 | +3.278 |
| 22 | 19 | Team TATARA aprilia | WADA Ruka | DL | SST | Aprilia | 2'07.946 | +3.524 |
| 23 | 711 | BAKUON!!Team NAGANO&Y.S.S.RD | ITO Yuki | BS | EWC | Yamaha | 2'08.029 | +3.607 |
| 24 | 64 | Kawasaki Plaza Racing Team | MIE Gun | DL | SST | Kawasaki | 2'08.231 | +3.809 |
| 25 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | GEIGER Dirk | DL | EWC | Yamaha | 2'08.322 | +3.900 |
| 26 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | DI MEGLIO Mickael | BS | EWC | Honda | 2'08.507 | +4.085 |
| 27 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | TORRES FERNANDEZ Jordi | DL | SST | Honda | 2'08.529 | +4.107 |
| 28 | 23 | KRP SANYO KOGYO & RS-ITOH | SANO Katsuto | BS | EWC | Kawasaki | 2'08.939 | +4.517 |
| 29 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | PONCET Diego | DL | SST | Honda | 2'08.941 | +4.519 |
| 30 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | BÜHN Jan | DL | SST | BMW | 2'09.013 | +4.591 |
| 31 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | ARBEL Loic | DL | SST | Yamaha | 2'09.088 | +4.666 |
| 32 | 25 | Team Étoile | ITO Motoharu | DL | SST | BMW | 2'09.264 | +4.842 |
| 33 | 45 | SHINSYUREN with TOTEC | OKUDA Kyosuke | BS | EWC | BMW | 2'09.323 | +4.901 |
| 34 | 51 | Honda Hamamatsu ESCARGOT RT with DREAMO | YAMATO Syuu | DL | EXP | Honda | 2'10.694 | +6.272 |
| 35 | 57 | HIMEJI NICHIRIN RACING | HORII Souta | DL | SST | Yamaha | 2'10.832 | +6.410 |
| 36 | 56 | TEAM KOHSAKA & Takahon Racing | KUSU Rui | DL | SST | Honda | 2'12.910 | +8.488 |
| 37 | 111 | Team Matsunaga KDC x GEARS | SAKAI Takatsugu | BS | EWC | Yamaha | 2'13.050 | +8.628 |
| 38 | 26 | Verity & fenice with KIRINJISHI | KUNO Mitsuhiro | BS | EWC | Yamaha | 2'13.634 | +9.212 |
| 39 | 828 | TEAM FRONTIER | KATAHIRA Ryosuke | DL | EWC | BMW | 2'13.723 | +9.301 |
| 40 | 58 | Moto Win Racing | MURASE Yutaka | DL | SST | Honda | 2'13.954 | +9.532 |
| 41 | 29 | DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | SAMURA Eisuke | DL | EWC | Suzuki | 2'14.908 | +10.486 |
| 42 | 31 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | MATSUKAWA Yasuhiro | BS | EWC | Honda | 2'15.096 | +10.674 |
| 43 | 43 | SANRIO CHARACTERS × Honda Kumamoto Racing | IDE Yosuke | DL | SST | Honda | 2'15.477 | +11.055 |
| 44 | 83 | Team38 | NOJIMA Yoshiaki | DL | SST | Kawasaki | 2'15.550 | +11.128 |
| 45 | 46 | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | KAWAGUCHI Atsushi | DL | SST | Honda | 2'15.579 | +11.157 |
予選2回目(赤腕章) / 2nd Qualifying Session Rider Red
午後4時40分から20分の予定で始まったこのセッションは、途中、転倒による赤旗中断を挟み、路面温度が更に下がり条件が好転した中での開催となった。トップタイムを記録したのは# 37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW, BS)のマイケル・ファン・デル・マークで2分04秒485。ジョナサン・レイの記録に0.063秒まで迫る好タイムをマーク。2番手は# 37 BMWの後ろに着けて走行した# 99 Elf Marc VDS Racing Team/KM99(BMW, BS)アレッサンドロ・デルビアンコ、3番手には# 21 YAMAHA FACTORY RACING TEAM(Yamaha, BS)のアンドレア・ロカテッリが続いた。トップから14番手のS-PULSE DREAM RACING SUZUKI(Suzuki, BS)のジェレミー・グアルノーニまでをブリヂストンサポートチームが占めた。
This session, scheduled for 20 minutes from 4:40 p.m., was interrupted by a red flag due to a crash, and as the track temperature dropped further, conditions improved. The fastest time was set by Michael van der Mark of the #37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM (BMW, Bridgestone) with a 2:04.485, coming within 0.063 seconds of Jonathan Rea’s benchmark. Second was Alessandro Delbianco of the #99 Elf Marc VDS Racing Team/KM99 (BMW, Bridgestone), who ran tucked in behind the #37 BMW, and third was Andrea Locatelli of the #21 YAMAHA FACTORY RACING TEAM (Yamaha, Bridgestone). From the leader down to 14th—Jérémy Guarnoni of S-PULSE DREAM RACING SUZUKI (Suzuki, Bridgestone)—the positions were filled entirely by Bridgestone-supported teams.
| Pos. | No. | Team | Rider | Tyre | Class | Bike | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | VAN DER MARK Michael | BS | EWC | BMW | 2'04.485 | - |
| 2 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | DELBIANCO Alessandro | BS | EWC | Yamaha | 2'04.712 | +0.227 |
| 3 | 21 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | LOCATELLI Andrea | BS | EWC | Yamaha | 2'04.971 | +0.486 |
| 4 | 30 | Honda HRC | CHANTRA Somkiat | BS | EWC | Honda | 2'05.465 | +0.980 |
| 5 | 12 | Yoshimura SERT Motul | ATSUMI Cocoro | BS | EWC | Suzuki | 2'05.524 | +1.039 |
| 6 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | MERCADO Leandro denis | BS | EWC | Yamaha | 2'05.634 | +1.149 |
| 7 | 73 | SDG Team HARC-PRO. Honda | ABE Keito | BS | EWC | Honda | 2'05.759 | +1.274 |
| 8 | 71 | Team SAKURAI HONDA | YAMANAKA Ryusei | BS | EWC | Honda | 2'05.805 | +1.320 |
| 9 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | MCPHEE John | BS | EWC | Honda | 2'05.828 | +1.343 |
| 10 | 0 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | MASSON Etienne | BS | EXP | Suzuki | 2'05.979 | +1.494 |
| 11 | 40 | Team ATJ with NTT docomo Business | KUNIMINE Takuma | BS | EWC | Honda | 2'05.996 | +1.511 |
| 12 | 17 | Astemo Pro Honda SI Racing | ARAKAWA Kohta | BS | EWC | Honda | 2'06.601 | +2.116 |
| 13 | 11 | KWT Kaedear | LEBLANC Grégory | BS | EWC | Kawasaki | 2'06.869 | +2.384 |
| 14 | 95 | S-PULSE DREAM RACING SUZUKI | GUARNONI Jérémy | BS | EWC | Suzuki | 2'06.888 | +2.403 |
| 15 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | MANFREDI Kevin | DL | SST | Honda | 2'06.938 | +2.453 |
| 16 | 6 | ERC Endurance #6 | JÄHNIG Jan-ole | DL | EWC | BMW | 2'07.009 | +2.524 |
| 17 | 25 | Team Étoile | TOBA Kaito | DL | SST | BMW | 2'07.053 | +2.568 |
| 18 | 50 | MARUMAE TEAM KODAMA | TAKAHASHI Takumi | BS | EWC | Yamaha | 2'07.810 | +3.325 |
| 19 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | SMITS Twan | DL | EWC | Yamaha | 2'07.998 | +3.513 |
| 20 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | VIÑALES MARES Isaac | BS | EWC | Honda | 2'08.120 | +3.635 |
| 21 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | PONSSON Christophe | BS | EWC | BMW | 2'08.187 | +3.702 |
| 22 | 93 | TONE Team4413 BMW | NAGAO Kengo | DL | SST | BMW | 2'08.758 | +4.273 |
| 23 | 3 | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | TANAKA Keisuke | BS | EWC | BMW | 2'08.852 | +4.367 |
| 24 | 711 | BAKUON!!Team NAGANO&Y.S.S.RD | OKABE Ren | BS | EWC | Yamaha | 2'08.882 | +4.397 |
| 25 | 20 | Honda Suzuka Racing Team | WATANUKI Maiku | BS | EWC | Honda | 2'08.995 | +4.510 |
| 26 | 112 | Honda Tochigi Racing & Koyokai Dream Racing | ZAIDI Muhammad zaqhwan | DL | EXP | Honda | 2'09.008 | +4.523 |
| 27 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | GIANNINI Gabriele | DL | SST | Honda | 2'09.050 | +4.565 |
| 28 | 64 | Kawasaki Plaza Racing Team | NAKAYAMA Yosuke | DL | SST | Kawasaki | 2'09.114 | +4.629 |
| 29 | 59 | Team BabyFace TitaniumPower | TSUDA Kazuma | BS | EWC | Yamaha | 2'09.172 | +4.687 |
| 30 | 43 | SANRIO CHARACTERS × Honda Kumamoto Racing | SENDA Toshiki | DL | SST | Honda | 2'09.215 | +4.730 |
| 31 | 51 | Honda Hamamatsu ESCARGOT RT with DREAMO | AOTA Kai | DL | EXP | Honda | 2'09.325 | +4.840 |
| 32 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | ARTIGAS LOPEZ Xavier | PI | EWC | Kawasaki | 2'09.807 | +5.322 |
| 33 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | CRESSON Loris | DL | SST | BMW | 2'09.831 | +5.346 |
| 34 | 56 | TEAM KOHSAKA & Takahon Racing | KAWASAKI Shogo | DL | SST | Honda | 2'10.185 | +5.700 |
| 35 | 23 | KRP SANYO KOGYO & RS-ITOH | YANAGAWA Akira | BS | EWC | Kawasaki | 2'11.324 | +6.839 |
| 36 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | MULHAUSER Robin | DL | SST | Yamaha | 2'11.609 | +7.124 |
| 37 | 26 | Verity & fenice with KIRINJISHI | SATO Minori | BS | EWC | Yamaha | 2'11.818 | +7.333 |
| 38 | 828 | TEAM FRONTIER | HASEGAWA Sho | DL | EWC | BMW | 2'12.171 | +7.686 |
| 39 | 19 | Team TATARA aprilia | HAGA Akito | DL | SST | Aprilia | 2'12.256 | +7.771 |
| 40 | 45 | SHINSYUREN with TOTEC | HIGASHIMURA Isami | BS | EWC | BMW | 2'12.430 | +7.945 |
| 41 | 31 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | FLEMING Varis | BS | EWC | Honda | 2'12.564 | +8.079 |
| 42 | 111 | Team Matsunaga KDC x GEARS | ARAKAWA Masahiko | BS | EWC | Yamaha | 2'14.429 | +9.944 |
| 43 | 83 | Team38 | MORIMOTO Seiichiro | DL | SST | Kawasaki | 2'14.467 | +9.982 |
| 44 | 57 | HIMEJI NICHIRIN RACING | SAWAMURA Motoaki | DL | SST | Yamaha | 2'15.267 | +10.782 |
| 45 | 29 | DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | OOSUKA Toshiharu | DL | EWC | Suzuki | 2'16.444 | +11.959 |
| 46 | 46 | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | MAEKAWA Takashi | DL | SST | Honda | 2'16.915 | +12.430 |
| 47 | 58 | Moto Win Racing | SUZUKI Shingo | DL | SST | Honda | 2'17.343 | +12.858 |
予選総合 / Overall Qualifying Ranking after 2nd Qualifying
予選総合でトップに立ったのは# 30 HRC、2番手が# 37 BMW、3番手は# 99 KM99。予選終了後、予選ベストタイムを記録したジョナサン・レイと2番手タイムを記録したマイケル・ファン・デル・マークが称え合う姿が見られた。 明日は予選でトップ10に入ったチームによるトップ10トライアルが行なわれる。トップ10トライアルでは、上位10チーム最速タイムを記録した上位2人のライダーが、鈴鹿のコースをそれぞれ一人ずつ走行。50台が一度に走る今日の予選とは違った味わいがある。ただし、明日の天候によっては通常の予選と同じ同時方式(同時10チーム走行)になる可能性もあり、更に天候不順の場合はキャンセルとなる可能性もある。 3日間のイベント初日は天候にも恵まれ、訪れた観客はコーナーサイドの芝生席などで貴重な晴れ間を楽しんでいた。この後も今日一杯は雨の予報はなく、ナイトプラクティス走行が予定されている。
#30 HRC topped overall qualifying, with #37 BMW second and #99 KM99 third. After qualifying, Jonathan Rea, who set the fastest lap, and Michael van der Mark, who recorded the second-fastest time, were seen congratulating each other. Tomorrow will see the Top 10 Trial featuring the teams that made the top ten in qualifying. In the Top 10 Trial, the two fastest riders from each of the top 10 teams will run solo laps around Suzuka—offering a different flavor from today’s qualifying, where up to 50 bikes were on track at once. However, depending on the weather, it may switch to the usual simultaneous format (10 teams on track at the same time), and in the event of poor conditions, it could be canceled. The first day of the three-day event enjoyed favorable weather, and spectators took in the precious sunny spells from the grassy banks along the corners. No rain is forecast for the rest of the day, with Night Practice scheduled.
| Pos. | No. | Team | Tyre | Class | Bike | Q1 Time | Q2 Time | Ave. of top2 |
Gap Time |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | Yellow | Red | Blue | Yellow | Red | ||||||||
| 1 | 30 | Honda HRC | BS | EWC | Honda | 2'05.055 | 2'04.583 | 2'05.763 | 2'05.088 | 2'04.422 | 2'05.465 | 2'04.738 | - |
| 2 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 2'05.142 | 2'05.597 | 2'05.380 | 2'05.161 | 2'05.724 | 2'04.485 | 2'04.813 | +0.075 |
| 3 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | BS | EWC | Yamaha | 2'06.792 | 2'05.229 | 2'05.493 | 2'05.523 | 2'05.208 | 2'04.712 | 2'04.960 | +0.222 |
| 4 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | BS | EWC | Yamaha | 2'05.232 | - | 2'05.945 | 2'05.189 | 2'05.150 | 2'05.634 | 2'05.169 | +0.431 |
| 5 | 21 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | BS | EWC | Yamaha | 2'05.984 | 2'05.422 | 2'05.436 | 2'06.256 | 2'05.616 | 2'04.971 | 2'05.196 | +0.458 |
| 6 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 2'06.059 | 2'05.785 | 2'05.332 | 2'05.985 | 2'05.310 | 2'05.828 | 2'05.321 | +0.583 |
| 7 | 17 | Astemo Pro Honda SI Racing | BS | EWC | Honda | 2'05.504 | 2'05.500 | 2'06.734 | 2'05.147 | 2'06.371 | 2'06.601 | 2'05.323 | +0.585 |
| 8 | 12 | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | Suzuki | 2'05.829 | 2'05.792 | 2'05.470 | 2'05.248 | - | 2'05.524 | 2'05.359 | +0.621 |
| 9 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 2'04.847 | 2'06.361 | 2'07.648 | 2'05.119 | 2'06.076 | 2'08.187 | 2'05.461 | +0.723 |
| 10 | 73 | SDG Team HARC-PRO. Honda | BS | EWC | Honda | 2'06.166 | 2'08.391 | 2'07.682 | 2'05.944 | 2'07.555 | 2'05.759 | 2'05.851 | +1.113 |
| 11 | 71 | Team SAKURAI HONDA | BS | EWC | Honda | 2'06.074 | 2'06.467 | 2'05.881 | 2'06.853 | 2'05.980 | 2'05.805 | 2'05.892 | +1.154 |
| 12 | 40 | Team ATJ with NTT docomo Business | BS | EWC | Honda | 2'06.337 | 2'06.142 | 2'06.783 | 2'05.800 | 2'06.718 | 2'05.996 | 2'05.898 | +1.160 |
| 13 | 0 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | BS | EXP | Suzuki | 2'05.869 | 2'06.666 | 2'07.402 | 2'13.908 | 2'06.209 | 2'05.979 | 2'05.924 | +1.186 |
| 14 | 11 | KWT Kaedear | BS | EWC | Kawasaki | 2'06.518 | 2'06.661 | 2'08.105 | 2'05.711 | 2'06.303 | 2'06.869 | 2'06.007 | +1.269 |
| 15 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 2'07.413 | 2'09.683 | 2'06.117 | 2'06.302 | 2'09.264 | 2'07.053 | 2'06.209 | +1.471 |
| 16 | 95 | S-PULSE DREAM RACING SUZUKI | BS | EWC | Suzuki | 2'06.798 | 2'07.473 | 2'07.685 | 2'06.218 | 2'06.577 | 2'06.888 | 2'06.397 | +1.659 |
| 17 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 2'05.984 | 2'08.422 | 2'07.452 | 2'07.794 | 2'07.398 | 2'07.009 | 2'06.496 | +1.758 |
| 18 | 50 | MARUMAE TEAM KODAMA | BS | EWC | Yamaha | 2'06.287 | 2'06.865 | 2'08.297 | 2'06.669 | 2'07.199 | 2'07.810 | 2'06.576 | +1.838 |
| 19 | 59 | Team BabyFace TitaniumPower | BS | EWC | Yamaha | 2'06.156 | 2'07.520 | 2'10.481 | 2'05.997 | 2'07.200 | 2'09.172 | 2'06.598 | +1.860 |
| 20 | 88 | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | BS | EWC | Honda | 2'07.072 | 2'07.859 | 2'09.824 | 2'06.855 | 2'06.563 | - | 2'06.709 | +1.971 |
