予定よりも10分遅れ午後1時10分から45分間の予定で開催されたフリープラクティス2では、各チームがピットワークやライダ―チェンジを含めた最終確認が行なわれた。
トップタイムを記録したのは# 37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW, BS)で2分06秒094をマーク。2番手は# 30 Honda HRC(Honda, BS)、3番手には# 12 Yoshimura SERT Motul(Suzuki, BS)が続いた。 場所によりレインフラッグが振られる区間があるものの、完全にドライコンディションの部分もあるという鈴鹿サーキットらしい状況でのフリー走行となった。フリー走行終了後、一度はトップ10トライアル開催がアナウンスされたものの、開催直前に降り出した雨によりトップ10トライアルは中止された。 この後、鈴鹿サーキットはナイトピットウォークなどのイベントが雨の中で開催予定。そして、いよいよ明日は決勝レースが午前11時30分にスタートする。
Free Practice 2, held 10 minutes behind schedule from 1:10 p.m. for a planned 45 minutes, saw teams carry out final checks including pit work and rider changes. The fastest time was set by the #37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM (BMW, Bridgestone) with a 2:06.094. Second was the #30 Honda HRC (Honda, Bridgestone), followed by the #12 Yoshimura SERT Motul (Suzuki, Bridgestone) in third.
Although rain flags were shown in some sections, other parts of the track were completely dry, making for the kind of mixed conditions typical of Suzuka. After free practice ended, the Top 10 Trial was initially announced as going ahead, but as rain began just before the start, it was canceled.
Up next at Suzuka Circuit, events such as the Night Pit Walk are scheduled to take place in the rain. And tomorrow, the final race will finally start at 11:30 a.m.
順位 / Ranking
| Pos. | No. | Team | Tyre | Class | Bike | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 2'06.094 | - |
| 2 | 30 | Honda HRC | BS | EWC | Honda | 2'06.267 | +0.173 |
| 3 | 12 | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | Suzuki | 2'06.415 | +0.321 |
| 4 | 73 | SDG Team HARC-PRO. Honda | BS | EWC | Honda | 2'06.681 | +0.587 |
| 5 | 21 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | BS | EWC | Yamaha | 2'06.800 | +0.706 |
| 6 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | BS | EWC | Yamaha | 2'06.916 | +0.822 |
| 7 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | BS | EWC | Yamaha | 2'07.591 | +1.497 |
| 8 | 88 | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | BS | EWC | Honda | 2'07.672 | +1.578 |
| 9 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 2'07.840 | +1.746 |
| 10 | 71 | Team SAKURAI HONDA | BS | EWC | Honda | 2'07.867 | +1.773 |
| 11 | 17 | Astemo Pro Honda SI Racing | BS | EWC | Honda | 2'07.916 | +1.822 |
| 12 | 11 | KWT Kaedear | BS | EWC | Kawasaki | 2'08.435 | +2.341 |
| 13 | 95 | S-PULSE DREAM RACING SUZUKI | BS | EWC | Suzuki | 2'08.528 | +2.434 |
| 14 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | BS | EWC | Honda | 2'08.568 | +2.474 |
| 15 | 0 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | BS | EXP | Suzuki | 2'08.579 | +2.485 |
| 16 | 40 | Team ATJ with NTT docomo Business | BS | EWC | Honda | 2'08.622 | +2.528 |
| 17 | 52 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | DL | SST | Honda | 2'08.943 | +2.849 |
| 18 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 2'08.946 | +2.852 |
| 19 | 3 | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | BS | EWC | BMW | 2'09.066 | +2.972 |
| 20 | 59 | Team BabyFace TitaniumPower | BS | EWC | Yamaha | 2'09.080 | +2.986 |
| 21 | 112 | Honda Tochigi Racing & Koyokai Dream Racing | DL | EXP | Honda | 2'09.180 | +3.086 |
| 22 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | 2'09.335 | +3.241 |
| 23 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | DL | EWC | Yamaha | 2'09.808 | +3.714 |
| 24 | 43 | SANRIO CHARACTERS × Honda Kumamoto Racing | DL | SST | Honda | 2'09.999 | +3.905 |
| 25 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | DL | SST | Honda | 2'10.051 | +3.957 |
| 26 | 23 | KRP SANYO KOGYO & RS-ITOH | BS | EWC | Kawasaki | 2'10.095 | +4.001 |
| 27 | 20 | Honda Suzuka Racing Team | BS | EWC | Honda | 2'10.315 | +4.221 |
| 28 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 2'10.471 | +4.377 |
| 29 | 19 | Team TATARA aprilia | DL | SST | Aprilia | 2'10.585 | +4.491 |
| 30 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 2'11.010 | +4.916 |
| 31 | 711 | BAKUON!!Team NAGANO&Y.S.S.RD | BS | EWC | Yamaha | 2'11.247 | +5.153 |
| 32 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | DL | SST | BMW | 2'11.285 | +5.191 |
| 33 | 45 | SHINSYUREN with TOTEC | BS | EWC | BMW | 2'11.545 | +5.451 |
| 34 | 64 | Kawasaki Plaza Racing Team | DL | SST | Kawasaki | 2'11.710 | +5.616 |
| 35 | 51 | Honda Hamamatsu ESCARGOT RT with DREAMO | DL | EXP | Honda | 2'11.976 | +5.882 |
| 36 | 828 | TEAM FRONTIER | DL | EWC | BMW | 2'12.268 | +6.174 |
| 37 | 50 | MARUMAE TEAM KODAMA | BS | EWC | Yamaha | 2'12.292 | +6.198 |
| 38 | 93 | TONE Team4413 BMW | DL | SST | BMW | 2'12.505 | +6.411 |
| 39 | 26 | Verity & fenice with KIRINJISHI | BS | EWC | Yamaha | 2'12.994 | +6.900 |
| 40 | 111 | Team Matsunaga KDC x GEARS | BS | EWC | Yamaha | 2'13.361 | +7.267 |
| 41 | 56 | TEAM KOHSAKA & Takahon Racing | DL | SST | Honda | 2'13.830 | +7.736 |
| 42 | 29 | DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | DL | EWC | Suzuki | 2'15.994 | +9.900 |
| 43 | 31 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | BS | EWC | Honda | 2'16.098 | +10.004 |
| 44 | 57 | HIMEJI NICHIRIN RACING | DL | SST | Yamaha | 2'16.235 | +10.141 |
| 45 | 83 | Team38 | DL | SST | Kawasaki | 2'16.394 | +10.300 |
| 46 | 46 | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | DL | SST | Honda | 2'18.242 | +12.148 |
随時速報を発信! / Send out breaking updates as events unfold!
BRIDGESTONE Motorsport webでは、コカ・コーラ鈴鹿8時間耐久ロードレース、明日の決勝は1時間ごとに写真付きで速報をお届けします。更新情報は公式X(旧Twitter)でも随時ご案内いたしますので、こちらのフォロー・リポストもよろしくお願いします。
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント
下記サイトからLIVEタイミングがご覧になれます。
Live Timing
On the BRIDGESTONE Motorsport website, we will deliver hourly updates with photos during tomorrow’s race at the Coca-Cola Suzuka 8 Hours. We will also share updates on our official X (formerly Twitter) account, so please follow and repost.
BRIDGESTONE Motorsport Web — Official X (formerly Twitter) Account
Live timing is available at the site below.
Live Timing





















