ナイトフリープラクティスは、すっかり夜の景色となったポール・リカール・サーキットで現地20:30(日本翌3:30時差、+7時間)から1時間行なわれた。この走行では、セーフティーカーの練習も入り、本番さながらの夜間走行となった。トップタイム上位チームは夜間でも時速300km/hを超えるトップスピードを記録していた。
この走行でトップタイムを記録したのは#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW, BS)。
2番手が#12 Yoshimura SERT Motul(Suzuki, BS)。
3番手は#1 YART Yamaha Official EWC Team(Yamaha, BS)。
トップ3のタイム差は0.358秒と僅差だった。トップから10番手#99 Elf Marc VDS Racing Team/KM99(Yamaha, BS)まで10チーム中、7チームがブリヂストン勢。このセッションは、大きなトラブルもなく、各チーム約25周前後を走行。決勝の夜間走行を想定して、ピット作業などもこなし、周回を重ねた。
FIM EWC Rd.4ボルドール24時間 ナイトフリープラクティスの結果【暫定】は以下の通り
Night free practice was held for one hour from 20:30 local time (03:30 JST the following day, +7 hours) at Circuit Paul Ricard, now fully under night skies. The session included safety car drills, making it a race-like night run. The leading teams were clocking top speeds exceeding 300 km/h even at night.
Top times:
- 1st: #37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM (BMW, BS)
- 2nd: #12 Yoshimura SERT Motul (Suzuki, BS)
- 3rd: #1 YART Yamaha Official EWC Team (Yamaha, BS)
The gap across the top three was just 0.358 seconds. From the leader down to 10th-placed #99 Elf Marc VDS Racing Team/KM99 (Yamaha, BS), seven of the top ten were Bridgestone runners. The session passed without major issues, with each team completing around 25 laps, practicing pit work and logging laps in preparation for the race’s night hours.
Provisional results for Night Free Practice in FIM EWC Rd.4, the Bol d’Or 24 Hours, are as follows.
暫定順位 / Provisional Ranking
| Pos. | No. | Team | Tyre | Class | Bike | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 1'52.647 | - |
| 2 | 12 | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | Suzuki | 1'52.717 | +0.070 |
| 3 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | BS | EWC | Yamaha | 1'53.005 | +0.358 |
| 4 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 1'53.023 | +0.376 |
| 5 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | PI | EWC | Honda | 1'53.528 | +0.881 |
| 6 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 1'54.000 | +1.353 |
| 7 | 24 | MAXXESS By BMRT3D | PI | EWC | Kawasaki | 1'54.006 | +1.359 |
| 8 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 1'54.318 | +1.671 |
| 9 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 1'54.394 | +1.747 |
| 10 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | BS | EWC | Yamaha | 1'54.974 | +2.327 |
| 11 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | DL | SST | Honda | 1'55.150 | +2.503 |
| 12 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | DL | SST | BMW | 1'55.290 | +2.643 |
| 13 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | 1'55.466 | +2.819 |
| 14 | 90 | LRP Poland | DL | EWC | BMW | 1'55.617 | +2.970 |
| 15 | 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | DL | SST | BMW | 1'55.701 | +3.054 |
| 16 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 1'55.717 | +3.070 |
| 17 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 1'56.014 | +3.367 |
| 18 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 1'56.073 | +3.426 |
| 19 | 27 | TRT27 AZ moto | DL | SST | Honda | 1'56.158 | +3.511 |
| 20 | 14 | MACO RACING Team | DL | EWC | Yamaha | 1'56.676 | +4.029 |
| 21 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | DL | SST | Honda | 1'56.765 | +4.118 |
| 22 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 1'56.792 | +4.145 |
| 23 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | DL | SST | Yamaha | 1'57.066 | +4.419 |
| 24 | 26 | Audemar Motoclub Gemenos | DL | PRD | Yamaha | 1'57.503 | +4.856 |
| 25 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | DL | EWC | Yamaha | 1'57.573 | +4.926 |
| 26 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | DL | SST | Yamaha | 1'57.708 | +5.061 |
| 27 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | DL | SST | Kawasaki | 1'58.015 | +5.368 |
| 28 | 53 | Mana-au Competition | DL | EWC | Honda | 1'58.199 | +5.552 |
| 29 | 113 | TEAM 113 VIP MOTO-SPORTING MOTO-DYNOP… Honda | DL | SST | Yamaha | 1'58.427 | +5.780 |
| 30 | 112 | LCR ENDURANCE | DL | SST | Honda | 1'58.489 | +5.842 |
| 31 | 119 | Slider Endurance | DL | SST | Yamaha | 1'58.531 | +5.884 |
| 32 | 72 | Junior Team le Mans Sud Suzuki | DL | SST | Suzuki | 1'58.594 | +5.947 |
| 33 | 183 | TEAM SLA / HONDA TOULON | DL | SST | Honda | 1'58.980 | +6.333 |
| 34 | 63 | PMS RACING TEAM | DL | SST | Yamaha | 1'58.981 | +6.334 |
| 35 | 15 | Aprilia le Mans 2 Roues | DL | SST | Aprilia | 1'59.206 | +6.559 |
| 36 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE 34 | DL | SST | Suzuki | 1'59.501 | +6.854 |
| 37 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | BS | EWC | Yamaha | 1'59.541 | +6.894 |
| 38 | 96 | LEGACY COMPETITION | DL | PRD | Yamaha | 1'59.862 | +7.215 |
| 39 | 45 | TEAM METISS | PI | EXP | Metiss | 2'00.063 | +7.416 |
| 40 | 33 | HIGH SIDE APRIL MOTO LOUIT | DL | PRD | Kawasaki | 2'00.639 | +7.992 |
| 41 | 199 | ARTEC #199 | DL | PRD | Kawasaki | 2'00.758 | +8.111 |
| 42 | 135 | CAM RACING TEAM | DL | SST | Honda | 2'00.915 | +8.268 |
| 43 | 43 | TEAM FMR 34 | PI | EXP | Yamaha | 2'01.262 | +8.615 |
| 44 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | DL | SST | Yamaha | 2'01.981 | +9.334 |
| 45 | 222 | Team Supermoto Racing | DL | PRD | Yamaha | 2'02.578 | +9.931 |
| 46 | 31 | lc racing team | DL | SST | Kawasaki | 2'02.599 | +9.952 |
| 47 | 137 | FOCUS ENDURANCE | DL | PRD | Yamaha | 2'03.263 | +10.616 |
| 48 | 16 | Team HTC Racing | DL | PRD | Yamaha | 2'03.368 | +10.721 |
| 49 | 42 | GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | DL | PRD | Kawasaki | 2'03.617 | +10.970 |
| 50 | 141 | DSE-RAC41-HONDA | DL | PRD | BMW | 2'03.689 | +11.042 |
| 51 | 531 | Mana-au Competition | DL | PRD | Honda | 2'03.902 | +11.255 |
| 52 | 22 | TEAM 202 | DL | SST | Yamaha | 2'04.067 | +11.420 |
| 53 | 156 | Moto Sport 56 by JMA Racing | DL | PRD | Suzuki | 2'04.461 | +11.814 |
| 54 | 210 | Team Grip Attack | DL | PRD | Honda | 2'05.364 | +12.717 |
| 55 | 62 | GRILLINI RACING TEAM | DL | EWC | Kawasaki | 2'06.270 | +13.623 |
| 56 | 13 | Flying Buffs M3 Racing | DL | PRD | BMW | 2'10.352 | +17.705 |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。 / These results are compiled by Bridgestone.
随時速報を発信! / Send out breaking updates as events unfold!
BRIDGESTONE Motorsport webでは明日も現地10:50(日本18:50)から始まる予選2回目、更に土日には決勝の様子を現地よりお届けします。更新情報は公式X(旧Twitter)でも随時ご案内いたしますので、こちらのフォロー・リポストもよろしくお願いします。
ブリヂストンモータースポーツWEB X公式アカウント
下記サイトからLIVEタイミングがご覧になれます。
Live Timing
On the BRIDGESTONE Motorsport website, we will also bring you on-site coverage tomorrow of Qualifying 2, starting at 10:50 local time (18:50 JST), and further live updates from the race on Saturday and Sunday. We will also share updates on our official X account (formerly Twitter), so please follow and repost.
BRIDGESTONE Motorsport Web — Official X (formerly Twitter) Account
Live timing is available at the site below.
Live Timing





















