この日も好天に恵まれ、タイム更新に期待がかかる予選2回目となった金曜日。昨日、2度に渡る赤旗中断があった青腕章ライダーセッションも今日は中断なく計測され、各チームがコンマ数秒を争う見ごたえのある接戦の予選となった。
Friday brought the second qualifying session under fine weather again, with hopes high for faster lap times. Unlike yesterday’s blue armband session, which saw two red-flag interruptions, today’s ran uninterrupted, producing an exciting, closely fought battle with margins down to tenths of a second.
予選2回目(青腕章) / 2nd Qualifying Session Rider Blue
現地10:55(日本17:75時差、+7)か20分間で始まった青腕章ライダーの走行。
トップタイムを記録したのは、#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW, BS)のマーカス・ライターバーガーで1分50秒930。
2番手は#12 Yoshimura SERT Motul(Suzuki, BS)のグレッグ・ブラックで1分51秒144。
3番手は#76 AutoRace Ube Racing Team(BMW, BS)の浦本修充で1分51秒399だった。
ライダーによっては、昨日のタイムの方が速い記録の場合もあり、各チームのタイム差は1秒にも満たない中でのタイヤ戦略、予選でのポイント獲得、決勝に向けての調整など、チーム戦略が交錯する予選となった。
FIM EWC Rd.4ボルドール24時間 予選2回目青腕章ライダーの結果【暫定】は以下の通り
The session began at 10:55 local time (17:75 Japan time; +7) and ran for 20 minutes. 1st: Markus Reiterberger (#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM, BMW, BS) — 1:50.930 2nd: Gregg Black (#12 Yoshimura SERT Motul, Suzuki, BS) — 1:51.144 3rd: Naomichi Uramoto (#76 AutoRace Ube Racing Team, BMW, BS) — 1:51.399 Some riders set faster times yesterday, and with gaps of less than a second between teams, this qualifying saw a complex mix of tyre strategy, points considerations, and race setup work.
Provisional results for the blue armband riders in FIM EWC Rd.4, Bol d’Or 24 Hours Qualifying 2 are as follows.
| Pos. | No. | Team | Rider | Tyre | Class | Bike | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | REITERBERGER Markus | BS | EWC | BMW | 1'50.930 | - |
| 2 | 12 | Yoshimura SERT Motul | BLACK Gregg | BS | EWC | Suzuki | 1'51.144 | +0.214 |
| 3 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | URAMOTO Naomichi | BS | EWC | BMW | 1'51.399 | +0.469 |
| 4 | 6 | ERC Endurance #6 | BAZ Loris | DL | EWC | BMW | 1'51.524 | +0.594 |
| 5 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | CLERE Hugo | PI | EWC | Honda | 1'51.620 | +0.690 |
| 6 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | RAMOS ALVARO Roman | BS | EWC | Kawasaki | 1'52.035 | +1.105 |
| 7 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | TECHER Alan | BS | EWC | Honda | 1'52.103 | +1.173 |
| 8 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | HANIKA Karel | BS | EWC | Yamaha | 1'52.121 | +1.191 |
| 9 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | DE PUNIET Randy | BS | EWC | Yamaha | 1'52.270 | +1.340 |
| 10 | 24 | MAXXESS By BMRT3D | SANCHÍS MARTINEZ David | PI | EWC | Kawasaki | 1'52.640 | +1.710 |
| 11 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | TORRES FERNANDEZ Jordi | DL | SST | Honda | 1'52.895 | +1.965 |
| 12 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | KOVÁCS Bálint | DL | SST | BMW | 1'53.190 | +2.260 |
| 13 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | TOLEDO ROMERO Alex | PI | EWC | Kawasaki | 1'53.420 | +2.490 |
| 14 | 49 | Revo-M2 | CALIA Kevin | DL | SST | Aprilia | 1'53.713 | +2.783 |
| 15 | 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | ANTIGA Guillaume | DL | SST | BMW | 1'54.220 | +3.290 |
| 16 | 90 | LRP Poland | BOULOM Enzo | DL | EWC | BMW | 1'54.369 | +3.439 |
| 17 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | GUITTET Baptiste | DL | SST | Yamaha | 1'54.494 | +3.564 |
| 18 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | MANFREDI Kevin | DL | SST | Honda | 1'54.595 | +3.665 |
| 19 | 25 | Team Étoile | OKUBO Hikari | DL | SST | BMW | 1'54.602 | +3.672 |
| 20 | 27 | TRT27 AZ moto | WARD Thomas | DL | SST | Honda | 1'54.717 | +3.787 |
| 21 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | ARBEL Loic | DL | SST | Yamaha | 1'54.994 | +4.064 |
| 22 | 44 | Honda No Limits | PONS PAYERAS Miquel | DL | SST | Honda | 1'55.390 | +4.460 |
| 23 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | LEHMANN Lennox | DL | EWC | Yamaha | 1'55.391 | +4.461 |
| 24 | 45 | TEAM METISS | PONS Gabriel | PI | EXP | Metiss | 1'55.724 | +4.794 |
| 25 | 72 | Junior Team le Mans Sud Suzuki | ATSUMI Cocoro | DL | SST | Suzuki | 1'55.898 | +4.968 |
| 26 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE 34 | MERCKELBAGH Milan | DL | SST | Suzuki | 1'55.910 | +4.980 |
| 27 | 14 | MACO RACING Team | VUGRINEC Martin | DL | EWC | Yamaha | 1'55.935 | +5.005 |
| 28 | 53 | Mana-au Competition | FETZ Marco | DL | EWC | Honda | 1'56.055 | +5.125 |
| 29 | 119 | Slider Endurance | DIAZ CORBELLA Joan | DL | SST | Yamaha | 1'56.429 | +5.499 |
| 30 | 113 | TEAM 113 VIP MOTO-SPORTING MOTO-DYNOP… Honda | WESTMORELAND James | DL | SST | Yamaha | 1'56.827 | +5.897 |
| 31 | 33 | HIGH SIDE APRIL MOTO LOUIT | PARASSOL Adrian | DL | PRD | Kawasaki | 1'57.146 | +6.216 |
| 32 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | DELESTRE Marcus | BS | EWC | Yamaha | 1'57.218 | +6.288 |
| 33 | 15 | Aprilia le Mans 2 Roues | DEHAYE Geoffroy | DL | SST | Aprilia | 1'57.438 | +6.508 |
| 34 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | CHOY Martin | DL | SST | Kawasaki | 1'57.837 | +6.907 |
| 35 | 63 | PMS RACING TEAM | LAVILLE Dorian | DL | SST | Yamaha | 1'57.856 | +6.926 |
| 36 | 183 | TEAM SLA / HONDA TOULON | RÉAUX Florian | DL | SST | Honda | 1'57.965 | +7.035 |
| 37 | 42 | GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | BONNET Julien | DL | PRD | Kawasaki | 1'58.315 | +7.385 |
| 38 | 96 | LEGACY COMPETITION | MANNEVEAU Jordy | DL | PRD | Yamaha | 1'58.767 | +7.837 |
| 39 | 26 | Audemar Motoclub Gemenos | VIGNE Bastien | DL | PRD | Yamaha | 1'58.978 | +8.048 |
| 40 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | ROŽKALNS Garijs | DL | SST | Yamaha | 1'58.990 | +8.060 |
| 41 | 16 | Team HTC Racing | PRODHOMME Firmin | DL | PRD | Yamaha | 1'59.261 | +8.331 |
| 42 | 112 | LCR ENDURANCE | LEYNINGER Julien | DL | SST | Honda | 1'59.851 | +8.921 |
| 43 | 141 | DSE-RAC41-HONDA | MENZLI Rudy | DL | PRD | BMW | 2'00.053 | +9.123 |
| 44 | 31 | lc racing team | PICOT Sébastien | DL | SST | Kawasaki | 2'00.338 | +9.408 |
| 45 | 210 | Team Grip Attack | SIBOLDI Raphael | DL | PRD | Honda | 2'00.436 | +9.506 |
| 46 | 222 | Team Supermoto Racing | QUEIROS FERREIRA Gabriel | DL | PRD | Yamaha | 2'00.779 | +9.849 |
| 47 | 62 | GRILLINI RACING TEAM | LABARTHE Mathis | DL | EWC | Kawasaki | 2'01.057 | +10.127 |
| 48 | 199 | ARTEC #199 | BARRE Paul | DL | PRD | Kawasaki | 2'01.062 | +10.132 |
| 49 | 137 | FOCUS ENDURANCE | ALBAS Frederic | DL | PRD | Yamaha | 2'01.603 | +10.673 |
| 50 | 156 | Moto Sport 56 by JMA Racing | OLLIVIER Jimmy | DL | PRD | Suzuki | 2'04.518 | +13.588 |
| 51 | 13 | Flying Buffs M3 Racing | ULKOWSKI Grzegorz | DL | PRD | BMW | 2'05.822 | +14.892 |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。 / These results are compiled by Bridgestone.
予選2回目(黄腕章) / 2nd Qualifying Session Rider Yellow
現地11:23(日本18:25)から始まった黄腕章ライダーの走行も、大きなトラブルはなく20分間継続された。
トップタイムは#37 BMWのスティーブン・オデンダールで1分51秒192。
2番手は#5 F.C.C. TSR Honda France(Honda, BS)のコレンティン・ペロラリで1分51秒360。
3番手は#6 ERC ENDURANCE #6(BMW, BS)マルセル・シュロッターで1分51秒662。
6番手の#76 AutoRace Ubeまでが1分51秒台を記録、昨日よりもタイムを更新したライダーが多かった。9番手#11 Kawasaki Webike Trickstar(Kawasaki, BS)までの9チーム中7チームがブリヂストンサポート勢だった。
FIM EWC Rd.4ボルドール24時間 予選2回目黄腕章ライダーの結果【暫定】は以下の通り
Starting at 11:23 local time (18:25 Japan time), the session ran the full 20 minutes without major trouble. 1st: Steven Odendaal (#37 BMW) — 1:51.192 2nd: Corentin Perolari (#5 F.C.C. TSR Honda France, Honda, BS) — 1:51.360 3rd: Marcel Schrötter (#6 ERC ENDURANCE #6, BMW, BS) — 1:51.662 Up to sixth-placed #76 AutoRace Ube, all riders were in the 1:51 bracket, with many improving on yesterday’s times. From the leader down to ninth-placed #11 Kawasaki Webike Trickstar (Kawasaki, BS), seven of the nine teams were Bridgestone-supported.
Provisional results for the yellow armband riders in FIM EWC Rd.4, Bol d’Or 24 Hours Qualifying 2 are as follows.
| Pos. | No. | Team | Rider | Tyre | Class | Bike | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | ODENDAAL Steven | BS | EWC | BMW | 1'51.192 | - |
| 2 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | PEROLARI Corentin | BS | EWC | Honda | 1'51.360 | +0.168 |
| 3 | 6 | ERC Endurance #6 | SCHRÖTTER Marcel | DL | EWC | BMW | 1'51.662 | +0.470 |
| 4 | 12 | Yoshimura SERT Motul | MASSON Etienne | BS | EWC | Suzuki | 1'51.753 | +0.561 |
| 5 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | FRITZ Marvin | BS | EWC | Yamaha | 1'51.767 | +0.575 |
| 6 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | GUINTOLI Sylvain | BS | EWC | BMW | 1'51.840 | +0.648 |
| 7 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | MARINO Florian | BS | EWC | Yamaha | 1'52.032 | +0.840 |
| 8 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | DI MEGLIO Mickael | PI | EWC | Honda | 1'52.248 | +1.056 |
| 9 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | GAMARINO Christian | BS | EWC | Kawasaki | 1'52.558 | +1.366 |
| 10 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | PAWELEC Milan | DL | SST | Honda | 1'52.782 | +1.590 |
| 11 | 24 | MAXXESS By BMRT3D | TAMBURINI Roberto | PI | EWC | Kawasaki | 1'53.290 | +2.098 |
| 12 | 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | PONSSON Christophe | DL | SST | BMW | 1'53.890 | +2.698 |
| 13 | 90 | LRP Poland | MORAIS Sheridan | DL | EWC | BMW | 1'53.955 | +2.763 |
| 14 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | ARTIGAS LOPEZ Xavier | PI | EWC | Kawasaki | 1'54.431 | +3.239 |
| 15 | 49 | Revo-M2 | SALTARELLI Simone | DL | SST | Aprilia | 1'54.644 | +3.452 |
| 16 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | STAUFFER Max | DL | EWC | Yamaha | 1'54.811 | +3.619 |
| 17 | 45 | TEAM METISS | RIZZA Ludovic | PI | EXP | Metiss | 1'54.877 | +3.685 |
| 18 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | BÜHN Jan | DL | SST | BMW | 1'54.883 | +3.691 |
| 19 | 25 | Team Étoile | ITO Motoharu | DL | SST | BMW | 1'54.902 | +3.710 |
| 20 | 27 | TRT27 AZ moto | OLIVER Thomas | DL | SST | Honda | 1'55.184 | +3.992 |
| 21 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | RAYMOND Guillaume | DL | SST | Honda | 1'55.267 | +4.075 |
| 22 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | PELLIZOTTI Maxim | DL | SST | Yamaha | 1'55.437 | +4.245 |
| 23 | 53 | Mana-au Competition | MIRALLES GONZALEZ Marc | DL | EWC | Honda | 1'55.479 | +4.287 |
| 24 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | MULHAUSER Robin | DL | SST | Yamaha | 1'55.523 | +4.331 |
| 25 | 119 | Slider Endurance | PAK Asrin rodi | DL | SST | Yamaha | 1'55.917 | +4.725 |
| 26 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | PONCET Diego | DL | SST | Honda | 1'55.925 | +4.733 |
| 27 | 44 | Honda No Limits | BRINK Ricardo | DL | SST | Honda | 1'56.393 | +5.201 |
| 28 | 14 | MACO RACING Team | CHECA CARRERA David | DL | EWC | Yamaha | 1'56.470 | +5.278 |
| 29 | 113 | TEAM 113 VIP MOTO-SPORTING MOTO-DYNOP… Honda | COLLIAUX Benjamin | DL | SST | Yamaha | 1'56.625 | +5.433 |
| 30 | 183 | TEAM SLA / HONDA TOULON | LAETZIG Yvan | DL | SST | Honda | 1'56.692 | +5.500 |
| 31 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE 34 | DAHMANI Enzo | DL | SST | Suzuki | 1'56.979 | +5.787 |
| 32 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | THIBAULT Matthieu | DL | SST | Kawasaki | 1'57.008 | +5.816 |
| 33 | 72 | Junior Team le Mans Sud Suzuki | CAUCHI Ludovic | DL | SST | Suzuki | 1'57.155 | +5.963 |
| 34 | 16 | Team HTC Racing | LAMIRE Alexis | DL | PRD | Yamaha | 1'57.559 | +6.367 |
| 35 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | MINCIONE Fausto | BS | EWC | Yamaha | 1'57.844 | +6.652 |
| 36 | 210 | Team Grip Attack | GIBELIN Léo | DL | PRD | Honda | 1'58.064 | +6.872 |
| 37 | 15 | Aprilia le Mans 2 Roues | DUPUY Eddy | DL | SST | Aprilia | 1'58.171 | +6.979 |
| 38 | 199 | ARTEC #199 | WALDURA Fabien | DL | PRD | Kawasaki | 1'58.176 | +6.984 |
| 39 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | VAN STEENBERGEN Kay | DL | SST | Yamaha | 1'58.581 | +7.389 |
| 40 | 96 | LEGACY COMPETITION | GELAS Pierre | DL | PRD | Yamaha | 1'59.103 | +7.911 |
| 41 | 62 | GRILLINI RACING TEAM | LOLLI Cristian | DL | EWC | Kawasaki | 1'59.384 | +8.192 |
| 42 | 26 | Audemar Motoclub Gemenos | DEJEAN Arnaud | DL | PRD | Yamaha | 1'59.719 | +8.527 |
| 43 | 222 | Team Supermoto Racing | PICHON Florian | DL | PRD | Yamaha | 1'59.992 | +8.800 |
| 44 | 31 | lc racing team | SCHAAL Vincent | DL | SST | Kawasaki | 2'00.092 | +8.900 |
| 45 | 33 | HIGH SIDE APRIL MOTO LOUIT | BENLEKEHAL Badreddine | DL | PRD | Kawasaki | 2'00.464 | +9.272 |
| 46 | 531 | Mana-au Competition | SPITZER Maximilian | DL | PRD | Honda | 2'00.894 | +9.702 |
| 47 | 42 | GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | NEGRIER Alexy | DL | PRD | Kawasaki | 2'01.730 | +10.538 |
| 48 | 141 | DSE-RAC41-HONDA | VERGNE Romain | DL | PRD | BMW | 2'01.906 | +10.714 |
| 49 | 137 | FOCUS ENDURANCE | BOUTIN Christophe | DL | PRD | Yamaha | 2'02.994 | +11.802 |
| 50 | 63 | PMS RACING TEAM | MONFORT Charlie | DL | SST | Yamaha | 2'03.551 | +12.359 |
| 51 | 156 | Moto Sport 56 by JMA Racing | JOUANNO Louis-marie | DL | PRD | Suzuki | 2'05.158 | +13.966 |
| 52 | 13 | Flying Buffs M3 Racing | K?PI?SKI Marcin | DL | PRD | BMW | 2'05.601 | +14.409 |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。 / These results are compiled by Bridgestone.
予選2回目(赤腕章) / 2nd Qualifying Session Rider Red
現地11:55(日本18:55)から20分間行なわれた赤腕章ライダーの走行では、ランキングトップを争う#12 Yoshimuraのダン・リンフッドが転倒するハプニングがあったが、#12 Yoshimuraリンフッドは無事に走行を再開し、タイムを更新していた。
トップタイムは#37 BMWのマイケル・ファン・デル・マルクで1分52秒049。
2番手は#1 YARTのレアンドロ・メルカドで1分52秒004。
3番手はSSTクラス#25 Team Etoile(BMW, BS)の鳥羽海斗で1分52秒119。
20分という予選限られた時間の中で、各チームは1周のタイム計測のみならず、明日の決勝に向けて燃費テストなど可能な限りの策を尽くしている様子だった。
FIM EWC Rd.4ボルドール24時間 予選2回目赤腕章ライダーの結果【暫定】は以下の通り
Held for 20 minutes from 11:55 local time (18:55 Japan time), this session saw an incident where #12 Yoshimura’s Dan Linfoot, a contender at the top of the standings, crashed; he safely resumed and improved his time. 1st: Michael van der Mark (#37 BMW) — 1:52.049 2nd: Leandro Mercado (#1 YART) — 1:52.004 3rd: Kaito Toba (SST class, #25 Team Etoile, BMW, BS) — 1:52.119 Within the limited 20-minute window, teams made the most of the time not only for single-lap runs but also for fuel-consumption tests and other preparations for tomorrow’s race.
Provisional results for the red armband riders in FIM EWC Rd.4, Bol d’Or 24 Hours Qualifying 2 are as follows.
| Pos. | No. | Team | Rider | Tyre | Class | Bike | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | VAN DER MARK Michael | BS | EWC | BMW | 1'50.744 | - |
| 2 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | MERCADO Leandro | BS | EWC | Yamaha | 1'52.004 | +1.260 |
| 3 | 25 | Team Étoile | TOBA Kaito | DL | SST | BMW | 1'52.119 | +1.375 |
| 4 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | VIÑALES MARES Isaac | PI | EWC | Honda | 1'52.131 | +1.387 |
| 5 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | MCPHEE John | BS | EWC | Honda | 1'52.333 | +1.589 |
| 6 | 6 | ERC Endurance #6 | JÄHNIG Jan-ole | DL | EWC | BMW | 1'52.510 | +1.766 |
| 7 | 12 | Yoshimura SERT Motul | LINFOOT Dan | BS | EWC | Suzuki | 1'52.767 | +2.023 |
| 8 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | FORAY Kenny | BS | EWC | BMW | 1'53.333 | +2.589 |
| 9 | 24 | MAXXESS By BMRT3D | DE LA VEGA Enzo | PI | EWC | Kawasaki | 1'53.673 | +2.929 |
| 10 | 90 | LRP Poland | WEBB Daniel | DL | EWC | BMW | 1'53.865 | +3.121 |
| 11 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | LEBLANC Grégory | BS | EWC | Kawasaki | 1'54.011 | +3.267 |
| 12 | 27 | TRT27 AZ moto | LAHTI Eemeli | DL | SST | Honda | 1'54.069 | +3.325 |
| 13 | 49 | Revo-M2 | FERRONI Flavio | DL | SST | Aprilia | 1'54.321 | +3.577 |
| 14 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | CRESSON Loris | DL | SST | BMW | 1'54.541 | +3.797 |
| 15 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | BENDSNEYDER Bo | BS | EWC | Yamaha | 1'54.587 | +3.843 |
| 16 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | ALCOBA ESPI Marc | DL | SST | Yamaha | 1'54.875 | +4.131 |
| 17 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | MOLIK Mateusz | DL | SST | Honda | 1'55.054 | +4.310 |
| 18 | 14 | MACO RACING Team | KÖNIG Oliver | DL | EWC | Yamaha | 1'55.094 | +4.350 |
| 19 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | ISHIZUKA Takeshi | DL | SST | Honda | 1'55.288 | +4.544 |
| 20 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | NIGON Johan | DL | SST | Honda | 1'55.808 | +5.064 |
| 21 | 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | LEESCH Chris | DL | SST | BMW | 1'55.919 | +5.175 |
| 22 | 44 | Honda No Limits | VIETTI-RAMUS Doriano | DL | SST | Honda | 1'56.120 | +5.376 |
| 23 | 183 | TEAM SLA / HONDA TOULON | CHALLAMEL Léo | DL | SST | Honda | 1'56.178 | +5.434 |
| 24 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | DE VLEESCHAUWER Luca | DL | SST | Yamaha | 1'56.254 | +5.510 |
| 25 | 113 | TEAM 113 VIP MOTO-SPORTING MOTO-DYNOP… Honda | VASTA Noan | DL | SST | Yamaha | 1'56.297 | +5.553 |
| 26 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | NESTOLA Kylian | PI | EWC | Kawasaki | 1'56.369 | +5.625 |
| 27 | 53 | Mana-au Competition | MOHR Jan | DL | EWC | Honda | 1'56.771 | +6.027 |
| 28 | 119 | Slider Endurance | HEDELIN Camille | DL | SST | Yamaha | 1'57.217 | +6.473 |
| 29 | 112 | LCR ENDURANCE | BERCOT Tom | DL | SST | Honda | 1'57.257 | +6.513 |
| 30 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE 34 | CORTOT Charles | DL | SST | Suzuki | 1'57.369 | +6.625 |
| 31 | 33 | HIGH SIDE APRIL MOTO LOUIT | SARRABAYROUSE Alex | DL | PRD | Kawasaki | 1'57.877 | +7.133 |
| 32 | 15 | Aprilia le Mans 2 Roues | CHACHUAT Maxence | DL | SST | Aprilia | 1'58.025 | +7.281 |
| 33 | 72 | Junior Team le Mans Sud Suzuki | MICHAUD Mathias | DL | SST | Suzuki | 1'58.444 | +7.700 |
| 34 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | NAPOLI Christian | DL | SST | Kawasaki | 1'58.580 | +7.836 |
| 35 | 141 | DSE-RAC41-HONDA | SALLABERRY Jimmy | DL | PRD | BMW | 1'58.907 | +8.163 |
| 36 | 199 | ARTEC #199 | LEPINE Adrien | DL | PRD | Kawasaki | 1'59.121 | +8.377 |
| 37 | 45 | TEAM METISS | AKROYD Joseph | PI | EXP | Metiss | 1'59.149 | +8.405 |
| 38 | 16 | Team HTC Racing | POTVIN Noa | DL | PRD | Yamaha | 1'59.260 | +8.516 |
| 39 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | UBL Bastian | DL | EWC | Yamaha | 1'59.521 | +8.777 |
| 40 | 96 | LEGACY COMPETITION | HAUSER Ludovic | DL | PRD | Yamaha | 1'59.563 | +8.819 |
| 41 | 156 | Moto Sport 56 by JMA Racing | CHELL Norman | DL | PRD | Suzuki | 2'00.040 | +9.296 |
| 42 | 222 | Team Supermoto Racing | LE-VERN Kenny | DL | PRD | Yamaha | 2'00.229 | +9.485 |
| 43 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | RODRIGUEZ GRAS Felix | DL | SST | Yamaha | 2'00.315 | +9.571 |
| 44 | 42 | GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | BLANC Jules | DL | PRD | Kawasaki | 2'00.843 | +10.099 |
| 45 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | MONOT Timothee | BS | EWC | Yamaha | 2'01.150 | +10.406 |
| 46 | 26 | Audemar Motoclub Gemenos | BENSLIMANE Quentin | DL | PRD | Yamaha | 2'01.293 | +10.549 |
| 47 | 137 | FOCUS ENDURANCE | AMBROSINO Maxime | DL | PRD | Yamaha | 2'01.529 | +10.785 |
| 48 | 210 | Team Grip Attack | ARCHENY Yoann | DL | PRD | Honda | 2'01.975 | +11.231 |
| 49 | 31 | lc racing team | PAYEN Allan | DL | SST | Kawasaki | 2'02.226 | +11.482 |
| 50 | 531 | Mana-au Competition | JEULAND Tony | DL | PRD | Honda | 2'02.364 | +11.620 |
| 51 | 63 | PMS RACING TEAM | POIRIER Thomas | DL | SST | Yamaha | 2'02.498 | +11.754 |
| 52 | 13 | Flying Buffs M3 Racing | DEMIANIUK Przemys?aw | DL | PRD | BMW | 2'06.445 | +15.701 |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。 / These results are compiled by Bridgestone.
予選2回目(緑腕章) / 2nd Qualifying Session Rider Green
現地12:25(日本19:25)から20分間行なわれた緑腕章ライダーの走行は、昼間の日差しが高い中で行なわれた。
トップタイムを記録したのは#99 Elf Marc VDS Racing Team(Yamaha, BS)のルーカス・マヒアスで1分52秒907。
2番手は#37 BMWのジェレミー・ギュアルノーニで1分53秒038。
3番手は#6 ERCのデ・ヴィ・サーシャで1分53秒656。
超高速走行が可能なポール・ルカール・サーキットはグラベルゾーンの変わりにアスファルトのまま、色が変えられトラックリミットが設けられているポイントなどがあり、トラックリミットによるラップキャンセルも多い予選だった。
FIM EWC Rd.4ボルドール24時間 予選2回目赤緑腕章ライダーの結果【暫定】は以下の通り
The session ran for 20 minutes from 12:25 local time (19:25 Japan time) under strong midday sun. 1st: Lucas Mahias (#99 Elf Marc VDS Racing Team, Yamaha, BS) — 1:52.907 2nd: Jérémy Guarnoni (#37 BMW) — 1:53.038 3rd: Sacha De Vi (#6 ERC) — 1:53.656 At the ultra-fast Circuit Paul Ricard, where asphalt runoff replaces gravel in places and track limits are demarcated by color changes, numerous laps were canceled for track-limit infringements.
Provisional results for the red and green armband riders in FIM EWC Rd.4, Bol d’Or 24 Hours Qualifying 2 are as follows.
| Pos. | No. | Team | Rider | Tyre | Class | Bike | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | MAHIAS Lucas | BS | EWC | Yamaha | 1'52.907 | - |
| 2 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | GUARNONI Jérémy | BS | EWC | BMW | 1'53.038 | +0.131 |
| 3 | 6 | ERC Endurance #6 | DE VITS Sasha | DL | EWC | BMW | 1'53.656 | +0.749 |
| 4 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | GARZO VICENT Hector | DL | SST | Honda | 1'54.470 | +1.563 |
| 5 | 49 | Revo-M2 | GINES Mathieu | DL | SST | Aprilia | 1'55.035 | +2.128 |
| 6 | 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | GÖRBE Soma | DL | SST | BMW | 1'55.161 | +2.254 |
| 7 | 27 | TRT27 AZ moto | GILLIM Hayden | DL | SST | Honda | 1'55.216 | +2.309 |
| 8 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | RENAUDIN Martin | DL | SST | Honda | 1'55.237 | +2.330 |
| 9 | 113 | TEAM 113 VIP MOTO-SPORTING MOTO-DYNOP… Honda | DA CUNHA Florent | DL | SST | Yamaha | 1'55.438 | +2.531 |
| 10 | 25 | Team Étoile | TOSHIMA Rei | DL | SST | BMW | 1'55.610 | +2.703 |
| 11 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | DE CANCELLIS Hugo | DL | SST | Yamaha | 1'55.838 | +2.931 |
| 12 | 26 | Audemar Motoclub Gemenos | GUERRERO Tony | DL | PRD | Yamaha | 1'56.092 | +3.185 |
| 13 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | SOOMER Hannes | BS | EWC | BMW | 1'56.125 | +3.218 |
| 14 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | ROMERO BARBOSA Pedro Nuno | DL | SST | Honda | 1'56.253 | +3.346 |
| 15 | 119 | Slider Endurance | BONDRA BRUCHMANN Theo | DL | SST | Yamaha | 1'56.618 | +3.711 |
| 16 | 45 | TEAM METISS | CHEVRIER Clement | PI | EXP | Metiss | 1'57.443 | +4.536 |
| 17 | 53 | Mana-au Competition | JACOB Kevin | DL | EWC | Honda | 1'57.719 | +4.812 |
