全日本ロードレース第4戦もてぎ大会のST600クラス決勝は#3 伊達悠太 (YAMAHA,BS)が優勝した。
スケジュールどおりにスタートした直後に2台の転倒で赤旗中断。
2回目のスタート。#2 長尾健吾 (YAMAHA,BS)がホールショットを奪ってレースをリード。しかし3周目にいきなりスローダウン。替わって#3 伊達が首位浮上。後方では#5 藤田哲弥 (HONDA,BS)、#44 南本宗一郎 (YAMAHA,BS)、#33 小田喜阿門 (HONDA,BS)、#6 松岡玲 (YAMAHA,BS)、#11 小山知良 (HONDA,BS)の激しい2位争いが開始され、#3 伊達はトップ独走状態に移行。
レース終盤。#33 小田喜と#44 南本が接触。#33 小田喜は転倒で戦線離脱。
#3 伊達は独走優勝。2位争いは#6 松岡に軍配。#44 南本が3位表彰台を得た。
決勝レース暫定結果
Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tire | Total Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 伊達 悠太 | AKENO SPEED - MAVERICK | YAMAHA | BS | 30:55.423 | - |
2 | 6 | 松岡 玲 | ITO RACING BORG CUSTOM | YAMAHA | BS | 30:59.211 | +3.788 |
3 | 44 | 南本 宗一郎 | AKENO SPEED . YAMAHA | YAMAHA | BS | 30:59.735 | +4.312 |
4 | 11 | 小山 知良 | JAPAN POST Honda RACING TP | HONDA | BS | 31:00.539 | +5.116 |
5 | 5 | 藤田 哲弥 | TN45RacingTeam | HONDA | BS | 31:02.106 | +6.683 |
6 | 38 | 高橋 匠 | KAWAKEN GBSracing | YAMAHA | BS | 31:02.712 | +7.289 |
7 | 16 | 田中 啓介 | NitroRyotaRacing 16 | YAMAHA | BS | 31:10.061 | +14.638 |
8 | 13 | 千田 俊輝 | SE COMPETITION | HONDA | BS | 31:17.717 | +22.294 |
9 | 14 | 岡部 怜 | NitroRyotaRacing 14 | YAMAHA | BS | 31:19.871 | +24.448 |
10 | 41 | 山根 昇馬 | ITO RACING BORG CUSTOM | YAMAHA | BS | 31:20.001 | +24.578 |
11 | 9 | 青田 魁 | MOTO BUM HONDA | HONDA | BS | 31:20.001 | +24.578 |
12 | 43 | 中村 修一郎 | Honda Dream Adachi ELF Racing | HONDA | BS | 31:22.268 | +26.845 |
13 | 21 | 演田 寛太 | SDG Team HARC-PRO. Honda | HONDA | BS | 31:22.358 | +26.935 |
14 | 49 | 松本 康雅 | MORINOYA MOTOBUM RACING | HONDA | BS | 31:23.498 | +28.075 |
15 | 32 | 中島 元気 | HondaSuzukaRacingTeam | HONDA | BS | 31:25.200 | +29.777 |
16 | 36 | 楠 留維 | MOTO BUM HONDA | HONDA | BS | 31:25.363 | +29.940 |
17 | 39 | 保坂 洋佑 | Taira Promote Racing | YAMAHA | BS | 31:28.092 | +32.669 |
18 | 50 | 山本 航 | Team KOU with FLASH | YAMAHA | BS | 31:30.147 | +34.724 |
19 | 31 | 徳田 翔 | MOTO BUM HONDA | HONDA | BS | 31:40.404 | +44.981 |
20 | 17 | 大和 颯 | JAPAN POST docomo business TP | HONDA | BS | 31:40.528 | +45.105 |
21 | 34 | 上江洲 葵要 | AKENO SPEED - MAVERICK | YAMAHA | BS | 31:42.425 | +47.002 |
22 | 2 | 長尾 健吾 | TEAMKENKEN YTch | YAMAHA | BS | 31:47.038 | +51.615 |
23 | 24 | 三上 真矢 | Racing Team SEKI | YAMAHA | BS | 31:54.599 | +59.176 |
24 | 37 | 宮崎 隼 | BATTLE FACTORY | HONDA | BS | 32:05.478 | +1.10.055 |
25 | 40 | 樽澤 雄太 | Racing Team SEKI | YAMAHA | BS | 32:28.790 | +1.33.367 |
26 | 19 | 堀井 颯大 | AKENO SPEED . MAVERICK | YAMAHA | BS | 27:56.726 | 2LAPS |
27 | 33 | 小田喜 阿門 | SDG Team HARC-PRO. Honda | HONDA | BS | 25:09.559 | 3LAPS |
28 | 7 | 菅原 陸 | HokenSyokunin GarageL8.RT | YAMAHA | BS | 16LAPS |
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント