全日本ロードレース第4戦もてぎJSB1000クラスのレース2は#31 浦本修充(BMW,BS)が優勝した。
レース1よりも5周多い20周で争われたレース2。#4 野左根航汰 (HONDA,BS)がホールショットを奪ったものの2周目には#31 浦本がトップ浮上。じりじりと後続を引き離しにかかる。後方では#4 野左根が#10 長島哲太 (HONDA,DL)、#2 中須賀克行 (YAMAHA,BS)、#3 水野涼 (DUCATI,BS)、#7 津田拓也 (SUZUKI,BS)と共にセカンド集団を形成。
6周目に#2 中須賀がセカンド集団トップに浮上、さらに集団から抜け出して単独2番手走行を開始。
レース中盤。#7 津田が転倒。
#31 浦本は最後まで快走を見せてダブルウイン。#2 中須賀も最後まで単独2番手走行を続けてダブル表彰台。#10 長島との3位争いを制して#3 水野が表彰台を獲得した。
決勝レース暫定結果
Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tire | Total Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 浦本 修充 | AutoRace Ube Racing Team | BMW | BS | 36:35.830 | - |
2 | 2 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | BS | 36:42.364 | +6.534 |
3 | 3 | 水野 涼 | DUCATI Team KAGAYAMA | DUCATI | BS | 36:50.401 | +14.571 |
4 | 10 | 長島 哲太 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | HONDA | DL | 36:58.085 | +22.255 |
5 | 8 | 岩田 悟 | Team ATJ | HONDA | BS | 37:04.995 | +29.165 |
6 | 6 | 名越 哲平 | SDG Team HARC-PRO.Honda | HONDA | BS | 37:07.788 | +31.958 |
7 | 9 | 伊藤 和輝 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | HONDA | BS | 37:07.875 | +32.045 |
8 | 30 | 鈴木 光来 | TeamATJ | HONDA | BS | 37:18.731 | +42.901 |
9 | 11 | 関口 太郎 | SANMEI Team TARO PLUSONE | BMW | BS | 37:25.999 | +50.169 |
10 | 13 | 児玉 勇太 | MARUMAE Team KODAMA | YAMAHA | BS | 37:35.314 | +59.484 |
11 | 20 | 津田 一磨 | Team BabyFace | YAMAHA | BS | 37:40.081 | +1.04.251 |
12 | 17 | 杉山 優輝 | Honda Suzuka Racing Team | HONDA | BS | 37:47.052 | +1.11.222 |
13 | 25 | 新庄 雅浩 | KRP SANYOUKOUGYO RS-ITOH | KAWASAKI | BS | 37:50.763 | +1.14.933 |
14 | 7 | 津田 拓也 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | SUZUKI | BS | 37:52.923 | +1.17.093 |
15 | 32 | 中村 竜也 | KRP SANYOUKOUGYO RSITOH | KAWASAKI | BS | 38:04.055 | +1.28.225 |
16 | 28 | 吉田 愛乃助 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 37:01.406 | 1 LAP |
17 | 4 | 野左根 航汰 | Astemo Pro Honda SI Racing | HONDA | BS | 31:30.490 | 3 LAPS |
18 | 33 | 須貝 義行 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | HONDA | BS | 29:03.046 | 5 LAPS |
19 | 24 | 星野 知也 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 11:21.539 |
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント