全日本ロードレース選手権第5戦九州のJSB1000クラスは#2 中須賀克行 (YAMAHA,BS)がポールポジションを獲得した。
最初のアタック合戦では#7 津田拓也 (SUZUKI,BS)が1分48秒776、#4 野左根航汰 (HONDA,BS)が1分48秒815をマーク。これに対して#2 中須賀は1分48秒380と唯一1分48秒台前半のタイムを記録する。
残り5分でアタック合戦が激化。#2 中須賀が1分47秒960と真っ先に1分47秒台をマーク。#4 野左根は1分48秒351と、1分48秒台前半に突入。しかし1分47秒台には届かず。結局は#2 中須賀だけが1分47秒台でチェッカーとなった。
予選暫定結果 (Best Time)
Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tire | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | BS | 1'47.960 | - |
2 | 4 | 野左根 航汰 | Astemo Pro Honda SI Racing | HONDA | BS | 1'48.351 | +0.391 |
3 | 7 | 津田 拓也 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | SUZUKI | BS | 1'48.776 | +0.816 |
4 | 6 | 名越 哲平 | SDG Team HARC-PRO.Honda | HONDA | BS | 1'48.903 | +0.943 |
5 | 30 | 鈴木 光来 | TeamATJ | HONDA | BS | 1'49.015 | +1.055 |
6 | 9 | 伊藤 和輝 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | HONDA | BS | 1'49.113 | +1.153 |
7 | 8 | 岩田 悟 | Team ATJ | HONDA | BS | 1'49.379 | +1.419 |
8 | 10 | 長島 哲太 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | HONDA | DL | 1'49.840 | +1.880 |
9 | 13 | 児玉 勇太 | MARUMAE Team KODAMA | YAMAHA | BS | 1'50.106 | +2.146 |
10 | 3 | 水野 涼 | DUCATI Team KAGAYAMA | DUCATI | BS | 1'50.436 | +2.476 |
11 | 32 | 中村 竜也 | KRP SANYOUKOUGYO RSITOH | KAWASAKI | BS | 1'50.461 | +2.501 |
12 | 11 | 関口 太郎 | SANMEI Team TARO PLUSONE | BMW | BS | 1'50.638 | +2.678 |
13 | 25 | 新庄 雅浩 | KRP SANYOUKOUGYO RS-ITOH | KAWASAKI | BS | 1'50.642 | +2.682 |
14 | 24 | 星野 知也 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 1'50.879 | +2.919 |
15 | 20 | 津田 一磨 | Team BabyFace | YAMAHA | BS | 1'51.077 | +3.117 |
16 | 17 | 杉山 優輝 | Honda Suzuka Racing Team | HONDA | BS | 1'51.932 | +3.972 |
17 | 23 | 中冨 伸一 | RSN | YAMAHA | DL | 1'52.594 | +4.634 |
18 | 28 | 吉田 愛乃助 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 1'53.540 | +5.580 |
19 | 44 | 樋口 耕太 | FACTORY HIRO H.L.O RACING | SUZUKI | BS | 1'54.363 | +6.403 |
予選暫定結果 (2nd Best Time)
Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tire | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | BS | 1'48.178 | - |
2 | 7 | 津田 拓也 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | SUZUKI | BS | 1'48.797 | +0.619 |
3 | 4 | 野左根 航汰 | Astemo Pro Honda SI Racing | HONDA | BS | 1'48.815 | +0.637 |
4 | 9 | 伊藤 和輝 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | HONDA | BS | 1'49.122 | +0.944 |
5 | 6 | 名越 哲平 | SDG Team HARC-PRO.Honda | HONDA | BS | 1'49.176 | +0.998 |
6 | 8 | 岩田 悟 | Team ATJ | HONDA | BS | 1'49.404 | +1.226 |
7 | 30 | 鈴木 光来 | TeamATJ | HONDA | BS | 1'49.417 | +1.239 |
8 | 10 | 長島 哲太 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | HONDA | DL | 1'49.876 | +1.698 |
9 | 13 | 児玉 勇太 | MARUMAE Team KODAMA | YAMAHA | BS | 1'50.580 | +2.402 |
10 | 32 | 中村 竜也 | KRP SANYOUKOUGYO RSITOH | KAWASAKI | BS | 1'50.720 | +2.542 |
11 | 25 | 新庄 雅浩 | KRP SANYOUKOUGYO RS-ITOH | KAWASAKI | BS | 1'50.972 | +2.794 |
12 | 11 | 関口 太郎 | SANMEI Team TARO PLUSONE | BMW | BS | 1'50.980 | +2.802 |
13 | 20 | 津田 一磨 | Team BabyFace | YAMAHA | BS | 1'51.118 | +2.940 |
14 | 24 | 星野 知也 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 1'51.174 | +2.996 |
15 | 3 | 水野 涼 | DUCATI Team KAGAYAMA | DUCATI | BS | 1'51.414 | +3.236 |
16 | 17 | 杉山 優輝 | Honda Suzuka Racing Team | HONDA | BS | 1'52.429 | +4.251 |
17 | 23 | 中冨 伸一 | RSN | YAMAHA | DL | 1'52.697 | +4.519 |
18 | 28 | 吉田 愛乃助 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 1'53.809 | +5.631 |
19 | 44 | 樋口 耕太 | FACTORY HIRO H.L.O RACING | SUZUKI | BS | 1'54.523 | +6.345 |
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント