全日本ロードレース選手権第5戦九州のST600予選は#3 伊達悠太 (YAMAHA,BS)が制した。
20分間の予選セッション。開始早々に#3 伊達が1分53秒625、#5 藤田哲弥 (HONDA,BS)が1分53秒825と1分53秒台での攻防を展開。すぐに#3 伊達が1分53秒209と自身のタイムを更新。#11 小山知良 (HONDA,BS)が1分53秒752と2番手に浮上。#2 長尾健吾 (YAMAHA,BS)が1分53秒823と3番手浮上。#44 南本宗一郎 (YAMAHA,BS)も1分53秒852と1分53秒台に突入。
その後、上位陣に自身のタイムを更新するものはおらず、そのまま#3 伊達がポールポジション獲得。#11 小山が今季初のフロントロウ獲得となった。
予選暫定結果
Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tire | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 伊達 悠太 | AKENO SPEED - MAVERICK | YAMAHA | BS | 1'53.209 | - |
2 | 11 | 小山 知良 | JAPAN POST Honda RACING TP | HONDA | BS | 1'53.752 | +0.543 |
3 | 2 | 長尾 健吾 | TEAMKENKEN YTch | YAMAHA | BS | 1'53.823 | +0.614 |
4 | 44 | 南本 宗一郎 | AKENO SPEED . YAMAHA | YAMAHA | BS | 1'53.852 | +0.643 |
5 | 38 | 高橋 匠 | KAWAKEN GBSracing | YAMAHA | BS | 1'54.419 | +1.210 |
6 | 6 | 松岡 玲 | ITO RACING BORG CUSTOM | YAMAHA | BS | 1'54.455 | +1.246 |
7 | 13 | 千田 俊輝 | SE COMPETITION | HONDA | BS | 1'54.556 | +1.347 |
8 | 9 | 青田 魁 | MOTO BUM HONDA | HONDA | BS | 1'54.793 | +1.584 |
9 | 33 | 小田喜 阿門 | SDG Team HARC-PRO. Honda | HONDA | BS | 1'54.827 | +1.618 |
10 | 16 | 田中 啓介 | NitroRyotaRacing 16 | YAMAHA | BS | 1'54.904 | +1.695 |
11 | 14 | 岡部 怜 | NitroRyotaRacing 14 | YAMAHA | BS | 1'54.992 | +1.783 |
12 | 5 | 藤田 哲弥 | TN45RacingTeam | HONDA | BS | 1'55.114 | +1.905 |
13 | 31 | 徳田 翔 | MOTO BUM HONDA | HONDA | BS | 1'55.325 | +2.116 |
14 | 34 | 上江洲 葵要 | AKENO SPEED - MAVERICK | YAMAHA | BS | 1'55.948 | +2.739 |
15 | 21 | 演田 寛太 | SDG Team HARC-PRO. Honda | HONDA | BS | 1'55.966 | +2.757 |
16 | 32 | 中島 元気 | HondaSuzukaRacingTeam | HONDA | BS | 1'56.204 | +2.995 |
17 | 36 | 楠 留維 | MOTO BUM HONDA | HONDA | BS | 1'56.438 | +3.229 |
18 | 17 | 大和 颯 | JAPAN POST docomo business TP | HONDA | BS | 1'56.497 | +3.288 |
19 | 53 | 坂本 佑心 | RTJapan M Auto and RSC | HONDA | BS | 1'56.751 | +3.542 |
20 | 51 | 豊原 由拡 | TEAM TEC2 & 24Service & YSS | YAMAHA | BS | 1'57.756 | +4.547 |
21 | 37 | 宮崎 隼 | BATTLE FACTORY | HONDA | BS | 1'59.331 | +6.122 |
22 | 52 | 岩波 史人 | RSG-racing | HONDA | BS | 1'59.591 | +6.382 |
23 | 40 | 樽澤 雄太 | Racing Team SEKI | YAMAHA | BS | 2'00.215 | +7.006 |
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント