全日本ロードレース選手権第5戦九州のJSB1000クラスのレース1は#2 中須賀克行 (YAMAHA,BS)が優勝した。
2レース制が導入された第5戦。土曜日の午後にレース1が行なわれた。好スタートを切ってレースをリードしたのは#4 野左根航汰 (HONDA,BS)。4周目にあっさりと#2 中須賀がトップに浮上すると、あっという間にトップ独走状態に。
中須賀の後方では6台のセカンド集団が形成される。2位争いは#4 野左根、#7 津田拓也 (SUZUKI,BS)、#6 名越哲平 (HONDA,BS)が次々に集団トップに浮上。そこここで順位を入れ替える激戦が展開される。
最終ラップ。急な大雨に見舞われた。それでも中須賀は最後までトップを快走。9秒近い大差で優勝。最終ラップで転倒は#6 名越。2位争いを制したのは#4 野左根、#7 津田が表彰台を獲得した。
決勝レース暫定結果
Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tire | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | BS | - |
2 | 4 | 野左根 航汰 | Astemo Pro Honda SI Racing | HONDA | BS | +8.623 |
3 | 7 | 津田 拓也 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | SUZUKI | BS | +8.947 |
4 | 8 | 岩田 悟 | Team ATJ | HONDA | BS | +9.146 |
5 | 9 | 伊藤 和輝 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | HONDA | BS | +9.949 |
6 | 30 | 鈴木 光来 | TeamATJ | HONDA | BS | +14.532 |
7 | 10 | 長島 哲太 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | HONDA | DL | +24.175 |
8 | 13 | 児玉 勇太 | MARUMAE Team KODAMA | YAMAHA | BS | +24.605 |
9 | 32 | 中村 竜也 | KRP SANYOUKOUGYO RSITOH | KAWASAKI | BS | +25.600 |
10 | 11 | 関口 太郎 | SANMEI Team TARO PLUSONE | BMW | BS | +28.663 |
11 | 3 | 水野 涼 | DUCATI Team KAGAYAMA | DUCATI | BS | +50.930 |
12 | 24 | 星野 知也 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | +54.496 |
13 | 23 | 中冨 伸一 | RSN | YAMAHA | DL | +56.168 |
14 | 25 | 新庄 雅浩 | KRP SANYOUKOUGYO RS-ITOH | KAWASAKI | BS | +1'00.296 |
15 | 17 | 杉山 優輝 | Honda Suzuka Racing Team | HONDA | BS | +1'04.863 |
16 | 28 | 吉田 愛乃助 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | +1'46.742 |
17 | 44 | 樋口 耕太 | FACTORY HIRO H.L.O RACING | SUZUKI | BS | +1'58.429 |
18 | 6 | 名越 哲平 | SDG Team HARC-PRO.Honda | HONDA | BS | 1Lap |
19 | 20 | 津田 一磨 | Team BabyFace | YAMAHA | BS | 1Lap |
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント