全日本RR第5戦九州のJSB1000クラスの決勝レース2は#2 中須賀克行 (YAMAHA,BS)が優勝した。
日曜日は霧で始まった。スケジュールが変更され、午前中と午後一番のレースはキャンセル。JSB1000クラスのレース2は行なわれたものの、18周から12周に減算された。
レースをリードしたのは#2 中須賀。すぐに#4 野左根航汰 (HONDA,BS)との一騎打ちに移行。
3番手争いは#8 岩田悟 (HONDA,BS)、#9 伊藤和輝 (HONDA,BS)、#3 水野涼 (DUCATI,BS)、#30 鈴木光来 (HONDA,BS)らで集団を形成。一時は7台に膨れる。#8 岩田はマシントラブルで戦線離脱。最後は集団から抜け出した#9 伊藤と#3 水野が一騎打ちに。
一方のトップ争いは#2 中須賀が最後まで乱れない走りでダブルウイン。レース後半はペースが落ちた#4 野左根は単独2位でゴール。表彰台争いは#9 伊藤が制した。
決勝レース暫定結果
Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tire | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | BS | - |
2 | 4 | 野左根 航汰 | Astemo Pro Honda SI Racing | HONDA | BS | +7.783 |
3 | 9 | 伊藤 和輝 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | HONDA | BS | +9.021 |
4 | 3 | 水野 涼 | DUCATI Team KAGAYAMA | DUCATI | BS | +9.410 |
5 | 30 | 鈴木 光来 | TeamATJ | HONDA | BS | +11.325 |
6 | 10 | 長島 哲太 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | HONDA | DL | +15.855 |
7 | 13 | 児玉 勇太 | MARUMAE Team KODAMA | YAMAHA | BS | +16.272 |
8 | 7 | 津田 拓也 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | SUZUKI | BS | +17.080 |
9 | 25 | 新庄 雅浩 | KRP SANYOUKOUGYO RS-ITOH | KAWASAKI | BS | +24.529 |
10 | 32 | 中村 竜也 | KRP SANYOUKOUGYO RSITOH | KAWASAKI | BS | +28.117 |
11 | 20 | 津田 一磨 | Team BabyFace | YAMAHA | BS | +44.574 |
12 | 24 | 星野 知也 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | +46.032 |
13 | 23 | 中冨 伸一 | RSN | YAMAHA | DL | +46.092 |
14 | 28 | 吉田 愛乃助 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | +1'11.571 |
15 | 44 | 樋口 耕太 | FACTORY HIRO H.L.O RACING | SUZUKI | BS | +1'32.475 |
16 | 8 | 岩田 悟 | Team ATJ | HONDA | BS | 5Laps |
17 | 17 | 杉山 優輝 | Honda Suzuka Racing Team | HONDA | BS | 7Laps |
18 | 11 | 関口 太郎 | SANMEI Team TARO PLUSONE | BMW | BS | - |
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント