全日本ロードレース選手権第6戦岡山のJ-GP3予選はブリヂストン勢がセカンドロウを獲得した。
小雨の影響でウエット宣言が出され、40分間の計時形式で争われた予選。各車、慎重に走り出す。セッション序盤は#7 松島璃空 (HONDA,BS)と#10 武中駿 (HONDA,BS)が共に2分00秒1で3番手、4番手につける。
セッション中盤。#4 岡崎静夏 (HONDA,BS)が1分59秒台に突入。#7 松島は1分58秒台にタイムを入れると#4 岡崎から3番手ポジションを奪い返す。
残り22分で#10 武中を含む複数台の転倒があり、赤旗中断。10分ほどでセッション再開。
セッション終盤。#4 岡崎、#7 松島が1分55秒台に突入。さらに#17 松田基成 (HONDA,BS)も1分55秒台をマーク。#4 岡崎は最後の最後にタイムを更新。1分55秒台での攻防を制して4番手グリッドを獲得。#7 松島が5番手、#17 松田が6番手と、ブリヂストン勢はセカンドロウを占めた。
予選暫定結果
Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tire | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 中谷 健心 | MotoUP Jr Team | HONDA | PI | 1'53.007 | - |
2 | 1 | 尾野 弘樹 | P.MU 7C GALESPEED | HONDA | DL | 1'53.763 | +0.756 |
3 | 51 | 知識 隼和 | MotoUP Jr Team | HONDA | DL | 1'54.758 | +1.751 |
4 | 4 | 岡崎 静夏 | JAPAN POST Honda RACING TP | HONDA | BS | 1'55.040 | +2.033 |
5 | 7 | 松島 璃空 | BREASTO B-TRIBE RACING | HONDA | BS | 1'55.636 | +2.629 |
6 | 17 | 松田 基成 | Like a Wind - CLUB Y's | HONDA | BS | 1'55.980 | +2.973 |
7 | 31 | テーシン・インアパイ | AstemoSIRacing with ThaiHonda | HONDA | DL | 1'56.461 | +3.454 |
8 | 19 | 仲村 瑛冬 | TeamLife.HondaDream Kitakyushu | HONDA | DL | 1'56.475 | +3.468 |
9 | 52 | 国立 和玖 | MotoUP Jr Team | HONDA | DL | 1'56.528 | +3.521 |
10 | 50 | 富樫 虎太郎 | SDG Jr. 56RACING | HONDA | DL | 1'56.865 | +3.858 |
11 | 32 | 井利元 新 | PlanBee Racing MTR | HONDA | BS | 1'57.368 | +4.361 |
12 | 5 | 高杉 奈緒子 | TEAM NAOKO KTM | KTM | BS | 1'57.587 | +4.580 |
13 | 34 | 戸高 輪太郎 | Astemo SIRacing with RSC | HONDA | DL | 1'57.612 | +4.605 |
14 | 10 | 武中 駿 | Team Plusone | HONDA | BS | 1'58.182 | +5.175 |
15 | 16 | 野澤 秀典 | Nozawa Racing Family. MALUSAKA | HONDA | BS | 1'58.191 | +5.184 |
16 | 24 | 村田 憲彦 | TEAM DESHI with RG NIWA | HONDA | BS | 1'58.524 | +5.517 |
17 | 38 | 金子 寛 | RINT Rairaku kikaku with RG NIWA | HONDA | BS | 1'58.839 | +5.832 |
18 | 53 | 岩野 倖大 | BATTLE FACTORY | HONDA | DL | 1'58.977 | +5.970 |
19 | 37 | 岸田 慶一 | RINT FLEX Racing TEAM &MH OHARA | HONDA | BS | 1'59.149 | +6.142 |
20 | 55 | 山本 瑠生哉 | RNAT TEAM PowerCraft+AK1TECH | NONDA | DL | 1'59.397 | +6.390 |
21 | 8 | 大田 隼人 | MARUMAE DreamKitakyushu CPARIS | HONDA | BS | 2'10.092 | +17.085 |
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント