全日本ロードレース選手権第6戦岡山ラウンドのJSB1000クラス予選は#3 水野涼 (DUCATI,BS)がポールポジションを獲得した。
今大会は1レース制。予選はノックアウト方式が採用された。Q2進出の条件は、35分間のQ1でのトップ10入り。しかし、Q1序盤のトップ争いは壮絶だった。#46 阿部恵斗(HONDA,BS)と#3 水野が早い展開で1分48秒台から1分45秒台で代わる代わるリーダーボードのトップに浮上。残り20分程度で#2 中須賀克行 (YAMAHA,BS)も1分45秒台にタイムを入れる。少し雨脚が弱まり、#3 水野が1分45秒035をマークして一気にリーダーボードのトップに立つ。
Q1はこれで終了。1分45秒台をマークした#3 水野、#46 阿部、#2 中須賀に加えて#9 伊藤和輝 (HONDA,BS)、#30 鈴木光来 (HONDA,BS)、#16 渥美心(SUZUKI,BS)、#8 岩田悟 (HONDA,BS)、#4 野左根航汰 (HONDA,BS)と8台のブリヂストン勢がQ2進出を果たした。
Q1暫定結果
Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tire | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 水野 涼 | DUCATI Team KAGAYAMA | DUCATI | BS | 1'45.035 | - |
2 | 46 | 阿部 恵斗 | SDG Team HARC-PRO.Honda | HONDA | BS | 1'45.423 | +0.388 |
3 | 2 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | BS | 1'45.799 | +0.764 |
4 | 10 | 長島 哲太 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | HONDA | DL | 1'46.020 | +0.985 |
5 | 24 | 星野 知也 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 1'46.353 | +1.318 |
6 | 9 | 伊藤 和輝 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | HONDA | BS | 1'46.917 | +1.882 |
7 | 30 | 鈴木 光来 | TeamATJ | HONDA | BS | 1'47.154 | +2.119 |
8 | 16 | 渥美 心 | Yoshimura SERT Motul | SUZUKI | BS | 1'47.576 | +2.541 |
9 | 8 | 岩田 悟 | Team ATJ | HONDA | BS | 1'47.713 | +2.678 |
10 | 4 | 野左根 航汰 | Astemo Pro Honda SI Racing | HONDA | BS | 1'48.086 | +3.051 |
以上Q2進出 | |||||||
11 | 7 | 津田 拓也 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | SUZUKI | BS | 1'48.623 | +3.588 |
12 | 39 | 中島 陽向 | SHINSYURe:N with TOTEC | BMW | BS | 1'49.244 | +4.209 |
13 | 23 | 中冨 伸一 | RSN | YAMAHA | DL | 1'49.573 | +4.538 |
14 | 28 | 吉田 愛乃助 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 1'49.795 | +4.760 |
15 | 32 | 中村 竜也 | KRP SANYOUKOUGYO RSITOH | KAWASAKI | BS | 1'50.691 | +5.656 |
16 | 25 | 新庄 雅浩 | KRP SANYOUKOUGYO RS-ITOH | KAWASAKI | BS | 1'51.458 | +6.423 |
17 | 11 | 関口 太郎 | SANMEI Team TARO PLUSONE | BMW | BS | 1'51.758 | +6.723 |
18 | 20 | 津田 一磨 | Team BabyFace | YAMAHA | BS | 1'52.222 | +7.187 |
19 | 13 | 児玉 勇太 | MARUMAE Team KODAMA | YAMAHA | BS | 1'53.065 | +8.030 |
20 | 45 | 生形 秀之 | S-PULSE DREAM RACING | SUZUKI | BS | 1'54.379 | +9.344 |
21 | 17 | 杉山 優輝 | Honda Suzuka Racing Team | HONDA | BS | 1'54.929 | +9.894 |
Q2は10台での15分間のタイムアタック。雨はやんだ。#3 水野、#46 阿部、#2 中須賀の3人のアタック合戦が過熱。#3 水野は1分43秒909をマーク。追いかけた#46 阿部は1分44秒434までタイムを詰めたものの転倒。
唯一の1分43秒台となった#3 水野が開幕戦以来のポールポジションを獲得。#46 阿部は転倒で最後までアタックできずに終わったものの2番手グリッド。タイトル獲得に王手をかけている#2 中須賀が3番手フロントロウ獲得となった。
Q2暫定結果
Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tire | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 水野 涼 | DUCATI Team KAGAYAMA | DUCATI | BS | 1'43.688 | - |
2 | 46 | 阿部 恵斗 | SDG Team HARC-PRO.Honda | HONDA | BS | 1'44.434 | +0.746 |
3 | 2 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | BS | 1'44.754 | +1.066 |
4 | 10 | 長島 哲太 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | HONDA | DL | 1'44.828 | +1.140 |
5 | 30 | 鈴木 光来 | TeamATJ | HONDA | BS | 1'45.167 | +1.479 |
6 | 4 | 野左根 航汰 | Astemo Pro Honda SI Racing | HONDA | BS | 1'45.468 | +1.780 |
7 | 24 | 星野 知也 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 1'46.003 | +2.315 |
8 | 8 | 岩田 悟 | Team ATJ | HONDA | BS | 1'46.077 | +2.389 |
9 | 9 | 伊藤 和輝 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | HONDA | BS | 1'48.258 | +4.570 |
10 | 16 | 渥美 心 | Yoshimura SERT Motul | SUZUKI | BS | 1'50.888 | +7.200 |
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント