全日本ロードレース選手権第6戦岡山のST600クラス予選は#11 小山知良 (HONDA,BS)がポールポジションを獲得した。
 朝から断続的に降り続いていた小雨。ウエット宣言下で40分間のタイムアタックが開始される。コースイン早々に1分51秒427でリーダーボードのトップに立ったのは#11 小山。
 すぐに雨脚が強まり、さらにガソリンが出たという情報があり、開始10分足らずで赤旗中断。
 セッション再開後に各車積極的にタイムアタック。赤旗前は2番手につけていた#14 岡部怜 (YAMAHA,BS)が1分51秒198でトップに立つ。すぐに#2 長尾健吾 (YAMAHA,BS)が1分50秒642をたたき出して逆転と激しい展開。#2 長尾は1分49秒966とさらにタイムを削る。#14 岡部は1分49秒845で再びトップの座を奪う。#2 長尾は1分49秒552で首位奪還。#2 長尾は1分48秒842とさらにタイムを詰める。
 残り2分。#11 小山が1分49秒643と1分49秒台に突入して2番手浮上。小山は連続タイムアタックを慣行して1分49秒311と自身のタイムを詰める。
 最終アタックで#14 岡部と#6 松岡玲 (YAMAHA,BS)が1分49秒台に突入。
 チェッカーが降られた時点では長尾が唯一の1分48秒台。しかし、最後の最後に#11 小山が1分48秒738と長尾を逆転。#11 小山が5年ぶりのポールポジション獲得となった。
予選暫定結果
| Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tire | Time | Gap | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 小山 知良 | JAPAN POST Honda RACING TP | HONDA | BS | 1'48.738 | - | 
| 2 | 2 | 長尾 健吾 | TEAMKENKEN YTch | YAMAHA | BS | 1'48.842 | +0.104 | 
| 3 | 6 | 松岡 玲 | ITO RACING BORG CUSTOM | YAMAHA | BS | 1'49.600 | +0.862 | 
| 4 | 14 | 岡部 怜 | NitroRyotaRacing 14 | YAMAHA | BS | 1'49.845 | +1.107 | 
| 5 | 18 | 山口 辰也 | Team t2y-CRS | YAMAHA | BS | 1'50.019 | +1.281 | 
| 6 | 3 | 伊達 悠太 | AKENO SPEED - MAVERICK | YAMAHA | BS | 1'50.103 | +1.365 | 
| 7 | 16 | 田中 啓介 | NitroRyotaRacing 16 | YAMAHA | BS | 1'50.252 | +1.514 | 
| 8 | 44 | 南本 宗一郎 | AKENO SPEED . YAMAHA | YAMAHA | BS | 1'50.294 | +1.556 | 
| 9 | 32 | 中島 元気 | HondaSuzukaRacingTeam | HONDA | BS | 1'50.897 | +2.159 | 
| 10 | 13 | 千田 俊輝 | SE COMPETITION | HONDA | BS | 1'50.914 | +2.176 | 
| 11 | 41 | 山根 昇馬 | ITO Racing BORGCUSTOM | YAMAHA | BS | 1'51.087 | +2.349 | 
| 12 | 21 | 演田 寛太 | SDG Team HARC-PRO. Honda | HONDA | BS | 1'51.348 | +2.610 | 
| 13 | 33 | 小田喜 阿門 | SDG Team HARC-PRO. Honda | HONDA | BS | 1'51.400 | +2.662 | 
| 14 | 34 | 上江洲 葵要 | AKENO SPEED - MAVERICK | YAMAHA | BS | 1'51.705 | +2.967 | 
| 15 | 17 | 大和 颯 | JAPAN POST docomo business TP | HONDA | BS | 1'52.151 | +3.413 | 
| 16 | 5 | 藤田 哲弥 | TN45RacingTeam | HONDA | BS | 1'52.383 | +3.645 | 
| 17 | 7 | 菅原 陸 | HokenSyokunin GarageL8.RT | YAMAHA | BS | 1'52.421 | +3.683 | 
| 18 | 12 | 鈴木 大空翔 | Astemo Pro Honda SI Racing | HONDA | BS | 1'52.798 | +4.060 | 
| 19 | 36 | 楠 留維 | MOTO BUM HONDA | HONDA | BS | 1'52.942 | +4.204 | 
| 20 | 49 | 松本 康雅 | MOTO BUM HONDA | HONDA | BS | 1'53.661 | +4.923 | 
| 21 | 22 | 笠井 杏樹 | TOHO Racing | HONDA | BS | 1'54.815 | +6.077 | 
| 22 | 37 | 宮崎 隼 | BATTLE FACTORY | HONDA | BS | 1'55.078 | +6.340 | 
| 23 | 38 | 高橋 匠 | KAWAKEN GBSracing | YAMAHA | BS | 1'55.873 | +7.135 | 
| 24 | 51 | 豊原 由拡 | TEC2 & 24Service & YSS | YAMAHA | BS | 1'55.909 | +7.171 | 
| 25 | 40 | 樽澤 雄太 | Racing Team SEKI | YAMAHA | BS | 1'56.683 | +7.945 | 
| 26 | 54 | 中島 成吾 | Sketchbook Racing | KAWASAKI | BS | 1'58.737 | +9.999 | 
| 27 | 55 | 福島 正樹 | ToyBoy&FLEX&MMRT | YAMAHA | BS | 2'02.242 | +13.504 | 
| 28 | 31 | 徳田 翔 | MOTO BUM HONDA | HONDA | BS | 2'08.405 | +19.667 | 
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント






















    
            
            
          