全日本ロードレース選手権第6戦岡山のJ-GP3決勝は#4 岡崎静夏 (HONDA,BS)が表彰台を獲得した。
朝まで降っていた雨の影響で路面はウエットコンディション。ウエット宣言下で19周から17周に減算されてスタートした。
雨上がりの難しいコンディション。ほとんどがドライタイヤを選択。好スタートを切った#4 岡崎静夏 (HONDA,BS)と#7 松島璃空 (HONDA,BS)が5台での3位争いを開始。#7 松島は3周目にマシンを止めてしまい戦線離脱。替わって#5 高杉奈緒子 (KTM,BS)がセカンド集団に追い付き、再び5台での争いに。
激しく順位が入れ替わる3位争い。#4 岡崎は積極的なライディングを披露。レース後半には集団から抜け出して単独走行を目論む。しかし抜け出し切れず、再び#5 高杉を含む4台での表彰台争いに。最終ラップの最終コーナーまで激戦が展開。これを#4 岡崎が制し、表彰台を獲得した。
決勝レース暫定結果
Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tire | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 尾野 弘樹 | P.MU 7C GALESPEED | HONDA | DL | - |
2 | 11 | 中谷 健心 | MotoUP Jr Team | HONDA | PI | +0.662 |
3 | 4 | 岡崎 静夏 | JAPAN POST Honda RACING TP | HONDA | BS | +27.841 |
4 | 51 | 知識 隼和 | MotoUP Jr Team | HONDA | DL | +27.87 |
5 | 50 | 富樫 虎太郎 | SDG Jr. 56RACING | HONDA | DL | +28.073 |
6 | 5 | 高杉 奈緒子 | TEAM NAOKO KTM | KTM | BS | +28.701 |
7 | 19 | 仲村 瑛冬 | TeamLife.HondaDream Kitakyushu | HONDA | DL | +35.345 |
8 | 10 | 武中 駿 | Team Plusone | HONDA | BS | +51.523 |
9 | 8 | 大田 隼人 | MARUMAE DreamKitakyushu CPARIS | HONDA | BS | +51.555 |
10 | 52 | 国立 和玖 | MotoUP Jr Team | HONDA | DL | +53.161 |
11 | 34 | 戸高 輪太郎 | Astemo SIRacing with RSC | HONDA | DL | +56.406 |
12 | 31 | テーシン・インアパイ | AstemoSIRacing with ThaiHonda | HONDA | DL | +56.568 |
13 | 17 | 松田 基成 | Like a Wind - CLUB Y's | HONDA | BS | +1:17.097 |
14 | 16 | 野澤 秀典 | Nozawa Racing Family. MALUSAKA | HONDA | BS | +1:17.101 |
15 | 53 | 岩野 倖大 | BATTLE FACTORY | HONDA | DL | +1:18.713 |
16 | 37 | 岸田 慶一 | RINT FLEX Racing TEAM &MH OHARA | HONDA | BS | +1:20.408 |
17 | 38 | 金子 寛 | RINT Rairaku kikaku with RG NIWA | HONDA | BS | 1 Lap |
18 | 24 | 村田 憲彦 | TEAM DESHI with RG NIWA | HONDA | BS | 1 Lap |
19 | 55 | 山本 瑠生哉 | RNAT TEAM PowerCraft+AK1TECH | NONDA | DL | 6 Laps |
20 | 32 | 井利元 新 | PlanBee Racing MTR | HONDA | BS | 11 Laps |
21 | 7 | 松島 璃空 | BREASTO B-TRIBE RACING | HONDA | BS | 14 Laps |
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント