全日本ロードレース選手権第6戦岡山のJSB1000クラスは#2 中須賀克行 (YAMAHA,BS)が圧勝、タイトルを決めた。
好スタートを切ったのは#3 水野涼 (DUCATI,BS)。2周目に#2 中須賀克行 (YAMAHA,BS)が首位浮上。すぐにトップ独走態勢に移る。#3 水野は#4 野左根航汰 (HONDA,BS)、#10 長島哲太 (HONDA,DL)と2位争いに移る。
レース後半。#3 水野は徐々に2位争い集団から遅れ出し、#4 野左根は#10 長島との一騎打ちとなり、激しく順位を入れ替える。
#2 中須賀は淡々とトップ独走。
最終ラップ。コース上に転倒車が残ってしまったことより赤旗が出される。#2 中須賀は優勝とタイトルの両方を手に入れた。
2位争いは22周目に前に出た#4 野左根が制した。
決勝レース暫定結果
Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tire | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | BS | - |
2 | 4 | 野左根 航汰 | Astemo Pro Honda SI Racing | HONDA | BS | +12.899 |
3 | 10 | 長島 哲太 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | HONDA | DL | +13.461 |
4 | 3 | 水野 涼 | DUCATI Team KAGAYAMA | DUCATI | BS | +22.331 |
5 | 7 | 津田 拓也 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | SUZUKI | BS | +28.397 |
6 | 9 | 伊藤 和輝 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | HONDA | BS | +34.780 |
7 | 30 | 鈴木 光来 | TeamATJ | HONDA | BS | +41.364 |
8 | 8 | 岩田 悟 | Team ATJ | HONDA | BS | +45.806 |
9 | 16 | 渥美 心 | Yoshimura SERT Motul | SUZUKI | BS | +52.596 |
10 | 46 | 阿部 恵斗 | SDG Team HARC-PRO.Honda | HONDA | BS | +37.913 |
11 | 24 | 星野 知也 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | +1:07.506 |
12 | 11 | 関口 太郎 | SANMEI Team TARO PLUSONE | BMW | BS | +1:12.583 |
13 | 13 | 児玉 勇太 | MARUMAE Team KODAMA | YAMAHA | BS | +1:18.009 |
14 | 23 | 中冨 伸一 | RSN | YAMAHA | DL | +1:26.175 |
15 | 20 | 津田 一磨 | Team BabyFace | YAMAHA | BS | +1:31.788 |
16 | 25 | 新庄 雅浩 | KRP SANYOUKOUGYO RS-ITOH | KAWASAKI | BS | 1 Lap |
17 | 39 | 中島 陽向 | SHINSYURe:N with TOTEC | BMW | BS | 1 Lap |
18 | 17 | 杉山 優輝 | Honda Suzuka Racing Team | HONDA | BS | 1 Lap |
19 | 28 | 吉田 愛乃助 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 1 Lap |
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント