全日本ロードレース選手権第7戦鈴鹿MFJ-GPのJ-GP3予選は#5 高杉奈緒子 (KTM,BS)がフロントロウを獲得した。
ウエット宣言が出されての予選アタック。#10 武中駿 (HONDA,BS)、#4 岡崎静夏(HONDA,BS)が2分30秒台でリーダーボードのワンツーに位置する形でセッションが開始される。#5高杉も2分30秒台をマーク。上位陣に割って入る。
開始10分。#10 武中が一気に2分27秒台に突入。#8 大田隼人 (HONDA,BS)が2分29秒台にタイムを入れて追いかける。
セッション終盤。#4 岡崎が2分28秒台にタイムを入れる。#4 岡崎は残り3分で2分27秒台に突入。タイムアタックを継続した#4岡崎は2分26秒192と自己のタイムを更新。#17 松田基成 (HONDA,BS)も2分26秒台をマーク。さらに#5 高杉と#4岡崎が2分24秒台に突入。
最終アタックで#5 高杉が2分23秒台に突入。ポールポジションタイムとなった2分22秒台には届かなかったものの、3番手フロントロウを獲得した。
暫定結果
| Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tire | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 中谷 健心 | MotoUP Jr Team | HONDA | PI | 2'22.658 | - |
| 2 | 50 | 富樫 虎太郎 | SDG Jr. 56RACING | HONDA | DL | 2'23.218 | +0.560 |
| 3 | 5 | 高杉 奈緒子 | TEAM NAOKO KTM | KTM | BS | 2'23.721 | +1.063 |
| 4 | 1 | 尾野 弘樹 | P.MU 7C GALESPEED | HONDA | DL | 2'23.722 | +1.064 |
| 5 | 19 | 仲村 瑛冬 | TeamLife.HondaDream Kitakyushu | HONDA | DL | 2'23.903 | +1.245 |
| 6 | 4 | 岡崎 静夏 | JAPAN POST Honda RACING TP | HONDA | BS | 2'24.651 | +1.993 |
| 7 | 17 | 松田 基成 | Like a Wind - CLUB Y's | HONDA | BS | 2'25.178 | +2.520 |
| 8 | 6 | 徳留 真紀 | MARUMAE MTR PlanBee | HONDA | BS | 2'25.635 | +2.977 |
| 9 | 31 | テーシン・インアパイ | AstemoSIRacing with ThaiHonda | HONDA | DL | 2'26.203 | +3.545 |
| 10 | 34 | 戸高 輪太郎 | Astemo SIRacing with RSC | HONDA | DL | 2'26.217 | +3.559 |
| 11 | 8 | 大田 隼人 | MARUMAE DreamKitakyushu CPARIS | HONDA | BS | 2'26.524 | +3.866 |
| 12 | 10 | 武中 駿 | Team Plusone | HONDA | BS | 2'26.600 | +3.942 |
| 13 | 7 | 松島 璃空 | BREASTO B-TRIBE RACING | HONDA | BS | 2'26.916 | +4.258 |
| 14 | 53 | 岩野 倖大 | BATTLE FACTORY | HONDA | DL | 2'27.142 | +4.484 |
| 15 | 52 | 国立 和玖 | MotoUP Jr Team | HONDA | DL | 2'27.664 | +5.006 |
| 16 | 16 | 野澤 秀典 | Nozawa Racing Family. MALUSAKA | HONDA | BS | 2'28.092 | +5.434 |
| 17 | 56 | 長谷川 蒼馬 | Team HRS | HONDA | DL | 2'28.649 | +5.991 |
| 18 | 38 | 金子 寛 | RINT Rairaku kikaku with RG NIWA | HONDA | BS | 2'30.817 | +8.159 |
| 19 | 35 | 藤原 零花 | Team MARI with hiro' ck | HONDA | BS | 2'32.200 | +9.542 |
| 20 | 55 | 山本 瑠生哉 | RNAT TEAM PowerCraft+AK1TECH | NONDA | DL | 2'32.255 | +9.597 |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください。
随時速報を発信!
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント






















