全日本ロードレース選手権最終戦鈴鹿MFJ-GPのJSB1000予選は# 浦本修充(BMW,BS)が制した。
早朝に降った雨の影響が残り、ウエット宣言が出されての40分間の計時予選。まずは#3 水野涼 (DUCATI,BS)が2分8秒台をマーク。#3 水野は2分7秒台に突入。#8 岩田悟 (HONDA,BS)が2分7秒台で#3 水野を追いかける。
セッション中盤。#2 中須賀克行 (YAMAHA,BS)が一気に2分7秒台でトップに浮上。翌周には2分6秒台をたたき出すが、その直後にマシントラブルが発生。予選アタックは強制終了。
セッション終盤。# 浦本が2分5秒台をたたき出して一気にトップ浮上。水野、岩田、#14 日浦大治朗 (HONDA,BS)は2分6秒台に突入。
残り5分で中須賀がコースに復活。2分5秒929で2番手浮上。
最終アタックで# 浦本が2分5秒407で自身のタイムを更新。これでセカンドベストタイムもトップタイム。レース1、レース2共にポールポジション獲得となった。
ベストタイム暫定結果
| Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tire | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 浦本 修充 | AutoRace Ube Racing Team | BMW | BS | 2'05.407 | - |
| 2 | 2 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | BS | 2'05.929 | +0.522 |
| 3 | 3 | 水野 涼 | DUCATI Team KAGAYAMA | DUCATI | BS | 2'06.151 | +0.744 |
| 4 | 4 | 野左根 航汰 | Astemo Pro Honda SI Racing | HONDA | BS | 2'06.367 | +0.960 |
| 5 | 8 | 岩田 悟 | Team ATJ | HONDA | BS | 2'06.582 | +1.175 |
| 6 | 10 | 長島 哲太 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | HONDA | DL | 2'06.714 | +1.307 |
| 7 | 14 | 日浦 大治朗 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | HONDA | BS | 2'06.955 | +1.548 |
| 8 | 7 | 津田 拓也 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | SUZUKI | BS | 2'06.962 | +1.555 |
| 9 | 9 | 伊藤 和輝 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | HONDA | BS | 2'07.097 | +1.690 |
| 10 | 46 | 阿部 恵斗 | SDG Team HARC-PRO.Honda | HONDA | BS | 2'07.469 | +2.062 |
| 11 | 16 | 渥美 心 | Yoshimura SERT Motul | SUZUKI | BS | 2'07.469 | +2.062 |
| 12 | 11 | 関口 太郎 | SANMEI Team TARO PLUSONE | BMW | BS | 2'08.069 | +2.662 |
| 13 | 32 | 中村 竜也 | KRP SANYOUKOUGYO RSITOH | KAWASAKI | BS | 2'08.368 | +2.961 |
| 14 | 13 | 児玉 勇太 | MARUMAE Team KODAMA | YAMAHA | BS | 2'08.523 | +3.116 |
| 15 | 20 | 津田 一磨 | Team BabyFace | YAMAHA | BS | 2'08.807 | +3.400 |
| 16 | 45 | 生形 秀之 | S-PULSE DREAM RACING | SUZUKI | BS | 2'08.907 | +3.500 |
| 17 | 24 | 星野 知也 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 2'09.230 | +3.823 |
| 18 | 23 | 中冨 伸一 | RSN | YAMAHA | DL | 2'09.608 | +4.201 |
| 19 | 39 | 中島 陽向 | SHINSYURe:N with TOTEC | BMW | BS | 2'10.192 | +4.785 |
| 20 | 25 | 新庄 雅浩 | KRP SANYOUKOUGYO RS-ITOH | KAWASAKI | BS | 2'10.271 | +4.864 |
| 21 | 28 | 吉田 愛乃助 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 2'11.249 | +5.842 |
| 22 | 17 | 杉山 優輝 | Honda Suzuka Racing Team | HONDA | BS | 2'12.035 | +6.628 |
| 23 | 44 | 樋口 耕太 | FACTORY HIRO H.L.O RACING | SUZUKI | BS | 2'13.391 | +7.984 |
| 24 | 33 | 須貝 義行 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | HONDA | BS | 2'13.554 | +8.147 |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください。
2ndベストタイム暫定結果
| Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tire | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 浦本 修充 | AutoRace Ube Racing Team | BMW | BS | 2'05.440 | - |
| 2 | 2 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | BS | 2'06.248 | +0.808 |
| 3 | 3 | 水野 涼 | DUCATI Team KAGAYAMA | DUCATI | BS | 2'06.262 | +0.822 |
| 4 | 4 | 野左根 航汰 | Astemo Pro Honda SI Racing | HONDA | BS | 2'06.514 | +1.074 |
| 5 | 10 | 長島 哲太 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | HONDA | DL | 2'06.748 | +1.308 |
| 6 | 8 | 岩田 悟 | Team ATJ | HONDA | BS | 2'06.842 | +1.402 |
| 7 | 7 | 津田 拓也 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | SUZUKI | BS | 2'07.028 | +1.588 |
| 8 | 14 | 日浦 大治朗 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | HONDA | BS | 2'07.372 | +1.932 |
| 9 | 9 | 伊藤 和輝 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | HONDA | BS | 2'07.474 | +2.034 |
| 10 | 46 | 阿部 恵斗 | SDG Team HARC-PRO.Honda | HONDA | BS | 2'07.486 | +2.046 |
| 11 | 16 | 渥美 心 | Yoshimura SERT Motul | SUZUKI | BS | 2'07.731 | +2.291 |
| 12 | 11 | 関口 太郎 | SANMEI Team TARO PLUSONE | BMW | BS | 2'08.163 | +2.723 |
| 13 | 32 | 中村 竜也 | KRP SANYOUKOUGYO RSITOH | KAWASAKI | BS | 2'08.383 | +2.943 |
| 14 | 13 | 児玉 勇太 | MARUMAE Team KODAMA | YAMAHA | BS | 2'08.962 | +3.522 |
| 15 | 24 | 星野 知也 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 2'09.315 | +3.875 |
| 16 | 45 | 生形 秀之 | S-PULSE DREAM RACING | SUZUKI | BS | 2'09.609 | +4.169 |
| 17 | 23 | 中冨 伸一 | RSN | YAMAHA | DL | 2'09.723 | +4.283 |
| 18 | 39 | 中島 陽向 | SHINSYURe:N with TOTEC | BMW | BS | 2'10.346 | +4.906 |
| 19 | 25 | 新庄 雅浩 | KRP SANYOUKOUGYO RS-ITOH | KAWASAKI | BS | 2'10.383 | +4.943 |
| 20 | 20 | 津田 一磨 | Team BabyFace | YAMAHA | BS | 2'11.073 | +5.633 |
| 21 | 28 | 吉田 愛乃助 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 2'11.282 | +5.842 |
| 22 | 17 | 杉山 優輝 | Honda Suzuka Racing Team | HONDA | BS | 2'12.039 | +6.599 |
| 23 | 33 | 須貝 義行 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | HONDA | BS | 2'13.564 | +8.124 |
| 24 | 44 | 樋口 耕太 | FACTORY HIRO H.L.O RACING | SUZUKI | BS | 2'13.828 | +8.388 |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください。
随時速報を発信!
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント






















