全日本ロードレース選手権鈴鹿MFJ-GPのST600予選は#6 松岡玲 (YAMAHA,BS)が制した。
早朝の雨の影響が残りハーフウエットコンディションで迎えた30分間の予選セッション。#3 伊達悠太 (YAMAHA,BS)と#13 千田俊輝 (HONDA,BS)の2分11秒台での攻防でスタート。ここに#11 小山知良 (HONDA,BS)、#2 長尾健吾 (YAMAHA,BS)が割って入る。#3 伊達だけが2分11秒台前半でリーダーボードのトップに立つ。
セッション後半。#6 松岡も2分11秒台の戦いに加わり、2番手浮上。さらに#5 藤田哲弥 (HONDA,BS)、#44 南本宗一郎 (YAMAHA,BS)も2分11秒台に入り、激戦に突入。#6 松岡は連続アタックを敢行。2分11秒027でトップ浮上。
残り3分で#3 伊達が自身のタイムを詰めるも2分11秒134とわずかに#6 松岡に届かない。これで#6 松岡がポールポジション獲得となった。
暫定結果
| Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tire | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 松岡 玲 | ITO RACING BORG CUSTOM | YAMAHA | BS | 2'11.027 | - |
| 2 | 3 | 伊達 悠太 | AKENO SPEED - MAVERICK | YAMAHA | BS | 2'11.134 | +0.107 |
| 3 | 2 | 長尾 健吾 | TEAMKENKEN YTch | YAMAHA | BS | 2'11.524 | +0.497 |
| 4 | 11 | 小山 知良 | JAPAN POST Honda RACING TP | HONDA | BS | 2'11.598 | +0.571 |
| 5 | 44 | 南本 宗一郎 | AKENO SPEED . YAMAHA | YAMAHA | BS | 2'11.692 | +0.665 |
| 6 | 13 | 千田 俊輝 | SE COMPETITION | HONDA | BS | 2'11.896 | +0.869 |
| 7 | 5 | 藤田 哲弥 | TN45RacingTeam | HONDA | BS | 2'11.953 | +0.926 |
| 8 | 16 | 田中 啓介 | NitroRyotaRacing 16 | YAMAHA | BS | 2'12.185 | +1.158 |
| 9 | 41 | 山根 昇馬 | ITO Racing BORGCUSTOM | YAMAHA | BS | 2'12.695 | +1.668 |
| 10 | 14 | 岡部 怜 | NitroRyotaRacing 14 | YAMAHA | BS | 2'12.942 | +1.915 |
| 11 | 38 | 高橋 匠 | KAWAKEN GBSracing | YAMAHA | BS | 2'13.016 | +1.989 |
| 12 | 32 | 中島 元気 | HondaSuzukaRacingTeam | HONDA | BS | 2'13.094 | +2.067 |
| 13 | 33 | 小田喜 阿門 | SDG Team HARC-PRO. Honda | HONDA | BS | 2'13.117 | +2.090 |
| 14 | 58 | 川﨑 祥吾 | Taira Promote Racing | YAMAHA | BS | 2'13.265 | +2.238 |
| 15 | 34 | 上江洲 葵要 | AKENO SPEED - MAVERICK | YAMAHA | BS | 2'13.405 | +2.378 |
| 16 | 21 | 演田 寛太 | SDG Team HARC-PRO. Honda | HONDA | BS | 2'13.708 | +2.681 |
| 17 | 9 | 青田 魁 | MOTO BUM HONDA | HONDA | BS | 2'13.873 | +2.846 |
| 18 | 36 | 楠 留維 | MOTO BUM HONDA | HONDA | BS | 2'14.759 | +3.732 |
| 19 | 20 | 川本 宜論 | Team Sum Techno | HONDA | BS | 2'14.787 | +3.760 |
| 20 | 12 | 鈴木 大空翔 | Astemo Pro Honda SI Racing | HONDA | BS | 2'15.176 | +4.149 |
| 21 | 49 | 松本 康雅 | MOTO BUM HONDA | HONDA | BS | 2'15.217 | +4.190 |
| 22 | 31 | 徳田 翔 | MOTO BUM HONDA | HONDA | BS | 2'15.281 | +4.254 |
| 23 | 22 | 笠井 杏樹 | TOHO Racing | HONDA | BS | 2'15.402 | +4.375 |
| 24 | 7 | 菅原 陸 | HokenSyokunin GarageL8.RT | YAMAHA | BS | 2'17.166 | +6.139 |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください。
随時速報を発信!
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント






















