全日本ロードレース選手権最終戦鈴鹿MFJ-GPのJ-GP3決勝は#4 岡崎静夏 (HONDA,BS)が3位表彰台を得た。
小雨が降り続く中でのスタート。ウエット宣言が出されて2周減算の11周での勝負。
ロケットスタートを決めてオープニングラップで3番手に浮上したのはスポット参戦の#6 徳留真紀(HONDA,BS)。#4 岡崎が#6 徳留の背後につけて周回を開始。#6 徳留はジャンプスタートによるライドスルーペナルティが科せられて大きく後退。トップは#11 中谷健心 (HONDA,PI)が独走態勢。#4 岡崎は#8 大田隼人 (HONDA,BS)、#17 松田基成 (HONDA,BS)ら5台でのし烈な2位争いを開始する。
2位争いは最終ラップまで続いた。#4 岡崎は最後まで攻めの姿勢を崩さず僅差の3位でチェッカーを受けた。
暫定結果
| Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tire | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 中谷 健心 | MotoUP Jr Team | HONDA | PI | 27'49.761 | - |
| 2 | 1 | 尾野 弘樹 | P.MU 7C GALESPEED | HONDA | DL | 28'35.926 | +46.165 |
| 3 | 4 | 岡崎 静夏 | JAPAN POST Honda RACING TP | HONDA | BS | 28'36.185 | +46.424 |
| 4 | 17 | 松田 基成 | Like a Wind - CLUB Y's | HONDA | BS | 28'37.556 | +47.795 |
| 5 | 8 | 大田 隼人 | MARUMAE DreamKitakyushu CPARIS | HONDA | BS | 28'37.849 | +48.088 |
| 6 | 19 | 仲村 瑛冬 | TeamLife.HondaDream Kitakyushu | HONDA | DL | 28'38.095 | +48.334 |
| 7 | 7 | 松島 璃空 | BREASTO B-TRIBE RACING | HONDA | BS | 28'58.078 | +1'08.317 |
| 8 | 10 | 武中 駿 | Team Plusone | HONDA | BS | 28'58.248 | +1'08.487 |
| 9 | 56 | 長谷川 蒼馬 | Team HRS | HONDA | DL | 29'03.930 | +1'14.169 |
| 10 | 5 | 高杉 奈緒子 | TEAM NAOKO KTM | KTM | BS | 29'12.154 | +1'22.393 |
| 11 | 31 | テーシン・インアパイ | AstemoSIRacing with ThaiHonda | HONDA | DL | 29'12.451 | +1'22.690 |
| 12 | 52 | 国立 和玖 | MotoUP Jr Team | HONDA | DL | 29'15.107 | +1'25.346 |
| 13 | 50 | 富樫 虎太郎 | SDG Jr. 56RACING | HONDA | DL | 29'17.352 | +1'27.591 |
| 14 | 34 | 戸高 輪太郎 | Astemo SIRacing with RSC | HONDA | DL | 29'19.593 | +1'29.832 |
| 15 | 38 | 金子 寛 | RINT Rairaku kikaku with RG NIWA | HONDA | BS | 29'19.964 | +1'30.203 |
| 16 | 6 | 徳留 真紀 | MARUMAE MTR PlanBee | HONDA | BS | 29'26.669 | +1'36.908 |
| 17 | 53 | 岩野 倖大 | BATTLE FACTORY | HONDA | DL | 29'38.432 | +1'48.671 |
| 18 | 16 | 野澤 秀典 | Nozawa Racing Family. MALUSAKA | HONDA | BS | 29'53.212 | +2'03.451 |
| 19 | 55 | 山本 瑠生哉 | RNAT TEAM PowerCraft+AK1TECH | NONDA | DL | 29'55.402 | +2'05.641 |
| 20 | 35 | 藤原 零花 | Team MARI with hiro' ck | HONDA | BS | 30'00.719 | +2'10.958 |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください。
随時速報を発信!
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント






















