全日本ロードレース選手権第7戦鈴鹿MFJ-GPのJSB1000レース2は#3 水野涼 (DUCATI,BS)が制した。
雨の中でのレース2。木曜日に転倒、体を痛めた#2 中須賀克行 (YAMAHA,BS)は欠場を発表。
好スタートを切ったのは#4 野左根航汰 (HONDA,BS)。すぐに順位を入れ替えるトップ争いを挑んだのは#31 浦本修充(BMW,BS)。シケインで前に出てオープニングラップを制したのは#3 水野。
#3 水野の背後に#31 浦本がぴたりとつけて2台が一騎打ちに移行。#4 野左根は単独3番手走行に。
4周目に#32 中村竜也 (KAWASAKI,BS)が転倒。これでセーフティカーが導入される。
7周目が終了時点でフルコースコーション解除。8周目からリスタート。再び引き離しにかかる#3 水野。#4 野左根との2位争いに決着をつけた#31 浦本が#3 水野との差を詰め始める。#3 水野はペースを上げて再び#31 浦本を引き離す。
残り周回は#3 水野の独壇場。#3 水野は鈴鹿6連勝を飾った。
暫定結果
| Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tire | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 水野 涼 | DUCATI Team KAGAYAMA | DUCATI | BS | 41'44.126 | - |
| 2 | 31 | 浦本 修充 | AutoRace Ube Racing Team | BMW | BS | 41'52.400 | +8.274 |
| 3 | 4 | 野左根 航汰 | Astemo Pro Honda SI Racing | HONDA | BS | 41'59.548 | +15.422 |
| 4 | 8 | 岩田 悟 | Team ATJ | HONDA | BS | 42'03.803 | +19.677 |
| 5 | 46 | 阿部 恵斗 | SDG Team HARC-PRO.Honda | HONDA | BS | 42'06.123 | +21.997 |
| 6 | 14 | 日浦 大治朗 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | HONDA | BS | 42'16.120 | +31.994 |
| 7 | 16 | 渥美 心 | Yoshimura SERT Motul | SUZUKI | BS | 42'22.146 | +38.020 |
| 8 | 7 | 津田 拓也 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | SUZUKI | BS | 42'22.746 | +38.620 |
| 9 | 10 | 長島 哲太 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | HONDA | DL | 42'34.012 | +49.886 |
| 10 | 11 | 関口 太郎 | SANMEI Team TARO PLUSONE | BMW | BS | 42'36.142 | +52.016 |
| 11 | 9 | 伊藤 和輝 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | HONDA | BS | 42'38.478 | +54.352 |
| 12 | 25 | 新庄 雅浩 | KRP SANYOUKOUGYO RS-ITOH | KAWASAKI | BS | 42'53.916 | +1'09.790 |
| 13 | 45 | 生形 秀之 | S-PULSE DREAM RACING | SUZUKI | BS | 42'58.667 | +1'14.541 |
| 14 | 39 | 中島 陽向 | SHINSYURe:N with TOTEC | BMW | BS | 43'00.798 | +1'16.672 |
| 15 | 13 | 児玉 勇太 | MARUMAE Team KODAMA | YAMAHA | BS | 43'11.007 | +1'26.881 |
| 16 | 33 | 須貝 義行 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | HONDA | BS | 43'51.129 | +2'07.003 |
| 17 | 44 | 樋口 耕太 | FACTORY HIRO H.L.O RACING | SUZUKI | BS | 43'52.166 | +2'08.040 |
| 18 | 17 | 杉山 優輝 | Honda Suzuka Racing Team | HONDA | BS | 43'55.073 | +2'10.947 |
| 19 | 28 | 吉田 愛乃助 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 40'44.939 | 1 LAP |
| 20 | 24 | 星野 知也 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 33'06.837 | 4 LAP |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください。
随時速報を発信!
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント






















