全日本ロードレース第7戦鈴鹿MFJ-GPのST600は#2 長尾健吾 (YAMAHA,BS)が優勝した。
朝から雨となった決勝日。ウエット宣言が出されて周回数も2周減算。11周での争いになった。
好スタートを切ったのは#6 松岡玲 (YAMAHA,BS)。その#6 松岡を捕らえてトップに浮上したのは#11 小山知良 (HONDA,BS)。#6 松岡は#2 長尾にもかわされて3番手に後退。
#11 小山はハイペースで周回を開始、逃げにかかる。#2 長尾が#6 松岡を突き放して#11 小山との差を詰め、一騎打ちに持ち込む。
#6 松岡は追い上げてきた#44 南本宗一郎 (YAMAHA,BS)に3位争いを挑まれる。
7周目に#44 南本が#6 松岡を捕らえてトップ2台を追いかけ始める。#2 長尾が#11 小山の前に出る場面もあったが、#11 小山が逆転。その間に#44 南本がトップ2台との差を詰める。
最後まで接近戦を展開した2台。最終シケインで#2 長尾が#11 小山を差す。先に最終コーナーを立ち上がった#2 長尾が2連勝を飾った。また、#3 伊達悠太 (YAMAHA,BS)は5位でフィニッシュしてタイトルを獲得した。
暫定結果
| Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tire | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 長尾 健吾 | TEAMKENKEN YTch | YAMAHA | BS | 26'34.500 | - |
| 2 | 11 | 小山 知良 | JAPAN POST Honda RACING TP | HONDA | BS | 26'34.628 | +0.128 |
| 3 | 44 | 南本 宗一郎 | AKENO SPEED . YAMAHA | YAMAHA | BS | 26'35.856 | +1.356 |
| 4 | 6 | 松岡 玲 | ITO RACING BORG CUSTOM | YAMAHA | BS | 26'39.903 | +5.403 |
| 5 | 3 | 伊達 悠太 | AKENO SPEED - MAVERICK | YAMAHA | BS | 26'45.238 | +10.738 |
| 6 | 16 | 田中 啓介 | NitroRyotaRacing 16 | YAMAHA | BS | 26'46.909 | +12.409 |
| 7 | 13 | 千田 俊輝 | SE COMPETITION | HONDA | BS | 26'49.886 | +15.386 |
| 8 | 14 | 岡部 怜 | NitroRyotaRacing 14 | YAMAHA | BS | 27'01.114 | +26.614 |
| 9 | 7 | 菅原 陸 | HokenSyokunin GarageL8.RT | YAMAHA | BS | 27'03.457 | +28.957 |
| 10 | 9 | 青田 魁 | MOTO BUM HONDA | HONDA | BS | 27'04.654 | +30.154 |
| 11 | 38 | 高橋 匠 | KAWAKEN GBSracing | YAMAHA | BS | 27'05.308 | +30.808 |
| 12 | 21 | 演田 寛太 | SDG Team HARC-PRO. Honda | HONDA | BS | 27'06.508 | +32.008 |
| 13 | 32 | 中島 元気 | HondaSuzukaRacingTeam | HONDA | BS | 27'06.688 | +32.188 |
| 14 | 33 | 小田喜 阿門 | SDG Team HARC-PRO. Honda | HONDA | BS | 27'06.712 | +32.212 |
| 15 | 5 | 藤田 哲弥 | TN45RacingTeam | HONDA | BS | 27'08.978 | +34.478 |
| 16 | 41 | 山根 昇馬 | ITO Racing BORGCUSTOM | YAMAHA | BS | 27'13.609 | +39.109 |
| 17 | 34 | 上江洲 葵要 | AKENO SPEED - MAVERICK | YAMAHA | BS | 27'18.559 | +44.059 |
| 18 | 49 | 松本 康雅 | MOTO BUM HONDA | HONDA | BS | 27'22.941 | +48.441 |
| 19 | 36 | 楠 留維 | MOTO BUM HONDA | HONDA | BS | 27'24.681 | +50.181 |
| 20 | 31 | 徳田 翔 | MOTO BUM HONDA | HONDA | BS | 27'24.769 | +50.269 |
| 21 | 58 | 川﨑 祥吾 | Taira Promote Racing | YAMAHA | BS | 27'31.471 | +56.971 |
| 22 | 20 | 川本 宜論 | Team Sum Techno | HONDA | BS | 27'40.250 | +1'05.750 |
| 23 | 12 | 鈴木 大空翔 | Astemo Pro Honda SI Racing | HONDA | BS | 27'42.777 | +1'08.277 |
| 24 | 22 | 笠井 杏樹 | TOHO Racing | HONDA | BS | 27'46.055 | +1'11.555 |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください。
随時速報を発信!
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント






















