JSB1000
全日本ロードレース選手権がモビリティリゾートもてぎで開幕戦を迎えた。今大会は4輪と同日開催の2&4レースで、JSB1000クラスだけがスケジュールされている。土曜日午前中に実施された予選は#88 水野涼(DUCATI,BS)が制した。
開幕戦の予選は曇天の中、10時40分から40分間で始まった。各車、天候を見ながら慎重に走行を開始。#4 野左根航汰(HONDA,BS)が1分47秒台に入れて2番手をマークする。セッション中盤には#88 水野がタイムアタックを開始、2番手に浮上するとさらにタイムを詰めてリーダーボードのトップに浮上した。 セッション折り返しの11時。コースの一部で雨が降ってきて全車ピットイン。
次第に天候は落ち着き、残り10分で再び各車がコースイン。しかしセッション前半に2番手につけていた#4 野左根はすぐにピットに戻ってしまう。 残り5分。#1 中須賀克行(YAMAHA,BS)が3番手浮上。#4 野左根は残り3分でコースに戻るが、タイムを出す間もなく再び雨に見舞われ、そのままチェッカーとなった。
これによりポールポジションは#88 水野が獲得、2番手は#45 長島哲太(HONDA,DL)、チャンピオンの#1 中須賀は3番手フロントロウを獲得。4番手は#4 野左根、今季より全日本に復帰の#92 國井勇輝(HONDA,BS)が5番手、6番手にはスポット参戦の#32 羽田太河(HONDA,BS)が入った。
| Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tire | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 水野 涼 | SDG DUCATI Team KAGAYAMA | DUCATI | BS | 1'47.087 | - |
| 2 | 45 | 長島 哲太 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | HONDA | DL | 1'47.520 | +0.433 |
| 3 | 1 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | BS | 1'47.601 | +0.514 |
| 4 | 4 | 野左根 航汰 | Astemo Pro Honda SI Racing | HONDA | BS | 1'47.989 | +0.902 |
| 5 | 92 | 國井 勇輝 | SDG Team HARC-PRO.Honda | HONDA | BS | 1'48.463 | +1.376 |
| 6 | 32 | 羽田 太河 | Astemo Pro Honda SI Racing | HONDA | BS | 1'48.613 | +1.526 |
| 7 | 6 | 岩田 悟 | Team ATJ | HONDA | BS | 1'48.656 | +1.569 |
| 8 | 85 | 津田 拓也 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | SUZUKI | BS | 1'48.703 | +1.616 |
| 9 | 5 | 伊藤 和輝 | Team SAKURAI HONDA | HONDA | BS | 1'48.866 | +1.779 |
| 10 | 95 | 西村 硝 | S-SPORTS SUZUKI | SUZUKI | BS | 1'49.239 | +2.152 |
| 11 | 10 | 鈴木 光来 | TeamATJ | HONDA | BS | 1'49.809 | +2.722 |
| 12 | 44 | 関口 太郎 | SANMEI T.TARO PLUSONE with SDG | BMW | BS | 1'49.961 | +2.874 |
| 13 | 46 | 星野 知也 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 1'50.815 | +3.728 |
| 14 | 16 | 津田 一磨 | Team BabyFace | YAMAHA | BS | 1'51.034 | +3.947 |
| 15 | 50 | 児玉 勇太 | MARUMAE Team KODAMA | YAMAHA | BS | 1'51.296 | +4.209 |
| 16 | 26 | 中島 陽向 | SHINSYU Re:N with TOTEC | BMW | BS | 1'51.947 | +4.860 |
| 17 | 21 | 中冨 伸一 | RSN | YAMAHA | DL | 1'51.992 | +4.905 |
| 18 | 31 | 菅原 陸 | KRP SANYO KOGYO & RS-ITOH | KAWASAKI | BS | 1'52.654 | +5.567 |
| 19 | 18 | 中村 竜也 | I's RACING | BMW | BS | 1'53.251 | +6.164 |
| 20 | 24 | 吉田 愛乃助 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 1'53.252 | +6.165 |
| 21 | 27 | 須貝 義行 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | HONDA | BS | 1'54.335 | +7.248 |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください。
随時速報を発信!
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント




















