JSB1000
全日本ロードレース選手権第2戦SUGOのJSB1000クラス予選は#88 水野涼(DUCATI,BS)が制した。
土曜日午後にはレース1を控えているJSB1000クラスの予選は9時10分開始と早い時間帯でのセッション。好天には恵まれたものの気温10度で始まった。ベストラップタイムでレース1、セカンドベストラップタイムでレース2のグリッドが決まる。
40分間のタイムアタック。開始早々から積極的にタイム出ししたのは#88 水野。1周目に1分28秒166、2周目が1分26秒139、3周目は1分25秒847とハイペース。4周目にはレコード更新となる1分25秒336をたたき出した。
セッション中盤。#1 中須賀克行(YAMAHA,BS)が1分25秒685と1分25秒台をマークして2番手浮上。しかしセカンドベストタイムも#88 水野には届かない。
セッション残り5分。#1 中須賀が1分25秒573と自身のタイムを更新。しかしここまで。#88 水野が唯一の1分25秒前半のタイムをマークし、ダブルポールポジションを獲得。#1 中須賀が2レース共に2番手グリッドとなった。
ベストタイム
| Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tire | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 水野 涼 | SDG DUCATI Team KAGAYAMA | DUCATI | BS | 1'25.336 | - |
| 2 | 1 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | BS | 1'25.573 | +0.237 |
| 3 | 45 | 長島 哲太 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | HONDA | DL | 1'25.877 | +0.541 |
| 4 | 4 | 野左根 航汰 | Astemo Pro Honda SI Racing | HONDA | BS | 1'26.003 | +0.667 |
| 5 | 95 | 西村 硝 | S-SPORTS SUZUKI | SUZUKI | BS | 1'26.422 | +1.086 |
| 6 | 92 | 國井 勇輝 | SDG Team HARC-PRO.Honda | HONDA | BS | 1'26.426 | +1.090 |
| 7 | 6 | 岩田 悟 | Team ATJ | HONDA | BS | 1'26.471 | +1.135 |
| 8 | 5 | 伊藤 和輝 | Team SAKURAI HONDA | HONDA | BS | 1'26.477 | +1.141 |
| 9 | 10 | 鈴木 光来 | Team ATJ | HONDA | BS | 1'26.627 | +1.291 |
| 10 | 12 | 日浦 大治朗 | Team SAKURAI HONDA | HONDA | BS | 1'26.769 | +1.433 |
| 11 | 85 | 津田 拓也 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | SUZUKI | BS | 1'26.897 | +1.561 |
| 12 | 44 | 関口 太郎 | SANMEI T.TARO PLUSONE with SDG | BMW | BS | 1'27.099 | +1.763 |
| 13 | 46 | 星野 知也 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 1'27.545 | +2.209 |
| 14 | 18 | 中村 竜也 | I's RACING | BMW | BS | 1'27.586 | +2.250 |
| 15 | 16 | 津田 一磨 | Team BabyFace | YAMAHA | BS | 1'27.788 | +2.452 |
| 16 | 50 | 児玉 勇太 | MARUMAE Team KODAMA | YAMAHA | BS | 1'28.053 | +2.717 |
| 17 | 21 | 中冨 伸一 | RSN | YAMAHA | DL | 1'28.818 | +3.482 |
| 18 | 33 | 柳川 明 | KRP SANYO KOGYO & RS-ITOH | KAWASAKI | BS | 1'29.538 | +4.202 |
| 19 | 24 | 吉田 愛乃助 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 1'29.812 | +4.476 |
| 20 | 27 | 須貝 義行 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | HONDA | BS | 1'31.194 | +5.858 |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください。
2ndベストタイム
| Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tire | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 水野 涼 | SDG DUCATI Team KAGAYAMA | DUCATI | BS | 1'25.575 | - |
| 2 | 1 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | BS | 1'25.685 | +0.110 |
| 3 | 45 | 長島 哲太 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | HONDA | DL | 1'25.981 | +0.406 |
| 4 | 92 | 國井 勇輝 | SDG Team HARC-PRO.Honda | HONDA | BS | 1'26.461 | +0.886 |
| 5 | 5 | 伊藤 和輝 | Team SAKURAI HONDA | HONDA | BS | 1'26.496 | +0.921 |
| 6 | 4 | 野左根 航汰 | Astemo Pro Honda SI Racing | HONDA | BS | 1'26.573 | +0.998 |
| 7 | 95 | 西村 硝 | S-SPORTS SUZUKI | SUZUKI | BS | 1'26.596 | +1.021 |
| 8 | 10 | 鈴木 光来 | Team ATJ | HONDA | BS | 1'26.691 | +1.116 |
| 9 | 6 | 岩田 悟 | Team ATJ | HONDA | BS | 1'26.876 | +1.301 |
| 10 | 12 | 日浦 大治朗 | Team SAKURAI HONDA | HONDA | BS | 1'26.904 | +1.329 |
| 11 | 85 | 津田 拓也 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | SUZUKI | BS | 1'26.966 | +1.391 |
| 12 | 44 | 関口 太郎 | SANMEI T.TARO PLUSONE with SDG | BMW | BS | 1'27.276 | +1.701 |
| 13 | 16 | 津田 一磨 | Team BabyFace | YAMAHA | BS | 1'27.840 | +2.265 |
| 14 | 18 | 中村 竜也 | I's RACING | BMW | BS | 1'27.931 | +2.356 |
| 15 | 50 | 児玉 勇太 | MARUMAE Team KODAMA | YAMAHA | BS | 1'28.060 | +2.485 |
| 16 | 46 | 星野 知也 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 1'28.120 | +2.545 |
| 17 | 21 | 中冨 伸一 | RSN | YAMAHA | DL | 1'28.857 | +3.282 |
| 18 | 33 | 柳川 明 | KRP SANYO KOGYO & RS-ITOH | KAWASAKI | BS | 1'29.653 | +4.078 |
| 19 | 24 | 吉田 愛乃助 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 1'29.970 | +4.395 |
| 20 | 27 | 須貝 義行 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | HONDA | BS | 1'31.266 | +5.691 |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください。
ST600
全日本ロードレース選手権第2戦SUGOのST600クラス予選は#50 長尾健吾(YAMAHA,BS)が制した。
ST600クラスにとってはシーズン開幕戦。4クラスの中でも最も多い31台のエントリーを集めた。
今シーズン中、唯一の2レース制。予選は30分間のタイムアタック。ベストラップでレース1、セカンドベストラップでレース2のグリッドを争う。
まずは1周目に#8 千田俊輝(HONDA,BS)が1分30秒874でトップに立つ。2周目には#9 田中啓介(YAMAHA,BS)が1分29秒688、#50 長尾が1分29秒621と1秒29秒台での攻防に突入。3周目には#71 小山知良(HONDA,BS)、#1 伊達悠太(HONDA,BS)、#5 松岡玲(YAMAHA,BS)も1分29秒台に入る。さらに4周目には#71 小山が1分29秒576で一気にリーダーボードのトップに浮上、#5 松岡が1分29秒511をマークと早い展開。
セッション中盤。#50 長尾が1分29秒390と、この時点で唯一の1分29秒台前半のタイムをたたき出して首位奪取。この時点で9台が1分29秒台にひしめく激戦。
残り5分。#1 伊達が1分29秒412と1分29秒台前半にタイムを入れて2番手浮上。
ここでチェッカー。#50 長尾がトップタイムでレース1のポールポジションを獲得。#1 伊達がセカンドベストタイムでトップに立ちレース2のポールポジション獲得。トップから10位までが1秒以内という激戦だった。
ベストタイム
| Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tire | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 長尾 健吾 | TEAMKENKEN YTch | YAMAHA | BS | 1'29.390 | - |
| 2 | 1 | 伊達 悠太 | BATTLE FACTORY | HONDA | BS | 1'29.412 | +0.022 |
| 3 | 5 | 松岡 玲 | ITO RACING BORG CUSTOM | YAMAHA | BS | 1'29.511 | +0.121 |
| 4 | 71 | 小山 知良 | JAPAN POST docomo Business TP | HONDA | BS | 1'29.576 | +0.186 |
| 5 | 7 | 高橋 匠 | K-FUND GBSracing | YAMAHA | BS | 1'29.583 | +0.193 |
| 6 | 9 | 田中 啓介 | NitroRyotaRacing 41 | YAMAHA | BS | 1'29.601 | +0.211 |
| 7 | 52 | 上江洲 葵要 | AKENO SPEED | YAMAHA | BS | 1'29.716 | +0.326 |
| 8 | 10 | 小田喜 阿門 | SDG Team HARC-PRO. Honda | HONDA | BS | 1'29.797 | +0.407 |
| 9 | 11 | 岡部 怜 | NitroRyotaRacing 11 | YAMAHA | BS | 1'29.971 | +0.581 |
| 10 | 16 | 山根 昇馬 | ITO RACING BORG Custom | YAMAHA | BS | 1'30.046 | +0.656 |
| 11 | 38 | 池上 聖竜 | TN45 MIRAI Racing with Astemo | HONDA | BS | 1'30.055 | +0.665 |
| 12 | 8 | 千田 俊輝 | SE COMPETITION | HONDA | BS | 1'30.061 | +0.671 |
| 13 | 15 | 濱田 寛太 | Astemo Pro Honda SI Racing | HONDA | BS | 1'30.298 | +0.908 |
| 14 | 64 | 楠 留維 | MOTO BUM HONDA | HONDA | BS | 1'30.437 | +1.047 |
| 15 | 35 | ワヒュー ヌグロホ | ITO Racing YRI Borg Custom | YAMAHA | BS | 1'30.509 | +1.119 |
| 16 | 13 | 青田 魁 | SDG Team HARC-PRO. Honda | HONDA | BS | 1'30.530 | +1.140 |
| 17 | 27 | 森山 浬 | Webike Team Norick | YAMAHA | BS | 1'30.623 | +1.233 |
| 18 | 31 | 中谷 健心 | Astemo Pro Honda SIRacing | HONDA | BS | 1'30.668 | +1.278 |
| 19 | 93 | 松島 璃空 | MOTO BUM HONDA | HONDA | BS | 1'30.946 | +1.556 |
| 20 | 29 | 池田 優介 | GarageL8 Racing Team | YAMAHA | BS | 1'30.987 | +1.597 |
| 21 | 28 | 鈴木 未来翔 | TOHO racing | HONDA | BS | 1'31.167 | +1.777 |
| 22 | 26 | 中島 元気 | HondaSuzukaRacingTeam | HONDA | BS | 1'31.236 | +1.846 |
| 23 | 12 | 松本 康雅 | MOTOBUM HONDA | HONDA | BS | 1'31.272 | +1.882 |
| 24 | 36 | 川崎 祥吾 | OTTIMA CORSE | YAMAHA | BS | 1'31.361 | +1.971 |
| 25 | 25 | 宮崎 隼 | BATTLE FACTORY | HONDA | BS | 1'31.864 | +2.474 |
| 26 | 33 | 山本 航 | team EORIC with FLASH | KAWASAKI | BS | 1'32.029 | +2.639 |
| 27 | 21 | 徳田 翔 | MOTOBUM HONDA | HONDA | BS | 1'32.324 | +2.934 |
| 28 | 34 | 笠井 杏樹 | TOHO Racing | HONDA | BS | 1'32.612 | +3.222 |
| 29 | 37 | 渡部 達也 | RT Morinokumasan&GarageL8 | YAMAHA | BS | 1'32.653 | +3.263 |
| 30 | 30 | 豊原 由拡 | TEAM TEC2 and 24Service | YAMAHA | BS | 1'33.293 | +3.903 |
| 31 | 32 | 樽澤 雄太 | Racing Team SEKI | YAMAHA | BS | 1'34.530 | +5.140 |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください。
2ndベストタイム
| Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tire | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 伊達 悠太 | BATTLE FACTORY | HONDA | BS | 1'29.592 | - |
| 2 | 9 | 田中 啓介 | NitroRyotaRacing 41 | YAMAHA | BS | 1'29.688 | +0.096 |
| 3 | 50 | 長尾 健吾 | TEAMKENKEN YTch | YAMAHA | BS | 1'29.690 | +0.098 |
| 4 | 5 | 松岡 玲 | ITO RACING BORG CUSTOM | YAMAHA | BS | 1'29.690 | +0.098 |
| 5 | 10 | 小田喜 阿門 | SDG Team HARC-PRO. Honda | HONDA | BS | 1'29.867 | +0.275 |
| 6 | 71 | 小山 知良 | JAPAN POST docomo Business TP | HONDA | BS | 1'29.868 | +0.276 |
| 7 | 7 | 高橋 匠 | K-FUND GBSracing | YAMAHA | BS | 1'29.924 | +0.332 |
| 8 | 52 | 上江洲 葵要 | AKENO SPEED | YAMAHA | BS | 1'30.031 | +0.439 |
| 9 | 16 | 山根 昇馬 | ITO RACING BORG Custom | YAMAHA | BS | 1'30.082 | +0.490 |
| 10 | 38 | 池上 聖竜 | TN45 MIRAI Racing with Astemo | HONDA | BS | 1'30.172 | +0.580 |
| 11 | 8 | 千田 俊輝 | SE COMPETITION | HONDA | BS | 1'30.207 | +0.615 |
| 12 | 11 | 岡部 怜 | NitroRyotaRacing 11 | YAMAHA | BS | 1'30.210 | +0.618 |
| 13 | 15 | 濱田 寛太 | Astemo Pro Honda SI Racing | HONDA | BS | 1'30.480 | +0.888 |
| 14 | 13 | 青田 魁 | SDG Team HARC-PRO. Honda | HONDA | BS | 1'30.586 | +0.994 |
| 15 | 27 | 森山 浬 | Webike Team Norick | YAMAHA | BS | 1'30.633 | +1.041 |
| 16 | 35 | ワヒュー ヌグロホ | ITO Racing YRI Borg Custom | YAMAHA | BS | 1'30.791 | +1.199 |
| 17 | 64 | 楠 留維 | MOTO BUM HONDA | HONDA | BS | 1'30.804 | +1.212 |
| 18 | 31 | 中谷 健心 | Astemo Pro Honda SIRacing | HONDA | BS | 1'30.908 | +1.316 |
| 19 | 29 | 池田 優介 | GarageL8 Racing Team | YAMAHA | BS | 1'31.083 | +1.491 |
| 20 | 93 | 松島 璃空 | MOTO BUM HONDA | HONDA | BS | 1'31.217 | +1.625 |
| 21 | 26 | 中島 元気 | HondaSuzukaRacingTeam | HONDA | BS | 1'31.310 | +1.718 |
| 22 | 28 | 鈴木 未来翔 | TOHO racing | HONDA | BS | 1'31.319 | +1.727 |
| 23 | 12 | 松本 康雅 | MOTOBUM HONDA | HONDA | BS | 1'31.484 | +1.892 |
| 24 | 36 | 川崎 祥吾 | OTTIMA CORSE | YAMAHA | BS | 1'31.541 | +1.949 |
| 25 | 25 | 宮崎 隼 | BATTLE FACTORY | HONDA | BS | 1'31.960 | +2.368 |
| 26 | 21 | 徳田 翔 | MOTOBUM HONDA | HONDA | BS | 1'32.356 | +2.764 |
| 27 | 34 | 笠井 杏樹 | TOHO Racing | HONDA | BS | 1'32.782 | +3.190 |
| 28 | 37 | 渡部 達也 | RT Morinokumasan&GarageL8 | YAMAHA | BS | 1'32.818 | +3.226 |
| 29 | 33 | 山本 航 | team EORIC with FLASH | KAWASAKI | BS | 1'33.054 | +3.462 |
| 30 | 30 | 豊原 由拡 | TEAM TEC2 and 24Service | YAMAHA | BS | 1'33.301 | +3.709 |
| 31 | 32 | 樽澤 雄太 | Racing Team SEKI | YAMAHA | BS | 1'34.754 | +5.162 |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください。
J-GP3
全日本ロードレース選手権第2戦SUGOのJ-GP3クラス予選はブリヂストン勢二人がフロントロウを獲得した。
今シーズンの開幕戦をなったJ-GP3クラス。朝一番のJSB1000クラスと比べると気温と路面温度もやや上昇し、ドライコンディションで30分間の予選セッションが行なわれた。序盤は#14 テーシン・インアパイ(HONDA,BS)が1分34秒462と1分34秒台前半のタイムを出し、#75 高杉奈緒子(KTM,BS)が1分34秒960と1分34秒台後半のタイムで好発進。
#14インアパイはセッション中盤に1分34秒364でリーダーボードのトップに浮上する。
セッション終盤。#23 若松怜(HONDA,BS)が1分34秒270をマークして一気に首位に立つ。
最終アタック。#14インアパイがさらにベストタイムを更新して1分34秒150をマーク。#23 若松もタイムを更新して1分34秒150と同タイムをマークする。ポールポジションは1分33秒台を出した#1 尾野弘樹HONDA,DL)に取られてしまったものの、#14インアパイと#23 若松はフロントロウを獲得。さらに全日本初参戦の#29 テリン・フレミング(HONDA,BS)が4番手グリッドを獲得するというサプライズ。岡崎静夏(JAPAN POST docomo Business TP)、#75 高杉も1分34秒台で2列目を確保。#11 武中駿(HONDA,BS)も1分34秒台をマークしたものの僅差で3列目7番手グリッドとなった。
ベストタイム
| Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tire | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 尾野 弘樹 | P.MU 7C GALESPEED | HONDA | DL | 1'33.363 | - |
| 2 | 14 | テーシン·インアパイ | AstemoSIRacing with Thai Honda | HONDA | BS | 1'34.150 | +0.787 |
| 3 | 23 | 若松 怜 | JAPAN POST docomo Business TP2 | HONDA | BS | 1'34.150 | +0.787 |
| 4 | 29 | テリン·フレミング | BATTLE FACTORY & K1Racing | HONDA | BS | 1'34.421 | +1.058 |
| 5 | 3 | 岡崎 静夏 | JAPAN POST docomo Business TP | HONDA | BS | 1'34.449 | +1.086 |
| 6 | 75 | 高杉 奈緒子 | TEAM NAOKO KTM | KTM | BS | 1'34.494 | +1.131 |
| 7 | 11 | 武中 駿 | Team Plusone | HONDA | BS | 1'34.499 | +1.136 |
| 8 | 27 | ポンクン·イアムノイ | Astemo SIRacingwith ThaiHonda | HONDA | BS | 1'35.152 | +1.789 |
| 9 | 16 | 戸高 綸太郎 | Astemo SIRacing with RSC | HONDA | DL | 1'35.521 | +2.158 |
| 10 | 5 | 大田 隼人 | MARUMAE DreamKitakyushu CPARIS | HONDA | BS | 1'35.574 | +2.211 |
| 11 | 10 | 飯高 新悟 | KIJIMA KISS RC with Katsudenki | HONDA | PI | 1'35.825 | +2.462 |
| 12 | 9 | 松田 基成 | Like a Wind . CLUB Y's | HONDA | BS | 1'36.009 | +2.646 |
| 13 | 8 | 仲村 瑛冬 | TeamLife.HondaDream Kitakyushu | HONDA | DL | 1'36.638 | +3.275 |
| 14 | 25 | 山本 瑠生哉 | TEAM AK1TECH TxS | HONDA | BS | 1'37.336 | +3.973 |
| 15 | 17 | 野澤 秀典 | Nozawa Racing Family. MALUSAKA | HONDA | BS | 1'37.420 | +4.057 |
| 16 | 31 | フアン·ピンホン | WJ-FACTORY | HONDA | BS | 1'37.489 | +4.126 |
| 17 | 24 | 井利元 新 | PlanBee Racing MTR | HONDA | BS | 1'37.713 | +4.350 |
| 18 | 20 | 藤原 雫花 | Team MARI Racing | HONDA | BS | 1'38.312 | +4.949 |
| 19 | 28 | 村田 憲彦 | RairakuKikaku RGNIWA TEAMDESHI | HONDA | BS | 1'39.616 | +6.253 |
| 20 | 30 | 大澤 一欽 | Yuki densetsu Marudai & Hara R | HONDA | BS | 1'40.213 | +6.850 |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください。
随時速報を発信!
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント




















