JSB1000
全日本ロードレース選手権第2戦SUGOのJSB1000決勝レース1は#88 水野涼(DUCATI,BS)が制した。
JSB1000クラスは2レース制がスケジュールされた第2戦。土曜日には午前中に予選が、午後にはレース1が開催された。
18周に設定されたレース1。好スタートを切った#1 中須賀克行(YAMAHA,BS)は2番手で周回を開始。#4 野左根航汰(HONDA,BS)、#88 水野が続く。ここに#45 長島哲太(HONDA,DL)を加えた4台で首位集団を形成する。
#88 水野は4周目に2番手、6周目にトップ浮上。#1 中須賀もすぐさま2番手に浮上して#88 水野を追い始める。#88 水野と#1 中須賀は後方を引き離して一騎打ちを開始する。
自己ベストを更新しながら逃げる#88 水野。しっかりと射程距離に捕らえたまま周回を重ねる#1 中須賀。
12周目突入時点でいきなり#1 中須賀が#88 水野に1秒ほど離された。
残り周回は#88 水野の一人舞台。そのまま開幕2連勝を飾った。#1 中須賀は最後まで踏ん張って2位でチェッカー。#4 野左根は最終ラップのシケインで#45 長島をかわし、最後まで激しかった表彰台争いを制した。
| Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tire | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 水野 涼 | SDG DUCATI Team KAGAYAMA | DUCATI | BS | 25'59.762 | - |
| 2 | 1 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | BS | 26'02.510 | +2.748 |
| 3 | 4 | 野左根 航汰 | Astemo Pro Honda SI Racing | HONDA | BS | 26'06.512 | +6.750 |
| 4 | 45 | 長島 哲太 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | HONDA | DL | 26'06.821 | +7.059 |
| 5 | 92 | 國井 勇輝 | SDG Team HARC-PRO.Honda | HONDA | BS | 26'13.085 | +13.323 |
| 6 | 5 | 伊藤 和輝 | Team SAKURAI HONDA | HONDA | BS | 26'13.408 | +13.646 |
| 7 | 6 | 岩田 悟 | Team ATJ | HONDA | BS | 26'16.647 | +16.885 |
| 8 | 12 | 日浦 大治朗 | Team SAKURAI HONDA | HONDA | BS | 26'17.096 | +17.334 |
| 9 | 85 | 津田 拓也 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | SUZUKI | BS | 26'25.427 | +25.665 |
| 10 | 10 | 鈴木 光来 | Team ATJ | HONDA | BS | 26'25.679 | +25.917 |
| 11 | 44 | 関口 太郎 | SANMEI T.TARO PLUSONE with SDG | BMW | BS | 26'27.066 | +27.304 |
| 12 | 50 | 児玉 勇太 | MARUMAE Team KODAMA | YAMAHA | BS | 26'41.747 | +41.985 |
| 13 | 46 | 星野 知也 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 26'51.550 | +51.788 |
| 14 | 21 | 中冨 伸一 | RSN | YAMAHA | DL | 27'07.779 | +1'08.017 |
| 15 | 24 | 吉田 愛乃助 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 27'19.187 | +1'19.425 |
| 16 | 33 | 柳川 明 | KRP SANYO KOGYO & RS-ITOH | KAWASAKI | BS | 27'21.585 | +1'21.823 |
| 17 | 27 | 須貝 義行 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | HONDA | BS | 26'27.192 | 1 Lap |
| 18 | 95 | 西村 硝 | S-SPORTS SUZUKI | SUZUKI | BS | 23'21.710 | 2 Laps |
| 19 | 16 | 津田 一磨 | Team BabyFace | YAMAHA | BS | 21'08.265 | 4 Laps |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください。
ST600
全日本ロードレース選手権第2戦SUGOのST600決勝レース1は#10 小田喜阿門(HONDA,BS)が制した。
16周のレース。ホールショットを奪ったのは#50 長尾健吾(YAMAHA,BS)。ロケットスタートを決めた#71 小山知良(HONDA,BS)が2番手につける。すぐ後ろにつけたのは#7 高橋匠(YAMAHA,BS)。2周目に#7 高橋が#71 小山の前に出て#50 長尾のすきをねらう。#7 高橋は3周目にトップに浮上する。
4周目。首位奪還をねらっていた#50 長尾が転倒。
#7 高橋、#71 小山、#5 松岡玲(YAMAHA,BS)、#10 小田喜、#1 伊達悠太(HONDA,BS)の順で5台のトップ集団が形成される。
9周目に#71 小山がトップ浮上。#10 小田喜が3番手表彰台圏内に上がる。翌周には#7 高橋が首位奪還。さらに翌周は再び#71 小山がトップ。#10 小田喜が#7 高橋の前に出て2番手と激しく順位を入れ替える。
12周目。#1 伊達がシケインで2番手浮上。#1 伊達は翌周に#71 小山を捕らえるとトップ浮上。#71 小山は#7 高橋、#10 小田喜にかわされて4番手に後退と激しい展開。
最終ラップ。このレースで初めて#10 小田喜がトップ浮上。#1 伊達がサイドbyサイドの争いを挑む。シケインでねらう#1 伊達。ブロックする#10 小田喜。ゴール直前まであきらめない#1 伊達。これを#10 小田喜が0.070秒差で抑えて全日本初優勝。#1 伊達は悔しい2位。#7 高橋が3位と平均年齢の若い表彰台となった。
| Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tire | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 小田喜 阿門 | SDG Team HARC-PRO. Honda | HONDA | BS | 24'08.058 | - |
| 2 | 1 | 伊達 悠太 | BATTLE FACTORY | HONDA | BS | 24'08.128 | +0.070 |
| 3 | 7 | 高橋 匠 | K-FUND GBSracing | YAMAHA | BS | 24'08.140 | +0.082 |
| 4 | 71 | 小山 知良 | JAPAN POST docomo Business TP | HONDA | BS | 24'08.268 | +0.210 |
| 5 | 5 | 松岡 玲 | ITO RACING BORG CUSTOM | YAMAHA | BS | 24'08.748 | +0.690 |
| 6 | 38 | 池上 聖竜 | TN45 MIRAI Racing with Astemo | HONDA | BS | 24'15.707 | +7.649 |
| 7 | 11 | 岡部 怜 | NitroRyotaRacing 11 | YAMAHA | BS | 24'16.737 | +8.679 |
| 8 | 8 | 千田 俊輝 | SE COMPETITION | HONDA | BS | 24'17.445 | +9.387 |
| 9 | 9 | 田中 啓介 | NitroRyotaRacing 41 | YAMAHA | BS | 24'20.254 | +12.196 |
| 10 | 52 | 上江洲 葵要 | AKENO SPEED | YAMAHA | BS | 24'21.338 | +13.280 |
| 11 | 35 | ワヒュー·ヌグロホ | ITO Racing YRI Borg Custom | YAMAHA | BS | 24'26.308 | +18.250 |
| 12 | 27 | 森山 浬 | Webike Team Norick | YAMAHA | BS | 24'26.980 | +18.922 |
| 13 | 15 | 濱田 寛太 | Astemo Pro Honda SI Racing | HONDA | BS | 24'31.808 | +23.750 |
| 14 | 64 | 楠 留維 | MOTO BUM HONDA | HONDA | BS | 24'33.017 | +24.959 |
| 15 | 29 | 池田 優介 | GarageL8 Racing Team | YAMAHA | BS | 24'35.500 | +27.442 |
| 16 | 26 | 中島 元気 | HondaSuzukaRacingTeam | HONDA | BS | 24'37.260 | +29.202 |
| 17 | 93 | 松島 璃空 | MOTO BUM HONDA | HONDA | BS | 24'41.235 | +33.177 |
| 18 | 25 | 宮崎 隼 | BATTLE FACTORY | HONDA | BS | 24'49.295 | +41.237 |
| 19 | 34 | 笠井 杏樹 | TOHO Racing | HONDA | BS | 24'55.297 | +47.239 |
| 20 | 21 | 徳田 翔 | MOTOBUM HONDA | HONDA | BS | 24'55.407 | +47.349 |
| 21 | 36 | 川崎 祥吾 | OTTIMA CORSE | YAMAHA | BS | 24'55.917 | +47.859 |
| 22 | 37 | 渡部 達也 | RT Morinokumasan&GarageL8 | YAMAHA | BS | 24'59.176 | +51.118 |
| 23 | 30 | 豊原 由拡 | TEAM TEC2 and 24Service | YAMAHA | BS | 25'09.994 | +1'01.936 |
| 24 | 32 | 樽澤 雄太 | Racing Team SEKI | YAMAHA | BS | 25'32.979 | +1'24.921 |
| 25 | 28 | 鈴木 未来翔 | TOHO racing | HONDA | BS | 23'09.905 | 1 Lap |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください。
随時速報を発信!
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント




















