JSB1000
全日本ロードレース選手権第3戦オートポリスのJSB1000クラス予選は# 1 中須賀克行(YAMAHA,BS)が制した。
好天に恵まれた40分間の予選セッション。まずは# 88 水野涼(DUCATI,BS)が1分47秒846でトップに立つ。その後セッション前半は動きがないまま過ぎる。
残り13分で転倒車の影響で赤旗中断。ほどなく再開されると、残り5分を前に# 1 中須賀が1分47秒723でリーダーボードのトップに浮上する。残り3分で# 4 野左根航汰(HONDA,BS)が1分47秒817で2番手に浮上。
最後のアタック合戦は見られず、そのままチェッカー。これで# 1 中須賀がポールポジション確定。# 4 野左根が2番手、# 88 水野が3番手。上位3台だけが1分47秒台という結果になった。
ベストタイム
| Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tire | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | BS | 1'47.723 | - |
| 2 | 4 | 野左根 航汰 | Astemo Pro Honda SI Racing | HONDA | BS | 1'47.817 | +0.094 |
| 3 | 88 | 水野 涼 | SDG DUCATI Team KAGAYAMA | DUCATI | BS | 1'47.846 | +0.123 |
| 4 | 45 | 長島 哲太 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | HONDA | DL | 1'48.266 | +0.543 |
| 5 | 95 | 西村 硝 | S-SPORTS SUZUKI | SUZUKI | BS | 1'48.423 | +0.700 |
| 6 | 92 | 國井 勇輝 | SDG Team HARC-PRO.Honda | HONDA | BS | 1'48.662 | +0.939 |
| 7 | 10 | 鈴木 光来 | Team ATJ | HONDA | BS | 1'48.833 | +1.110 |
| 8 | 5 | 伊藤 和輝 | Team SAKURAI HONDA | HONDA | BS | 1'48.933 | +1.210 |
| 9 | 85 | 津田 拓也 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | SUZUKI | BS | 1'48.996 | +1.273 |
| 10 | 6 | 岩田 悟 | Team ATJ | HONDA | BS | 1'49.088 | +1.365 |
| 11 | 50 | 児玉 勇太 | MARUMAE Team KODAMA | YAMAHA | BS | 1'49.313 | +1.590 |
| 12 | 44 | 関口 太郎 | SANMEI T.TARO PLUSONE with SDG | BMW | BS | 1'50.157 | +2.434 |
| 13 | 46 | 星野 知也 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 1'50.836 | +3.113 |
| 14 | 18 | 中村 竜也 | I's RACING | BMW | BS | 1'51.337 | +3.614 |
| 15 | 16 | 津田 一磨 | Team BabyFace | YAMAHA | BS | 1'51.948 | +4.225 |
| 16 | 21 | 中冨 伸一 | RSN | YAMAHA | DL | 1'51.816 | +4.093 |
| 17 | 33 | 柳川 明 | KRP SANYO KOGYO & RS-ITOH | KAWASAKI | BS | 1'52.014 | +4.291 |
| 18 | 24 | 吉田 愛乃助 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 1'52.574 | +4.851 |
| 19 | 27 | 須貝 義行 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | HONDA | BS | 1'53.850 | +6.127 |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください。
2ndベストタイム
| Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tire | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | BS | 1'47.827 | - |
| 2 | 88 | 水野 涼 | SDG DUCATI Team KAGAYAMA | DUCATI | BS | 1'47.868 | +0.041 |
| 3 | 4 | 野左根 航汰 | Astemo Pro Honda SI Racing | HONDA | BS | 1'47.911 | +0.084 |
| 4 | 95 | 西村 硝 | S-SPORTS SUZUKI | SUZUKI | BS | 1'48.448 | +0.621 |
| 5 | 45 | 長島 哲太 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | HONDA | DL | 1'48.483 | +0.656 |
| 6 | 10 | 鈴木 光来 | Team ATJ | HONDA | BS | 1'48.856 | +1.029 |
| 7 | 92 | 國井 勇輝 | SDG Team HARC-PRO.Honda | HONDA | BS | 1'48.876 | +1.049 |
| 8 | 5 | 伊藤 和輝 | Team SAKURAI HONDA | HONDA | BS | 1'49.221 | +1.394 |
| 9 | 50 | 児玉 勇太 | MARUMAE Team KODAMA | YAMAHA | BS | 1'49.342 | +1.515 |
| 10 | 85 | 津田 拓也 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | SUZUKI | BS | 1'49.351 | +1.524 |
| 11 | 6 | 岩田 悟 | Team ATJ | HONDA | BS | 1'49.410 | +1.583 |
| 12 | 44 | 関口 太郎 | SANMEI T.TARO PLUSONE with SDG | BMW | BS | 1'50.557 | +2.730 |
| 13 | 46 | 星野 知也 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 1'51.044 | +3.217 |
| 14 | 18 | 中村 竜也 | I's RACING | BMW | BS | 1'51.584 | +3.757 |
| 15 | 16 | 津田 一磨 | Team BabyFace | YAMAHA | BS | 1'52.053 | +4.226 |
| 16 | 33 | 柳川 明 | KRP SANYO KOGYO & RS-ITOH | KAWASAKI | BS | 1'52.079 | +4.252 |
| 17 | 21 | 中冨 伸一 | RSN | YAMAHA | DL | 1'52.098 | +4.271 |
| 18 | 24 | 吉田 愛乃助 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 1'52.636 | +4.809 |
| 19 | 27 | 須貝 義行 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | HONDA | BS | 1'54.099 | +6.272 |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください。
ST600
全日本ロードレース選手権第3戦オートポリスのST600クラス予選は# 8 千田俊輝(HONDA,BS)がポールポジションを獲得した。
30分間のタイムアタック。半数がすぐにコースイン。もう半数はピットで様子見と二手に分かれる。すぐにコースインした# 11 岡部怜(YAMAHA,BS)と# 71 小山知良(HONDA,BS)の1分53秒台での攻防でセッションが開始した。
予選セッション開始から10分。コースインを遅らせていた# 10 小田喜阿門(HONDA,BS)が1分53秒282でトップ浮上。同じく遅めのコースインを選んだ# 50 長尾健吾(YAMAHA,BS)が1分52秒965と一気に1分52秒台をマークしてトップに立つ。すぐに# 8 千田俊輝(HONDA,BS)が1分52秒926でトップを奪取と、すぐにタイムアタックを開始しなかったグループが次々にトップタイムを更新していく。
残り14分。転倒車が出て赤旗が出される。しかし大事には至らず、すぐにセッション開始。
その後にタイムを更新する者はなく、そのまま千田がポールポジションを獲得。長尾が2番手、小田喜が3番手という今までにないメンバーでのフロントロウとなった。
ベストタイム
| Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tire | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 千田 俊輝 | SE COMPETITION | HONDA | BS | 1'52.926 | - |
| 2 | 50 | 長尾 健吾 | TEAMKENKEN YTch | YAMAHA | BS | 1'52.965 | +0.039 |
| 3 | 10 | 小田喜 阿門 | SDG Team HARC-PRO. Honda | HONDA | BS | 1'53.282 | +0.356 |
| 4 | 5 | 松岡 玲 | ITO RACING BORG CUSTOM | YAMAHA | BS | 1'53.303 | +0.377 |
| 5 | 71 | 小山 知良 | JAPAN POST docomo Business TP | HONDA | BS | 1'53.432 | +0.506 |
| 6 | 1 | 伊達 悠太 | BATTLE FACTORY | HONDA | BS | 1'53.640 | +0.714 |
| 7 | 11 | 岡部 怜 | NitroRyotaRacing 11 | YAMAHA | BS | 1'53.897 | +0.971 |
| 8 | 7 | 高橋 匠 | K-FUND GBSracing | YAMAHA | BS | 1'53.919 | +0.993 |
| 9 | 39 | 知識 隼和 | TN45 MIRAI Racing with Astemo | HONDA | BS | 1'54.053 | +1.127 |
| 10 | 16 | 山根 昇馬 | ITO RACING BORG Custom | YAMAHA | BS | 1'54.108 | +1.182 |
| 11 | 9 | 田中 啓介 | NitroRyotaRacing 41 | YAMAHA | BS | 1'54.116 | +1.190 |
| 12 | 52 | 上江洲 葵要 | AKENO SPEED | YAMAHA | BS | 1'54.142 | +1.216 |
| 13 | 15 | 濱田 寛太 | Astemo Pro Honda SI Racing | HONDA | BS | 1'54.237 | +1.311 |
| 14 | 13 | 青田 魁 | SDG Team HARC-PRO. Honda | HONDA | BS | 1'54.383 | +1.457 |
| 15 | 27 | 森山 浬 | Webike Team Norick | YAMAHA | BS | 1'54.632 | +1.706 |
| 16 | 31 | 中谷 健心 | Astemo Pro Honda SIRacing | HONDA | BS | 1'54.884 | +1.958 |
| 17 | 26 | 中島 元気 | HondaSuzukaRacingTeam | HONDA | BS | 1'55.119 | +2.193 |
| 18 | 93 | 松島 璃空 | MOTO BUM HONDA | HONDA | BS | 1'55.309 | +2.383 |
| 19 | 28 | 鈴木 未来翔 | TOHO racing | HONDA | BS | 1'55.906 | +2.980 |
| 20 | 29 | 池田 優介 | GarageL8 Racing Team | YAMAHA | BS | 1'56.517 | +3.591 |
| 21 | 21 | 徳田 翔 | MOTOBUM HONDA | HONDA | BS | 1'56.580 | +3.654 |
| 22 | 12 | 松本 康雅 | MOTOBUM HONDA | HONDA | BS | 1'56.684 | +3.758 |
| 23 | 30 | 豊原 由拡 | TEAM TEC2 and 24Service | YAMAHA | BS | 1'56.736 | +3.810 |
| 24 | 46 | 久川 鉄平 | ITO Racing YRI Borg Custom | YAMAHA | BS | 1'57.022 | +4.096 |
| 25 | 64 | 楠 留維 | MOTO BUM HONDA | HONDA | BS | 1'57.386 | +4.460 |
| 26 | 25 | 宮崎 隼 | BATTLE FACTORY | HONDA | BS | 1'57.435 | +4.509 |
| 27 | 34 | 笠井 杏樹 | TOHO Racing | HONDA | BS | 1'57.448 | +4.522 |
| 28 | 36 | 川崎 祥吾 | OTTIMA CORSE | YAMAHA | BS | 1'57.563 | +4.637 |
| 29 | 41 | 下山 祐貴 | K71Engineering RT | HONDA | BS | 1'58.021 | +5.095 |
| 30 | 32 | 樽澤 雄太 | Racing Team SEKI | YAMAHA | BS | 1'58.217 | +5.291 |
| 31 | 45 | 秋吉 晃肇 | NAKAYAMASEIMITU+tsFARM BRAINS | YAMAHA | BS | 1'58.686 | +5.760 |
| 32 | 43 | 岩波 史人 | RSG racing | HONDA | BS | 1'58.820 | +5.894 |
| 33 | 40 | 大田 浩人 | p-box Racing Team | YAMAHA | BS | 1'59.040 | +6.114 |
| 34 | 44 | 野村 梓 | 4ing*RT MOTUL | YAMAHA | BS | 2'00.450 | +7.524 |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください。
J-GP3
全日本ロードレース選手権第3戦オートポリスJ-GP3クラス予選はブリヂストン勢がフロントロウ2席を獲得した。
雲一つない好天に恵まれた予選日。J-GP3クラスは8時55分から30分間の予選セッションを開始。早々に1分57秒台にタイムを入れた# 75 高杉奈緒子(KTM,BS)。3周目には1分57秒882、4周目には1分57秒747と、5周目には1分57秒564と次々にタイムを更新していく。
セッション中盤。ピットに入ってアジャストする# 75 高杉。この時点で# 23 若松怜(HONDA,BS)は1分58秒404で3番手につける。
セッション後半。# 11 武中駿(HONDA,BS)が1分58秒194とタイムを詰めて3番手浮上。アタックを続けた# 11 武中は1分58秒044とさらに自身のタイムを更新。# 23 若松も1分58秒268とタイムを詰める。
最後はレコードタイムをマークした# 1 尾野弘樹(HONDA,DL)にポールポジションを取られてしまったものの、# 75 高杉が唯一の1分57秒台で2番手グリッドを、# 11 武中が3番手グリッドを獲得。# 23 若松は4番手セカンドロウからのスタートとなった。
ベストタイム
| Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tire | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 尾野 弘樹 | P.MU 7C GALESPEED | HONDA | DL | 1'56.524 | - |
| 2 | 75 | 高杉 奈緒子 | TEAM NAOKO KTM | KTM | BS | 1'57.564 | +1.040 |
| 3 | 11 | 武中 駿 | Team Plusone | HONDA | BS | 1'58.044 | +1.520 |
| 4 | 23 | 若松 怜 | JAPAN POST docomo Business TP2 | HONDA | BS | 1'58.268 | +1.744 |
| 5 | 56 | 富樫 虎太郎 | SDG Jr. 56RACING | HONDA | PI | 1'58.292 | +1.768 |
| 6 | 29 | テリン·フレミング | BATTLE FACTORY & K1Racing | HONDA | BS | 1'58.582 | +2.058 |
| 7 | 14 | テーシン·インアパイ | AstemoSIRacing with Thai Honda | HONDA | BS | 1'58.675 | +2.151 |
| 8 | 3 | 岡崎 静夏 | JAPAN POST docomo Business TP | HONDA | BS | 1'58.893 | +2.369 |
| 9 | 27 | ポンクン·イアムノイ | Astemo SIRacingwith ThaiHonda | HONDA | BS | 1'59.113 | +2.589 |
| 10 | 21 | 徳留 真紀 | MARUMAE MTR PlanBee Racing | HONDA | BS | 1'59.228 | +2.704 |
| 11 | 10 | 飯高 新悟 | KIJIMA KISS RC with Katsudenki | HONDA | PI | 1'59.722 | +3.198 |
| 12 | 9 | 松田 基成 | Like a Wind . CLUB Y's | HONDA | BS | 1'59.753 | +3.229 |
| 13 | 8 | 仲村 瑛冬 | TeamLife.HondaDream Kitakyushu | HONDA | DL | 2'00.352 | +3.828 |
| 14 | 16 | 戸高 綸太郎 | Astemo SIRacing with RSC | HONDA | DL | 2'00.652 | +4.128 |
| 15 | 5 | 大田 隼人 | MARUMAE DreamKitakyushu CPARIS | HONDA | BS | 2'01.317 | +4.793 |
| 16 | 25 | 山本 瑠生哉 | TEAM AK1TECH TxS | HONDA | BS | 2'01.738 | +5.214 |
| 17 | 80 | 中山 結互 | Team SAKURAI HONDA | HONDA | DL | 2'01.948 | +5.424 |
| 18 | 81 | 久原 昂士 | SHIMASAKISETSUBI 54 RSG RACING | HONDA | DL | 2'02.278 | +5.754 |
| 19 | 24 | 井利元 新 | PlanBee Racing MTR | HONDA | BS | 2'02.431 | +5.907 |
| 20 | 32 | グエン·フー·チー | Honda Vietnam KoharaRT | HONDA | DL | 2'02.516 | +5.992 |
| 21 | 28 | 村田 憲彦 | RairakuKikaku RGNIWA TEAMDESHI | HONDA | BS | 2'03.414 | +6.890 |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください。
随時速報を発信!
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント




















