J-GP3
全日本ロードレース選手権第3戦オートポリスのJ-GP3は# 75 高杉奈緒子(KTM,BS)が今季初表彰台を獲得した。
好天に恵まれた決勝日。14周の決勝レースで# 75 高杉奈緒子(KTM,BS)が2番手で1コーナーに進入。# 1 尾野弘樹(HONDA,DL)がトップ独走を開始する。# 75 高杉は# 23 若松怜(HONDA,BS)、# 11 武中駿(HONDA,BS)、# 29 テーリン・フレミング(HONDA,BS)らと5台でセカンド集団を形成。
2周目にセカンド集団のトップに立った# 23 若松だったが4周目に転倒。レースを終えてしまう。
# 23 若松に替わって# 1 尾野を追い詰めたのは# 75 高杉。セカンド集団から抜け出すと# 1 尾野の背後につけ、ポジションを入れ替える一騎打ちを開始する。後方では# 29 フレミングが遅れ出し、# 11 武中が# 56 富樫虎太郎(HONDA,PI)に表彰台争いの一騎打ちを挑まれる。
11周目に# 11 武中が転倒。
一方の# 75 高杉は最後まで順位を入れ替える激しいトップ争いを継続。# 75 高杉はわずかに# 1 尾野に届かなかったものの自己最上位の2位に入り、今季初表彰台を獲得した。
※その後の審議により、#75高杉が優勝、#3岡崎が3位入賞となった。
| Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tire | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 高杉 奈緒子 | TEAM NAOKO KTM | KTM | BS | 27'33.980 | - |
| 2 | 56 | 富樫 虎太郎 | SDG Jr. 56RACING | HONDA | PI | 27'43.640 | +9.660 |
| 3 | 3 | 岡崎 静夏 | JAPAN POST docomo Business TP | HONDA | BS | 27'53.936 | +19.956 |
| 4 | 27 | ポンクン·イアムノイ | Astemo SIRacingwith ThaiHonda | HONDA | BS | 27'54.050 | +20.070 |
| 5 | 29 | テリン·フレミング | BATTLE FACTORY & K1Racing | HONDA | BS | 27'54.454 | +20.474 |
| 6 | 21 | 徳留 真紀 | MARUMAE MTR PlanBee Racing | HONDA | BS | 27'54.505 | +20.525 |
| 7 | 10 | 飯高 新悟 | KIJIMA KISS RC with Katsudenki | HONDA | PI | 28'10.469 | +36.489 |
| 8 | 9 | 松田 基成 | Like a Wind . CLUB Y's | HONDA | BS | 28'10.488 | +36.508 |
| 9 | 8 | 仲村 瑛冬 | TeamLife.HondaDream Kitakyushu | HONDA | DL | 28'10.734 | +36.754 |
| 10 | 5 | 大田 隼人 | MARUMAE DreamKitakyushu CPARIS | HONDA | BS | 28'11.526 | +37.546 |
| 11 | 16 | 戸高 綸太郎 | Astemo SIRacing with RSC | HONDA | DL | 28'32.734 | +58.754 |
| 12 | 25 | 山本 瑠生哉 | TEAM AK1TECH TxS | HONDA | BS | 28'35.004 | +1'01.024 |
| 13 | 80 | 中山 結互 | Team SAKURAI HONDA | HONDA | DL | 28'40.066 | +1'06.086 |
| 14 | 24 | 井利元 新 | PlanBee Racing MTR | HONDA | BS | 28'40.118 | +1'06.138 |
| 15 | 81 | 久原 昂士 | SHIMASAKISETSUBI 54 RSG RACING | HONDA | DL | 28'40.161 | +1'06.181 |
| 16 | 32 | グエン·フー·チー | Honda Vietnam KoharaRT | HONDA | DL | 28'52.477 | +1'18.497 |
| 17 | 28 | 村田 憲彦 | RairakuKikaku RGNIWA TEAMDESHI | HONDA | BS | 28'56.767 | +1'22.787 |
| 18 | 11 | 武中 駿 | Team Plusone | HONDA | BS | 19'44.807 | 4Laps |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください。
随時速報を発信!
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント




















