JSB1000 レース2
全日本ロードレース選手権第3戦オートポリスのJSB1000決勝レース2は# 88 水野涼(DUCATI,BS)が制した。
陽炎が立ち上る中で、昨日のレース1よりも3周多い18周でスタートが切られた。スタート直後から# 4 野左根航汰(HONDA,BS)と# 1 中須賀克行(YAMAHA,BS)が# 45 長島哲太(HONDA,DL)と3台での激しいバトルを展開する。
オープニングラップは5番手で終えた# 88 水野は、2周目には4番手に浮上。3周目には# 1 中須賀、# 4 野左根を捕らえて2番手に浮上。さらに5周目にはトップに浮上する。
# 45 長島の逆襲をかわした# 88 水野はペースを上げて逃げにかかる。
レース後半に突入して10周を終了した時点で# 88 水野は2秒314秒という差を築いて独走態勢に入る。# 1 中須賀、# 4 野左根は# 45 長島と2位争いを展開。
14周目。野左根と長島が順位を入れ替える激戦となる。中須賀は虎視眈々とその背後につける。
レース終盤に# 88 水野はペースを落とす周があったものの、最大4秒近いアドバンテージを利用して悠々とトップでチェッカー。開幕5連勝を飾った。
一方の2位争いは残り3周で激化。中須賀は野左根を捕らえると長島とポジションを入れ替えながらサイドbyサイドの熱戦を展開。これを制して2位でチェッカーを受けた。
| Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tire | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 水野 涼 | SDG DUCATI Team KAGAYAMA | DUCATI | BS | 32'53.768 | - |
| 2 | 1 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | BS | 32'56.129 | +2.361 |
| 3 | 45 | 長島 哲太 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | HONDA | DL | 32'56.252 | +2.484 |
| 4 | 4 | 野左根 航汰 | Astemo Pro Honda SI Racing | HONDA | BS | 32'56.286 | +2.518 |
| 5 | 92 | 國井 勇輝 | SDG Team HARC-PRO.Honda | HONDA | BS | 33'09.538 | +15.770 |
| 6 | 95 | 西村 硝 | S-SPORTS SUZUKI | SUZUKI | BS | 33'10.037 | +16.269 |
| 7 | 10 | 鈴木 光来 | Team ATJ | HONDA | BS | 33'11.998 | +18.230 |
| 8 | 6 | 岩田 悟 | Team ATJ | HONDA | BS | 33'14.465 | +20.697 |
| 9 | 85 | 津田 拓也 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | SUZUKI | BS | 33'18.286 | +24.518 |
| 10 | 5 | 伊藤 和輝 | Team SAKURAI HONDA | HONDA | BS | 33'18.615 | +24.847 |
| 11 | 44 | 関口 太郎 | SANMEI T.TARO PLUSONE with SDG | BMW | BS | 33'40.800 | +47.032 |
| 12 | 46 | 星野 知也 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 33'49.335 | +55.567 |
| 13 | 50 | 児玉 勇太 | MARUMAE Team KODAMA | YAMAHA | BS | 33'50.937 | +57.169 |
| 15 | 21 | 中冨 伸一 | RSN | YAMAHA | DL | 34'02.526 | +1'08.758 |
| 16 | 24 | 吉田 愛乃助 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 34'12.370 | +1'18.602 |
| 17 | 18 | 中村 竜也 | I's RACING | BMW | BS | 34'13.030 | +1'19.262 |
| 18 | 27 | 須貝 義行 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | HONDA | BS | 34'42.359 | +1'48.591 |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください。
ST600
全日本ロードレース選手権第3戦オートポリスのST600は# 71 小山知良(HONDA,BS)が制した。
予定よりも35分遅れの16時のスタートとなったST600決勝。スタート直前に1台のマシンに異変が発覚。スタートディレイとなり、そのままウオームアップラップやり直しとなる。これで1周減算の14周でのレースになる。
好スタートを決めたのは# 8 千田俊輝(HONDA,BS)。オープニングラップから後続を引き離しにかかる。しかし2周目に転倒を喫して戦線離脱。
# 8 千田の離脱でトップに立ったのは、2周目に# 10 小田喜阿門(HONDA,BS)の前に出た# 71 小山。この2台を# 7 高橋匠(YAMAHA,BS)が追いかける。さらに# 5 松岡玲(YAMAHA,BS)、# 1 伊達悠太(HONDA,BS)が続いていく。
# 71 小山は少しずつ後続を引き離しにかかる。# 10 小田喜、# 7 高橋、# 5 松岡、# 1 伊達はそこここで順位を入れ替え、そこにスタートで出遅れてばん回してきた# 50 長尾健吾(YAMAHA,BS)が加わる。
レース後半。# 5 松岡が2番手に浮上すると、# 71 小山との差を詰める。残り5周になると# 5 松岡と# 71 小山のトップ争いが激化。# 7 高橋は遅れ、トップ集団は5台に。
残り3周。# 5 松岡が前に出るが、# 5 松岡にバトルを仕掛けた# 1 伊達が残り2周でトップに浮上。
# 1 伊達が先頭で最終ラップに突入。# 5 松岡はトップを奪い返したもののまさかの転倒。替わって首位に立った# 10 小田喜のインをついたのは# 71 小山。そして# 71 小山が4年ぶりという劇的な優勝を飾った。
| Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tire | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 小山 知良 | JAPAN POST docomo Business TP | HONDA | BS | 26'48.397 | - |
| 2 | 10 | 小田喜 阿門 | SDG Team HARC-PRO. Honda | HONDA | BS | 26'48.557 | +0.160 |
| 3 | 1 | 伊達 悠太 | BATTLE FACTORY | HONDA | BS | 26'48.615 | +0.218 |
| 4 | 50 | 長尾 健吾 | TEAMKENKEN YTch | YAMAHA | BS | 26'48.832 | +0.435 |
| 5 | 7 | 高橋 匠 | K-FUND GBSracing | YAMAHA | BS | 26'51.438 | +3.041 |
| 6 | 9 | 田中 啓介 | NitroRyotaRacing 41 | YAMAHA | BS | 26'52.390 | +3.993 |
| 7 | 16 | 山根 昇馬 | ITO RACING BORG Custom | YAMAHA | BS | 26'54.289 | +5.892 |
| 8 | 15 | 濱田 寛太 | Astemo Pro Honda SI Racing | HONDA | BS | 26'59.467 | +11.070 |
| 9 | 11 | 岡部 怜 | NitroRyotaRacing 11 | YAMAHA | BS | 27'03.719 | +15.322 |
| 10 | 52 | 上江洲 葵要 | AKENO SPEED | YAMAHA | BS | 27'04.232 | +15.835 |
| 11 | 13 | 青田 魁 | SDG Team HARC-PRO. Honda | HONDA | BS | 27'10.187 | +21.790 |
| 12 | 26 | 中島 元気 | HondaSuzukaRacingTeam | HONDA | BS | 27'15.240 | +26.843 |
| 13 | 27 | 森山 浬 | Webike Team Norick | YAMAHA | BS | 27'15.649 | +27.252 |
| 14 | 5 | 松岡 玲 | ITO RACING BORG CUSTOM | YAMAHA | BS | 27'17.243 | +28.846 |
| 15 | 93 | 松島 璃空 | MOTO BUM HONDA | HONDA | BS | 27'18.138 | +29.741 |
| 16 | 46 | 久川 鉄平 | ITO Racing YRI Borg Custom | YAMAHA | BS | 27'22.665 | +34.268 |
| 17 | 28 | 鈴木 未来翔 | TOHO racing | HONDA | BS | 27'22.912 | +34.515 |
| 18 | 33 | 山本 航 | team EORIC with FLASH | KAWASAKI | BS | 27'23.492 | +35.095 |
| 19 | 12 | 松本 康雅 | MOTOBUM HONDA | HONDA | BS | 27'29.987 | +41.590 |
| 20 | 21 | 徳田 翔 | MOTOBUM HONDA | HONDA | BS | 27'35.534 | +47.137 |
| 21 | 29 | 池田 優介 | GarageL8 Racing Team | YAMAHA | BS | 27'38.728 | +50.331 |
| 22 | 30 | 豊原 由拡 | TEAM TEC2 and 24Service | YAMAHA | BS | 27'40.228 | +51.831 |
| 23 | 34 | 笠井 杏樹 | TOHO Racing | HONDA | BS | 27'47.946 | +59.549 |
| 24 | 40 | 大田 浩人 | p-box Racing Team | YAMAHA | BS | 27'48.208 | +59.811 |
| 25 | 32 | 樽澤 雄太 | Racing Team SEKI | YAMAHA | BS | 27'48.686 | +1'00.289 |
| 26 | 45 | 秋吉 晃肇 | NAKAYAMASEIMITU+tsFARM BRAINS | YAMAHA | BS | 27'52.514 | +1'04.117 |
| 27 | 43 | 岩波 史人 | RSG racing | HONDA | BS | 27'53.207 | +1'04.810 |
| 28 | 41 | 下山 祐貴 | K71Engineering RT | HONDA | BS | 28'02.380 | +1'13.983 |
| 29 | 36 | 川崎 祥吾 | OTTIMA CORSE | YAMAHA | BS | 28'16.089 | +1'27.692 |
| 30 | 44 | 野村 梓 | 4ing*RT MOTUL | YAMAHA | BS | 28'34.333 | +1'45.936 |
| 31 | 39 | 知識 隼和 | TN45 MIRAI Racing with Astemo | HONDA | BS | 23'52.252 | 4Laps |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください。
随時速報を発信!
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント




















