J-GP3
全日本ロードレース選手権第4戦筑波J-GP3クラス決勝は、ブリヂストン勢が表彰台2席を獲得した。
スタート直後の混戦を制してトップでオープニングラップを終えたのは# 23 若松怜(HONDA,BS)。その# 23 若松の背後につけたのは# 3 岡崎静夏(HONDA,BS)。その後方では# 75 高杉奈緒子(KTM,BS)が# 1 尾野弘樹(HONDA,DL)と激しい表彰台争いを開始。
5周目。# 3 岡崎が痛恨のスリップダウン。替わって# 23 若松の背後につけたのは、# 1 尾野との争いにけりをつけた# 75 高杉。
7周目にトップ浮上の# 75 高杉。# 23 若松は2番手にポジションダウンも、しっかりと# 75 高杉の背後につける。ここに一時は離されかけていた# 1 尾野が再び追い付いて3台の争いに。
レース後半は3台での激しいバトルで終始。
最終ラップまで続いた激しいトップ争い。# 23 若松は僅差の2位。# 75 高杉は3位で2戦連続表彰台を獲得。ブリヂストン勢が表彰台2席を占めた。
| Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tire | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 尾野 弘樹 | P.MU 7C GALESPEED | HONDA | DL | 20'17.625 | - |
| 2 | 23 | 若松 怜 | JAPAN POST docomo Business TP2 | HONDA | BS | 20'17.625 | +0.000 |
| 3 | 75 | 高杉 奈緒子 | TEAM NAOKO KTM | KTM | BS | 20'18.202 | +0.577 |
| 4 | 34 | 知識 隼和 | TN45 MIRAI Racing with Astemo | HONDA | PI | 20'23.848 | +6.223 |
| 5 | 10 | 飯高 新悟 | KIJIMA KISS RC with Katsudenki | HONDA | PI | 20'25.211 | +7.586 |
| 6 | 11 | 武中 駿 | Team Plusone | HONDA | BS | 20'31.643 | +14.018 |
| 7 | 27 | ポンクン·イアムノイ | Astemo SIRacingwith ThaiHonda | HONDA | BS | 20'34.790 | +17.165 |
| 8 | 5 | 大田 隼人 | MARUMAE DreamKitakyushu CPARIS | HONDA | BS | 20'41.477 | +23.852 |
| 9 | 16 | 戸高 綸太郎 | Astemo SIRacing with RSC | HONDA | DL | 20'41.573 | +23.948 |
| 10 | 25 | 山本 瑠生哉 | TEAM AK1TECH TxS | HONDA | DL | 20'41.573 | +23.948 |
| 11 | 9 | 松田 基成 | Like a Wind . CLUB Y's | HONDA | BS | 20'41.728 | +24.103 |
| 12 | 14 | テーシン·インアパイ | AstemoSIRacing with Thai Honda | HONDA | BS | 20'45.725 | +28.100 |
| 13 | 80 | 中山 結互 | Team SAKURAI HONDA | HONDA | DL | 20'48.804 | +31.179 |
| 14 | 33 | 保坂 洋佑 | Team Yosuke | HONDA | BS | 20'50.831 | +33.206 |
| 15 | 17 | 野澤 秀典 | Nozawa Racing Family. MALUSAKA | HONDA | BS | 20'59.513 | +41.888 |
| 16 | 20 | 藤原 雫花 | Team MARI Racing | HONDA | BS | 21'05.031 | +47.406 |
| 17 | 32 | グエン·フー·チー | Honda Vietnam KoharaRT | HONDA | DL | 21'05.031 | +47.406 |
| 18 | 24 | 井利元 新 | PlanBee Racing MTR | HONDA | BS | 21'05.305 | +47.680 |
| 19 | 28 | 村田 憲彦 | RairakuKikaku RGNIWA TEAMDESHI | HONDA | BS | 21'05.492 | +47.867 |
| 20 | 30 | 大澤 一欽 | Yuki densetsu Marudai & Hara R | HONDA | BS | 20'29.837 | 1Lap |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください。
随時速報を発信!
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント




















