J-GP3
全日本ロードレース選手権第4戦筑波J-GP3クラス予選は、# 3 岡崎静夏(HONDA,BS)がポールポジションを獲得した。
全日本格式はJ-GP3クラスのみ開催の今大会。予選、決勝とも日曜日にワンデーで開催される。前日から降り続けていた雨はJ-GP3予選開始前までにやむものの、路面はウエットコンディションとなった。
予選は9時5分から20分間。スタートから真っ先にトップタイムを出したのは# 3 岡崎。1分8秒台から周回ごとに1秒ずつ詰め、ほどなく1分5秒台まで入れる。
前半の10分は、# 3 岡崎、# 82 吉原寅之介(HONDA,DL)、# 23 若松怜(HONDA,BS)、# 16 戸高綸太郎(HONDA,DL)の4台が1分5秒台で順位を入れ替える。
セッション後半に入ると、# 20 藤原雫花(HONDA,BS)が1分5秒台で一時3番手に浮上。# 3 岡崎はさらにタイムを刻み、唯一の1分4秒台をマーク。路面コンディションは徐々に回復してきている様子で、全体がペースアップしてきた。
残り2分、# 75 高杉奈緒子(KTM,BS)が1分4秒台に入れてトップを奪取。しかし# 3 岡崎はチェッカー直前にこれを奪い返すと、ラストアタックでさらにタイムを更新。唯一の1分03秒台に入れ、自身初となるポールポジションを獲得した。2番手は# 75 高杉で、ブリヂストン勢がフロントロウ2台を占めた。
ベストタイム
| Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tire | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 岡崎 静夏 | JAPAN POST docomo Business TP | HONDA | BS | 1'03.995 | - |
| 2 | 75 | 高杉 奈緒子 | TEAM NAOKO KTM | KTM | BS | 1'04.480 | +0.485 |
| 3 | 82 | 吉原 寅之介 | P.MU 7C GALESPEED | HONDA | DL | 1'04.959 | +0.964 |
| 4 | 16 | 戸高 綸太郎 | Astemo SIRacing with RSC | HONDA | DL | 1'04.996 | +1.001 |
| 5 | 23 | 若松 怜 | JAPAN POST docomo Business TP2 | HONDA | BS | 1'05.030 | +1.035 |
| 6 | 20 | 藤原 雫花 | Team MARI Racing | HONDA | BS | 1'05.084 | +1.089 |
| 7 | 10 | 飯高 新悟 | KIJIMA KISS RC with Katsudenki | HONDA | PI | 1'05.105 | +1.110 |
| 8 | 11 | 武中 駿 | Team Plusone | HONDA | BS | 1'05.173 | +1.178 |
| 9 | 8 | 仲村 瑛冬 | TeamLife.HondaDream Kitakyushu | HONDA | DL | 1'05.328 | +1.333 |
| 10 | 5 | 大田 隼人 | MARUMAE DreamKitakyushu CPARIS | HONDA | BS | 1'05.338 | +1.343 |
| 11 | 27 | ポンクン·イアムノイ | Astemo SIRacingwith ThaiHonda | HONDA | BS | 1'05.376 | +1.381 |
| 12 | 25 | 山本 瑠生哉 | TEAM AK1TECH TxS | HONDA | DL | 1'05.537 | +1.542 |
| 13 | 1 | 尾野 弘樹 | P.MU 7C GALESPEED | HONDA | DL | 1'05.591 | +1.596 |
| 14 | 56 | 富樫 虎太郎 | SDG Jr. 56RACING | HONDA | PI | 1'05.628 | +1.633 |
| 15 | 17 | 野澤 秀典 | Nozawa Racing Family. MALUSAKA | HONDA | BS | 1'05.737 | +1.742 |
| 17 | 33 | 保坂 洋佑 | Team Yosuke | HONDA | BS | 1'05.803 | +1.808 |
| 18 | 9 | 松田 基成 | Like a Wind . CLUB Y's | HONDA | BS | 1'05.853 | +1.858 |
| 19 | 80 | 中山 結互 | Team SAKURAI HONDA | HONDA | DL | 1'05.899 | +1.904 |
| 20 | 24 | 井利元 新 | PlanBee Racing MTR | HONDA | BS | 1'06.006 | +2.011 |
| 21 | 34 | 知識 隼和 | TN45 MIRAI Racing with Astemo | HONDA | PI | 1'06.222 | +2.227 |
| 22 | 28 | 村田 憲彦 | RairakuKikaku RGNIWA TEAMDESHI | HONDA | BS | 1'06.500 | +2.505 |
| 23 | 32 | グエン·フー·チー | Honda Vietnam KoharaRT | HONDA | DL | 1'07.133 | +3.138 |
| 24 | 14 | テーシン·インアパイ | AstemoSIRacing with Thai Honda | HONDA | BS | 1'07.323 | +3.328 |
| 25 | 29 | テリン·フレミング | BATTLE FACTORY & K1Racing | HONDA | BS | 1'07.578 | +3.583 |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください。
随時速報を発信!
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント




















