JSB1000
全日本ロードレース選手権第5戦もてぎJSB1000クラス予選は# 88 水野涼(DUCATI,BS)が制した。
2レース制となったJSB1000クラスは土曜日の午前中に予選、午後にレース1というスケジュール。
雨に見舞われた予選。# 88 水野はセッション開始と同時に積極的にタイムアタック。真っ先に1分59秒台に突入する。それを逆転したのは# 92 國井勇輝(HONDA,BS)。
セッション中盤。# 1 中須賀克行(YAMAHA,BS)も1分59秒台をマークして3番手浮上。
残り20分を切って、# 88 水野が真っ先に1分58秒台にタイムを入れた。
残り10分で次々にタイムを更新したのは# 4 野左根航汰(HONDA,BS)。1分58秒台にタイムを入れて2番手を奪取する。
残り5分。# 1 中須賀が1分57秒809をマークして一気にトップ浮上。# 92 國井が1分57秒994と# 1 中須賀を追う。これに対して# 88 水野は1分57秒403をマークしてトップ奪還。
残り1分になると1分56秒台での攻防が開始。# 88水野が1分56秒483をマークする。# 1中須賀は1分56秒944で追いかける。# 92國井が1分56秒995と# 1中須賀に迫る。# 88水野は1分56秒352とダメ押しのタイム更新。これで# 88水野がダブルポールポジション獲得となった。
ベストタイム
| Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tyre | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 水野 涼 | SDG DUCATI Team KAGAYAMA | DUCATI | BS | 1'56.352 | - |
| 2 | 1 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | BS | 1'56.944 | +0.592 |
| 3 | 92 | 國井 勇輝 | SDG Team HARC-PRO.Honda | HONDA | BS | 1'56.995 | +0.643 |
| 4 | 4 | 野左根 航汰 | Astemo Pro Honda SI Racing | HONDA | BS | 1'58.055 | +1.703 |
| 5 | 45 | 長島 哲太 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | HONDA | DL | 1'58.989 | +2.637 |
| 6 | 10 | 鈴木 光来 | TeamATJ | HONDA | BS | 1'59.055 | +2.703 |
| 7 | 85 | 津田 拓也 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | SUZUKI | BS | 1'59.796 | +3.444 |
| 8 | 6 | 岩田 悟 | Team ATJ | HONDA | BS | 1'59.904 | +3.552 |
| 9 | 5 | 伊藤 和輝 | Team SAKURAI HONDA | HONDA | BS | 2'01.224 | +4.872 |
| 10 | 95 | 西村 硝 | S-SPORTS SUZUKI | SUZUKI | BS | 2'01.506 | +5.154 |
| 11 | 50 | 児玉 勇太 | MARUMAE Team KODAMA | YAMAHA | BS | 2'01.997 | +5.645 |
| 12 | 44 | 関口 太郎 | SANMEI T.TARO PLUSONE with SDG | BMW | BS | 2'02.142 | +5.790 |
| 13 | 46 | 星野 知也 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 2'02.482 | +6.130 |
| 14 | 26 | 中島 陽向 | SHINSYU Re:N with TOTEC | BMW | BS | 2'03.738 | +7.386 |
| 15 | 21 | 中冨 伸一 | RSN | YAMAHA | DL | 2'04.278 | +7.926 |
| 16 | 18 | 中村 竜也 | I's RACING | BMW | BS | 2'04.410 | +8.058 |
| 17 | 24 | 吉田 愛乃助 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 2'04.414 | +8.062 |
| 18 | 27 | 須貝 義行 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | HONDA | BS | 2'04.631 | +8.279 |
| 19 | 31 | 菅原 陸 | KRP SANYO KOGYO & RS-ITOH | KAWASAKI | BS | 2'04.757 | +8.405 |
| 20 | 16 | 津田 一磨 | Team BabyFace | YAMAHA | BS | 2'10.540 | +14.188 |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください。
2ndベストタイム
| Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tyre | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 水野 涼 | SDG DUCATI Team KAGAYAMA | DUCATI | BS | 1'56.483 | - |
| 2 | 92 | 國井 勇輝 | SDG Team HARC-PRO.Honda | HONDA | BS | 1'57.716 | +1.233 |
| 3 | 1 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | BS | 1'57.809 | +1.326 |
| 4 | 4 | 野左根 航汰 | Astemo Pro Honda SI Racing | HONDA | BS | 1'59.545 | +3.062 |
| 5 | 10 | 鈴木 光来 | TeamATJ | HONDA | BS | 1'58.517 | +2.034 |
| 6 | 45 | 長島 哲太 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | HONDA | DL | 1'59.818 | +3.335 |
| 7 | 85 | 津田 拓也 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | SUZUKI | BS | 1'59.871 | +3.388 |
| 8 | 6 | 岩田 悟 | Team ATJ | HONDA | BS | 2'00.360 | +3.877 |
| 9 | 95 | 西村 硝 | S-SPORTS SUZUKI | SUZUKI | BS | 2'02.002 | +5.519 |
| 10 | 50 | 児玉 勇太 | MARUMAE Team KODAMA | YAMAHA | BS | 2'02.244 | +5.761 |
| 11 | 44 | 関口 太郎 | SANMEI T.TARO PLUSONE with SDG | BMW | BS | 2'02.264 | +5.781 |
| 12 | 5 | 伊藤 和輝 | Team SAKURAI HONDA | HONDA | BS | 2'02.330 | +5.847 |
| 13 | 46 | 星野 知也 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 2'03.654 | +7.171 |
| 14 | 21 | 中冨 伸一 | RSN | YAMAHA | DL | 2'04.832 | +8.349 |
| 15 | 24 | 吉田 愛乃助 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 2'04.883 | +8.400 |
| 16 | 18 | 中村 竜也 | I's RACING | BMW | BS | 2'05.021 | +8.538 |
| 17 | 26 | 中島 陽向 | SHINSYU Re:N with TOTEC | BMW | BS | 2'05.041 | +8.558 |
| 18 | 27 | 須貝 義行 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | HONDA | BS | 2'05.126 | +8.643 |
| 19 | 31 | 菅原 陸 | KRP SANYO KOGYO & RS-ITOH | KAWASAKI | BS | 2'05.885 | +9.402 |
| 20 | 16 | 津田 一磨 | Team BabyFace | YAMAHA | BS | 2'10.868 | +14.385 |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください。
ST600
全日本ロードレース選手権第5戦もてぎST600クラス予選は# 71 小山知良(HONDA,BS)がポールポジションを獲得した。
朝から雨が降り続き、フルウエットコンディションで30分間のタイムアタックで争われた。
セッション開始と共に雨量が増えて各車、様子見でスタート。開始10分ほどで2分5秒台での攻防が開始される。
セッション中盤。# 50 長尾健吾(YAMAHA,BS)が2分4秒台に突入してトップ浮上。# 31 中谷健心(HONDA,BS)も2分4秒台で首位を奪取する。# 31 中谷はさらに自身のタイムを更新。# 50 長尾を突き放しにかかる。しかし# 50 長尾もタイムを削ってトップ奪回、# 31 中谷も自身のタイムを更新して首位奪取と激しいポールポジション争いが展開される。
セッション終盤は# 31 中谷が真っ先に2分3秒台に突入。# 52 上江洲葵要(YAMAHA,BS)、# 71 小山も2分3秒台をマークして次々にトップが入れ替わる。さらに# 15 濵田寛太(HONDA,BS)も2分3秒台にタイムを入れて激しいグリッド争いに参戦。
# 71 小山が最後の最後に2分3秒218をマーク。# 31 中谷も最終アタックで2分3秒279と迫ったものの、僅差で# 71 小山がポールポジションを獲得。最終アタックで2分3秒356をマークした# 11 岡部怜(YAMAHA,BS)が3番手フロントロウ。# 50 長尾は僅差で4番手。近年稀に見る激戦の予選だった。
ベストタイム
| Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tyre | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 小山 知良 | JAPAN POST docomo Business TP | HONDA | BS | 2'03.218 | - |
| 2 | 31 | 中谷 健心 | Astemo Pro Honda SIRacing | HONDA | BS | 2'03.279 | +0.061 |
| 3 | 11 | 岡部 怜 | NitroRyotaRacing 11 | YAMAHA | BS | 2'03.356 | +0.138 |
| 4 | 50 | 長尾 健吾 | TEAMKENKEN YTch | YAMAHA | BS | 2'03.379 | +0.161 |
| 5 | 13 | 青田 魁 | SDG Team HARC-PRO. Honda | HONDA | BS | 2'03.505 | +0.287 |
| 6 | 52 | 上江洲 葵要 | AKENO SPEED | YAMAHA | BS | 2'03.524 | +0.306 |
| 7 | 15 | 濵田 寛太 | Astemo Pro Honda SI Racing | HONDA | BS | 2'03.562 | +0.344 |
| 8 | 1 | 伊達 悠太 | BATTLE FACTORY | HONDA | BS | 2'03.578 | +0.360 |
| 9 | 5 | 松岡 玲 | ITO RACING BORG CUSTOM | YAMAHA | BS | 2'03.896 | +0.678 |
| 10 | 16 | 山根 昇馬 | ITO RACING BORG CUSTOM | YAMAHA | BS | 2'03.942 | +0.724 |
| 11 | 35 | ワヒュー・ヌグロホ | ITO Racing YRI Borg Custom | YAMAHA | BS | 2'04.044 | +0.826 |
| 12 | 33 | 山本 航 | team EORIC with FLASH | KAWASAKI | BS | 2'04.058 | +0.840 |
| 13 | 12 | 松本 康雅 | MOTOBUM HONDA | HONDA | BS | 2'04.117 | +0.899 |
| 14 | 8 | 千田 俊輝 | SE COMPETITION | HONDA | BS | 2'04.162 | +0.944 |
| 15 | 17 | 藤田 哲弥 | TN45 MIRAI Racing with Astemo | HONDA | BS | 2'04.227 | +1.009 |
| 16 | 9 | 田中 啓介 | NitroRyotaRacing 41 | YAMAHA | BS | 2'04.259 | +1.041 |
| 17 | 7 | 高橋 匠 | K-FUND GBSracing | YAMAHA | BS | 2'04.356 | +1.138 |
| 18 | 64 | 楠 留維 | MOTO BUM HONDA | HONDA | BS | 2'04.527 | +1.309 |
| 19 | 21 | 徳田 翔 | MOTOBUM HONDA | HONDA | BS | 2'05.696 | +2.478 |
| 20 | 10 | 小田喜 阿門 | SDG Team HARC-PRO. Honda | HONDA | BS | 2'05.742 | +2.524 |
| 21 | 26 | 中島 元気 | HondaSuzukaRacingTeam | HONDA | BS | 2'05.784 | +2.566 |
| 22 | 27 | 森山 浬 | Webike Team Norick | YAMAHA | BS | 2'05.794 | +2.576 |
| 23 | 93 | 松島 璃空 | MOTO BUM HONDA | HONDA | BS | 2'06.526 | +3.308 |
| 24 | 25 | 宮崎 隼 | BATTLE FACTORY | HONDA | BS | 2'07.003 | +3.785 |
| 25 | 36 | 川﨑 祥吾 | OTTIMA CORSE | YAMAHA | BS | 2'07.310 | +4.092 |
| 26 | 28 | 鈴木 未来翔 | TOHO racing | HONDA | BS | 2'07.625 | +4.407 |
| 27 | 34 | 笠井 杏樹 | TOHO racing | HONDA | BS | 2'07.840 | +4.622 |
| 28 | 47 | 小野崎 耕平 | PHD 2436GO Fujimotodenki | HONDA | BS | 2'08.489 | +5.271 |
| 29 | 32 | 樽澤 雄太 | Racing Team SEKI | YAMAHA | BS | 2'08.805 | +5.587 |
| 30 | 29 | 池田 優介 | GarageL8 Racing Team | YAMAHA | BS | 2'09.211 | +5.993 |
| 31 | 30 | 豊原 由拡 | TEAM TEC2 and 24Service | YAMAHA | BS | 2'10.746 | +7.528 |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください。
J-GP3
全日本ロードレース選手権第5戦もてぎJ-GP3クラス予選は# 23 若松怜(HONDA,BS)がフロントロウを獲得した。
朝から雨に見舞われたモビリティリゾートもてぎ。水しぶきを上げながら30分間のタイムアタック。
セッション序盤は勢いある若手が次々にトップに立つ。ブリヂストン勢は慎重に様子見の様相。
残り5分。ブリヂストン勢が動き出した。# 23 若松が連続タイムアタックを敢行し、3番手フロントロウを獲得。状況を読んでいた# 3 岡崎静夏(HONDA,BS)も5番手セカンドロウと帳尻を合わせる。# 75 高杉奈緒子(KTM,BS)はセッション終盤にタイムアタックを開始したが詰め切れず7番手にとどまった。
ベストタイム
| Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tyre | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 知識 隼和 | TN45 MIRAI Racing with Astemo | HONDA | PI | 2'08.755 | - |
| 2 | 10 | 飯高 新悟 | KIJIMA KISS RC with Katsudenki | HONDA | PI | 2'09.326 | +0.571 |
| 3 | 23 | 若松 怜 | JAPAN POST docomo Business TP2 | HONDA | BS | 2'10.472 | +1.717 |
| 4 | 83 | 国立 和玖 | TN45 MIRAI Racing with Astemo | HONDA | DL | 2'11.508 | +2.753 |
| 5 | 3 | 岡崎 静夏 | JAPAN POST docomo Business TP | HONDA | BS | 2'11.801 | +3.046 |
| 6 | 14 | テーシン・インアパイ | Astemo SIRacing with Thai Honda | HONDA | BS | 2'11.911 | +3.156 |
| 7 | 75 | 高杉 奈緒子 | TEAM NAOKO KTM | KTM | BS | 2'11.997 | +3.242 |
| 8 | 5 | 大田 隼人 | MARUMAE DreamKitakyushu CPARIS | HONDA | BS | 2'12.033 | +3.278 |
| 9 | 8 | 仲村 瑛冬 | TeamLife.HondaDream Kitakyushu | HONDA | DL | 2'12.110 | +3.355 |
| 10 | 56 | 富樫 虎太郎 | SDG Jr. 56RACING | HONDA | PI | 2'12.218 | +3.463 |
| 11 | 16 | 戸高 綸太郎 | Astemo SIRacing with RSC | HONDA | DL | 2'12.884 | +4.129 |
| 12 | 11 | 武中 駿 | Team Plusone | HONDA | BS | 2'12.927 | +4.172 |
| 13 | 80 | 中山 結互 | Team Sakurai Honda | HONDA | DL | 2'13.372 | +4.617 |
| 14 | 20 | 藤原 雫花 | Team MARI RACING | HONDA | BS | 2'13.441 | +4.686 |
| 15 | 26 | ゴー・グエン・ヴィエット・トァン | Honda Vietnam KoharaRT | HONDA | DL | 2'13.965 | +5.210 |
| 16 | 82 | 吉原 寅之介 | P.MU 7C GALESPEED | HONDA | DL | 2'14.006 | +5.251 |
| 17 | 31 | Pin Hung HUANG | WINDJAMMERS | HONDA | BS | 2'14.067 | +5.312 |
| 18 | 81 | 久原 昂士 | RP54 with SHIMASAKISETSUBI INC | HONDA | DL | 2'14.119 | +5.364 |
| 19 | 24 | 井利元 新 | PlanBee Racing MTR | HONDA | BS | 2'14.445 | +5.690 |
| 20 | 35 | ヴァチラウィット・マイダットパン | Astemo SIRacing with Thai Honda | HONDA | BS | 2'14.948 | +6.193 |
| 21 | 28 | 村田 憲彦 | RairakuKikaku RGNIWA TEAMDESHI | HONDA | BS | 2'15.951 | +7.196 |
| 22 | 25 | 山本 瑠生哉 | TEAM AK1TECH TxS | HONDA | BS | 2'17.200 | +8.445 |
| 23 | 9 | 松田 基成 | Like a Wind . CLUB Y's | HONDA | BS | 2'17.487 | +8.732 |
| 24 | 17 | 野澤 秀典 | Nozawa Racing Family. MALUSAKA | HONDA | BS | 2'17.874 | +9.119 |
| 25 | 30 | 大澤 一欽 | yukidensetu marudai hara R | HONDA | BS | 2'18.664 | +9.909 |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください。
随時速報を発信!
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント




















