JSB1000
全日本ロードレース選手権第5戦もてぎJSB1000レース1は# 88 水野涼(DUCATI,BS)が優勝した。
朝から降り続いた雨は上がらず、ウエット宣言下でスタート。オープニングラップを制したのはスタートで前に出た# 88 水野涼(DUCATI,BS)。# 4 野左根航汰(HONDA,BS)、# 1 中須賀克行(YAMAHA,BS)と続き、3台でのし烈なバトルが開始される。
2周目に# 4 野左根、# 1 中須賀、# 88 水野のオーダーに替わる。
5周目。# 88 水野が# 4 野左根からトップの座を奪還。唯一1分56秒台のラップタイムをマークして逃げにかかる。そしてそのままトップ独走状態に移行。
レース後半は雨脚が強まったものの、# 88水野は大きなアドバンテージを持ったままトップを快走。開幕6連勝を達成した。
| Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tyre | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 水野 涼 | SDG DUCATI Team KAGAYAMA | DUCATI | BS | 29'34.161 | - |
| 2 | 4 | 野左根 航汰 | Astemo Pro Honda SI Racing | HONDA | BS | 29'41.079 | +6.918 |
| 3 | 1 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | BS | 29'45.639 | +11.478 |
| 4 | 92 | 國井 勇輝 | SDG Team HARC-PRO.Honda | HONDA | BS | 29'56.840 | +22.679 |
| 5 | 45 | 長島 哲太 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | HONDA | DL | 30'09.639 | +35.478 |
| 6 | 6 | 岩田 悟 | Team ATJ | HONDA | BS | 30'18.807 | +44.646 |
| 7 | 5 | 伊藤 和輝 | Team SAKURAI HONDA | HONDA | BS | 30'22.923 | +48.762 |
| 8 | 85 | 津田 拓也 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | SUZUKI | BS | 30'33.447 | +59.286 |
| 9 | 95 | 西村 硝 | S-SPORTS SUZUKI | SUZUKI | BS | 30'45.568 | +1'11.407 |
| 10 | 44 | 関口 太郎 | SANMEI T.TARO PLUSONE with SDG | BMW | BS | 30'49.941 | +1'15.780 |
| 11 | 50 | 児玉 勇太 | MARUMAE Team KODAMA | YAMAHA | BS | 30'53.034 | +1'18.873 |
| 12 | 46 | 星野 知也 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 31'03.585 | +1'29.424 |
| 13 | 24 | 吉田 愛乃助 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 31'06.668 | +1'32.507 |
| 14 | 31 | 菅原 陸 | KRP SANYO KOGYO & RS-ITOH | KAWASAKI | BS | 31'27.149 | +1'52.988 |
| 15 | 21 | 中冨 伸一 | RSN | YAMAHA | DL | 31'30.206 | +1'56.045 |
| 16 | 27 | 須貝 義行 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | HONDA | BS | 29'45.914 | 1Lap |
| 17 | 18 | 中村 竜也 | I's RACING | BMW | BS | 30'34.785 | 1Lap |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください。
随時速報を発信!
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント




















