JSB1000
全日本ロードレース選手権第5戦もてぎJSB1000レース2は# 88 水野涼(DUCATI,BS)が制した。
17周とレース1より2周多い周回数が設定されたレース2。朝には雨が上がったものの朝のウォームアップ走行時はウエットコンディション。JSB1000レース2に向けて路面コンディションは回復していた。ところがグリッドにつこうかというタイミングで雨粒が落ちる。
雨は降り続くことはなかったものの、不穏な雲の下でスタートが切られる。ホールショットは# 88 水野。# 4 野左根航汰(HONDA,BS)、# 92 國井勇輝(HONDA,BS)、# 1 中須賀克行(YAMAHA,BS)、# 45 長島哲太(HONDA,DL)と続く。
2周目には# 45 長島がトップ浮上。# 88 水野、# 4 野左根の3台でトップ争いを開始。# 1 中須賀、# 92 國井が4位争いの様相。
# 4 野左根が徐々にトップ争いから遅れ出す。# 88 水野は# 45 長島の背後にピタリとつけたまま周回を重ねる。
レース中盤は# 88 水野と# 45 長島がトップ争いを、# 4 野左根は単独3番手走行を、# 1 中須賀と# 92 國井は4位争いを展開。レース後半は# 1 中須賀の前に出た# 92 國井が# 4 野左根との差を詰め始める。そして13周目に# 92 國井は# 4 野左根を捕らえて3番手浮上。
3位争いはラスト2周での# 4 野左根のオーバーランで決着。
トップ争いはラストラップで何度も順位が入れ替わるが、これを# 88 水野が制した。
| Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tyre | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 水野 涼 | SDG DUCATI Team KAGAYAMA | DUCATI | BS | 30'45.724 | - |
| 2 | 45 | 長島 哲太 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | HONDA | DL | 30'45.824 | +0.100 |
| 3 | 92 | 國井 勇輝 | SDG Team HARC-PRO.Honda | HONDA | BS | 30'55.902 | +10.178 |
| 4 | 1 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | BS | 30'59.057 | +13.333 |
| 5 | 95 | 西村 硝 | S-SPORTS SUZUKI | SUZUKI | BS | 31'03.376 | +17.652 |
| 6 | 85 | 津田 拓也 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | SUZUKI | BS | 31'07.003 | +21.279 |
| 7 | 10 | 鈴木 光来 | Team ATJ | HONDA | BS | 31'03.487 | +17.763 |
| 8 | 6 | 岩田 悟 | Team ATJ | HONDA | BS | 31'18.643 | +32.919 |
| 9 | 4 | 野左根 航汰 | Astemo Pro Honda SI Racing | HONDA | BS | 31'22.854 | +37.130 |
| 10 | 44 | 関口 太郎 | SANMEI T.TARO PLUSONE with SDG | BMW | BS | 31'37.377 | +51.653 |
| 11 | 21 | 中冨 伸一 | RSN | YAMAHA | DL | 31'57.221 | +1'11.497 |
| 12 | 16 | 津田 一磨 | Team BabyFace | YAMAHA | BS | 32'08.591 | +1'22.867 |
| 13 | 24 | 吉田 愛乃助 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 32'12.082 | +1'26.358 |
| 14 | 27 | 須貝 義行 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | HONDA | BS | 32'32.646 | +1'46.922 |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください。
ST600
全日本ロードレース選手権第5戦もてぎST600は# 17 藤田哲弥(HONDA,BS)が優勝した。
曇天のもとで決勝レースがスタート。好スタートを切ってレースをリードしたのは# 71 小山知良(HONDA,BS)。2周目に# 71 小山を捕らえてトップ浮上は、予選15番手からロケットスタートを決めた# 17 藤田。この2台に# 50 長尾健吾(YAMAHA,BS)を加えた3台がトップ集団を形成。
# 17 藤田、# 71 小山、# 50 長尾はテールtoノーズのまま膠着状態に突入。後方では# 7 高橋匠(YAMAHA,BS)、# 5 松岡玲(YAMAHA,BS)、# 12 松本康雅(HONDA,BS)、# 35 ワヒュー・ヌグロホ(YAMAHA,BS)が4位争いを展開。10周目に# 12 松本が転倒。
ラスト2周で勝負に出た# 71 小山だがマシンが暴れて# 17 藤田を逃がしてしまう。そして# 17 藤田がトップでチェッカー。# 71 小山は悔しい2位。# 50 長尾は3位のままでゴール。4位争いは# 7 高橋に軍配が挙がった。
| Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tyre | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 藤田 哲弥 | TN45 MIRAI Racing with Astemo | HONDA | BS | 28'40.847 | - |
| 2 | 71 | 小山 知良 | JAPAN POST docomo Business TP | HONDA | BS | 28'41.511 | +0.664 |
| 3 | 50 | 長尾 健吾 | TEAMKENKEN YTch | YAMAHA | BS | 28'41.748 | +0.901 |
| 4 | 7 | 高橋 匠 | K-FUND GBSracing | YAMAHA | BS | 28'44.849 | +4.002 |
| 5 | 5 | 松岡 玲 | ITO RACING BORG CUSTOM | YAMAHA | BS | 28'46.038 | +5.191 |
| 6 | 35 | ワヒュー・ヌグロホ | ITO Racing YRI Borg Custom | YAMAHA | BS | 28'46.362 | +5.515 |
| 7 | 9 | 田中 啓介 | NitroRyotaRacing 41 | YAMAHA | BS | 28'53.795 | +12.948 |
| 8 | 10 | 小田喜 阿門 | SDG Team HARC-PRO. Honda | HONDA | BS | 29'00.436 | +19.589 |
| 9 | 31 | 中谷 健心 | Astemo Pro Honda SIRacing | HONDA | BS | 29'00.452 | +19.605 |
| 10 | 1 | 伊達 悠太 | BATTLE FACTORY | HONDA | BS | 29'00.681 | +19.834 |
| 11 | 8 | 千田 俊輝 | SE COMPETITION | HONDA | BS | 29'01.038 | +20.191 |
| 12 | 16 | 山根 昇馬 | ITO RACING BORG CUSTOM | YAMAHA | BS | 29'01.093 | +20.246 |
| 13 | 13 | 青田 魁 | SDG Team HARC-PRO. Honda | HONDA | BS | 29'01.387 | +20.540 |
| 14 | 15 | 濵田 寛太 | Astemo Pro Honda SI Racing | HONDA | BS | 29'02.166 | +21.319 |
| 15 | 64 | 楠 留維 | MOTO BUM HONDA | HONDA | BS | 29'05.970 | +25.123 |
| 16 | 33 | 山本 航 | team EORIC with FLASH | KAWASAKI | BS | 29'08.307 | +27.460 |
| 17 | 28 | 鈴木 未来翔 | TOHO racing | HONDA | BS | 29'08.825 | +27.978 |
| 18 | 26 | 中島 元気 | HondaSuzukaRacingTeam | HONDA | BS | 29'16.749 | +35.902 |
| 19 | 25 | 宮崎 隼 | BATTLE FACTORY | HONDA | BS | 29'21.675 | +40.828 |
| 20 | 93 | 松島 璃空 | MOTO BUM HONDA | HONDA | BS | 29'22.071 | +41.224 |
| 21 | 29 | 池田 優介 | GarageL8 Racing Team | YAMAHA | BS | 29'26.424 | +45.577 |
| 22 | 34 | 笠井 杏樹 | TOHO racing | HONDA | BS | 29'36.296 | +55.449 |
| 23 | 36 | 川﨑 祥吾 | OTTIMA CORSE | YAMAHA | BS | 29'42.064 | +1'01.217 |
| 24 | 12 | 松本 康雅 | MOTOBUM HONDA | HONDA | BS | 29'42.129 | +1'01.282 |
| 25 | 30 | 豊原 由拡 | TEAM TEC2 and 24Service | YAMAHA | BS | 29'46.979 | +1'06.132 |
| 26 | 32 | 樽澤 雄太 | Racing Team SEKI | YAMAHA | BS | 30'10.125 | +1'29.278 |
| 27 | 47 | 小野崎 耕平 | PHD 2436GO Fujimotodenki | HONDA | BS | 30'10.491 | +1'29.644 |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください。
随時速報を発信!
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント




















