J-GP3
全日本ロードレース選手権第5戦もてぎ決勝日は曇り。J-GP3クラスの朝のフリー走行はウエットコンディション。決勝スタート時までには路面が乾き始めたものの、ハーフウエットという難しいコンディションになった。
ほぼ全車がスリックタイヤで15周のレースがスタート。# 23 若松怜(HONDA,BS)が好スタートを切ってオープニングラップを3番手で終えると# 34 知識隼和(HONDA,PI)、# 10 飯高新悟(HONDA,PI)の若手2台とトップ争いを開始。後ろから# 56 富樫虎太郎(HONDA,PI)が追い上げてきて、4台でのし烈なバトルに発展。
6周目。# 23 若松はいったんトップに浮上するも、ペースを上げて逃げ切ることができず、再び2番手に下がるなど、作戦を練る。
後方では# 14 テーシン・インアパイ(HONDA,BS)と# 75 高杉奈緒子(KTM,BS)がし烈な5位争いを開始。# 75 高杉はトップ4台を追い始めたが転倒。再スタートを切ったもののポジションを大きく落としてしまう。
一方、トップ争いの4台はそこここで順位を入れ替えながら周回を重ねる。
13周目。# 23 若松がまさかの転倒。戦線離脱。
ブリヂストン勢は表彰台を逃したものの、# 14 インアパイがしっかり4位でゴール。再スタートした# 75 高杉が11位とポイント圏内でフィニッシュした。
| Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tyre | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 知識 隼和 | TN45 MIRAI Racing with Astemo | HONDA | PI | 30'46.372 | - |
| 2 | 56 | 富樫 虎太郎 | SDG Jr. 56RACING | HONDA | PI | 30'46.473 | +0.101 |
| 3 | 10 | 飯高 新悟 | KIJIMA KISS RC with Katsudenki | HONDA | PI | 30'46.594 | +0.222 |
| 4 | 14 | テーシン・インアパイ | Astemo SIRacing with Thai Honda | HONDA | BS | 31'05.756 | +19.384 |
| 5 | 35 | ヴァチラウィット・マイダットパン | Astemo SIRacing withThai Honda | HONDA | BS | 31'09.496 | +23.124 |
| 6 | 5 | 大田 隼人 | MARUMAE DreamKitakyushu CPARIS | HONDA | BS | 31'09.570 | +23.198 |
| 7 | 83 | 国立 和玖 | TN45 MIRAI Racing with Astemo | HONDA | DL | 31'21.255 | +34.883 |
| 8 | 11 | 武中 駿 | Team Plusone | HONDA | BS | 31'27.400 | +41.028 |
| 9 | 16 | 戸高 綸太郎 | Astemo SIRacing with RSC | HONDA | DL | 31'30.467 | +44.095 |
| 10 | 8 | 仲村 瑛冬 | TeamLife.HondaDream Kitakyushu | HONDA | DL | 31'33.236 | +46.864 |
| 11 | 75 | 高杉 奈緒子 | TEAM NAOKO KTM | KTM | BS | 31'50.947 | +1'04.575 |
| 12 | 26 | ゴー・グエン・ヴィエット・トァン | Honda Vietnam KoharaRT | HONDA | DL | 31'52.805 | +1'06.433 |
| 13 | 31 | Pin Hung HUANG | WINDJAMMERS | HONDA | BS | 31'52.854 | +1'06.482 |
| 14 | 20 | 藤原 雫花 | Team MARI RACING | HONDA | BS | 31'52.909 | +1'06.537 |
| 15 | 80 | 中山 結互 | Team Sakurai Honda | HONDA | DL | 31'52.915 | +1'06.543 |
| 16 | 28 | 村田 憲彦 | RairakuKikaku RGNIWA TEAMDESHI | HONDA | BS | 31'53.967 | +1'07.595 |
| 17 | 24 | 井利元 新 | PlanBee Racing MTR | HONDA | BS | 31'54.270 | +1'07.898 |
| 18 | 81 | 久原 昂士 | RP54 with SHIMASAKISETSUBI INC | HONDA | DL | 32'19.894 | +1'33.522 |
| 19 | 82 | 吉原 寅之介 | P.MU 7C GALESPEED | HONDA | DL | 32'20.077 | +1'33.705 |
| 20 | 17 | 野澤 秀典 | Nozawa Racing Family. MALUSAKA | HONDA | BS | 32'20.494 | +1'34.122 |
| 21 | 23 | 若松 怜 | JAPAN POST docomo Business TP2 | HONDA | BS | 24'38.600 | 3Laps |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください。
随時速報を発信!
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント




















