レースは後半に突入し、ますます雨脚が強くなった。順調に周回を刻んでいた#20 中島/日浦ペア(INT 4H, Honda)だったが、黄旗区間追い越しによりストップ&ゴーペナルティを課されてしまい、#93 松島/松本ペア(8H Challenge, Honda)がトップに立った。
残り25分、コース上で複数台の転倒が発生し、セーフティーカーが導入された。このままセーフティーカーランが解除されることはなく、残り7分で赤旗が掲示され、レース終了となった。
| Pos. | No. | Team | Rider Blue | Rider Yellow | Class | Bike | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | MOTOBUMHONDA#93 | 松島 璃空 | 松本 康雅 | 8H | Honda | 3:49'40.481 | - |
| 2 | 20 | HondaSuzukaRacingTeam | 中島 元気 | 日浦 大治朗 | INT 4H | Honda | 3:51'42.432 | +2'01.951 |
| 3 | 8 | AIRWORKSGARAGERTwithモトラボEJ | 片山 剛士 | 墨 拓斗 | INT 4H | Honda | 3:49'38.918 | 3Laps |
| 4 | 1 | CLUBMOTOBUM | 中村 豊 | 松川 泰宏 | INT 4H | Honda | 3:51'48.488 | 3Laps |
| 5 | 17 | オートライフハノ+ADF+乱乱 | 羽野 慎一 | 楢崎 主計 | INT 4H | Honda | 3:49'44.233 | 4Laps |
| 6 | 59 | SMF&SILKRacing+GENIUS+立秋M | 榊原 健二 | 藤井 勇一 | INT 4H | Honda | 3:49'41.634 | 5Laps |
| 7 | 55 | GreenSportsRT&RTBLACKZONE+NARIDEN | 大中 真次 | 井上 正光 | INT 4H | Yamaha | 3:51'47.244 | 5Laps |
| 8 | 23 | 浜松チームタイタン | 川口 玲 | 中楯 黎 | NAT 4H | Suzuki | 3:51'44.007 | 6Laps |
| 9 | 45 | TT45&ALL-const+LANDIX | 末川 扉 | 大金 智重 | NAT 4H | Yamaha | 3:49'38.268 | 7Laps |
| 10 | 5 | KIT&OBAMARACING | 河端 清次 | 宮崎 隼 | INT 4H | Honda | 3:50'07.124 | 8Laps |
| 11 | 53 | オジサンズ壱号Japan-M-Auto | 村田 司 | 藤島 翔太 | INT 4H | Honda | 3:49'46.981 | 9Laps |
| 12 | 69 | KIT&OBAMARACING | 永井 一幸 | 塩野 仁史 | INT 4H | Yamaha | 3:51'42.113 | 9Laps |
| 13 | 52 | MOTOWINRACING | 藤本 優杜 | 岡本 淳希 | NAT 4H | Honda | 3:51'45.454 | 9Laps |
| 14 | 12 | JDC+A.S.H.OIL+KFライムグリーン | 八木 純也 | 八町 直樹 | NAT 4H | Yamaha | 3:49'43.396 | 10Laps |
| 15 | 3 | SDGTakeishiTechnicalRacingHONDA | ターナー 健人 | 白井 直樹 | INT 4H | Honda | 3:51'46.608 | 11Laps |
| 16 | 64 | MOTOBUMHONDA#64 | 楠 留維 | 飯高 新悟 | 8H | Honda | 3:51'50.186 | 11Laps |
| 17 | 34 | MW&OMR&風来坊 | 中村 峻史 | 三由 昇平 | NAT 4H | Yamaha | 3:49'42.310 | 13Laps |
| 18 | 26 | SSRTストレートアロー大床義肢 | 三上 真矢 | 藤原 臣之助 | 8H | Honda | 3:51'44.840 | 14Laps |
| 19 | 28 | らいらく企画withRGNIWA | 石原 仁司 | 佐野 優人 | INT 4H | Honda | 3:37'51.294 | 9Laps |
| 20 | 54 | MOTO BUM HONDA #12 | 徳田 翔 | 井利元 新 | 8H | Honda | 3:24'41.557 | 10Laps |
| 21 | 57 | MOTO WIN RACING&TSR | 中垣 寿郎 | 伊藤 昭夫 | INT 4H | Honda | 3:32'49.162 | 13Laps |
| 22 | 6 | T.FKワークスHiroko&MK&ファンファクトリー | 福山 京太 | 榊原 史典 | INT 4H | Yamaha | 3:45'25.023 | 14Laps |
| 23 | 2 | 磐田レーシングファミリー | 小野 雅治 | 武田 数馬 | 8H | Yamaha | 3:28'23.886 | 19Laps |
| 24 | 33 | TeamFASTwithしまりあちゃん | 野村 唯人 | 笹之内 英作 | NAT 4H | Honda | 2:58'38.474 | 23Laps |
随時速報を発信!
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント




















