全日本ロードレース選手権の最終戦となる MFJグランプリスーパーバイクin鈴鹿がいよいよ開幕しました!
今シーズンは雨のレースが多く、最終戦となる今大会もあいにくの雨模様。路面コンディションの変化が予想される中、ライダー、チームともに難しい戦いが求められる週末となりそうです。
また、今大会は長年にわたり全日本ロードレース選手権を牽引してきた中須賀克行選手にとって、最後の大会となります。今シーズン限りでの引退を発表しており、その集大成となる走りに大きな注目が集まっています。
激戦必至のレースとともに、中須賀選手のラストランにもぜひご注目ください。
タイムスケジュール
| 日付 | 時間 | セッション ※BS装着チーム参加クラス:赤太字 |
|---|---|---|
| 10月24日(土) | 8:00 - 8:20 | JP-SPORT 予選 |
| 8:35 - 9:05 | J-GP3 予選 | |
| 9:20 - 10:00 | JSB1000 予選 | |
| 10:15 - 10:45 | ST600 予選 | |
| 11:05 - 11:50 | PIT WALK | |
| 12:15 - 12:45 | ST1000 予選 | |
| 13:15 - | JP-SPORT 決勝レース (8Laps) | |
| 14:25 - | JSB1000 Race 1 (14Laps) | |
| 10月25日(日) | 8:00 - 8:15 | J-GP3 ウォームアップ走行 |
| 8:25 - 8:40 | ST1000 ウォームアップ走行 | |
| 8:55 - 9:10 | JSB1000 ウォームアップ走行 | |
| 9:20 - 9:35 | ST600 ウォームアップ走行 | |
| 10:05 - | J-GP3 決勝レース (13Laps) | |
| 10:55 - 11:35 | PIT WALK | |
| 12:20 - | ST1000 決勝レース (12Laps) | |
| 13:40 - | JSB1000 Race 2 (16Laps) | |
| 15:05 - | ST600 決勝レース (13Laps) |
エントリーリスト
| Class | No. | Rider | Team | Bike | Tyre |
|---|---|---|---|---|---|
| JSB1000 | 1 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | BS |
| 3 | 浦本 修充 | AutoRace Ube Racing Team | BMW | BS | |
| 4 | 野左根 航汰 | Astemo Pro Honda SI Racing | HONDA | BS | |
| 5 | 伊藤 和輝 | Team SAKURAI HONDA | HONDA | BS | |
| 6 | 岩田 悟 | Team ATJ | HONDA | BS | |
| 10 | 鈴木 光来 | TeamATJ | HONDA | BS | |
| 12 | 日浦 大治朗 | Team SAKURAI HONDA | HONDA | BS | |
| 14 | 渥美 心 | Yoshimura SERT Motul | SUZUKI | BS | |
| 16 | 津田 一磨 | Team BabyFace | YAMAHA | BS | |
| 18 | 中村 竜也 | I's RACING | BMW | BS | |
| 21 | 中冨 伸一 | RSN | YAMAHA | DL | |
| 24 | 吉田 愛乃助 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | |
| 27 | 須貝 義行 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | HONDA | BS | |
| 30 | 高橋 巧 | Honda HRC Test team | HONDA | BS | |
| 31 | 菅原 陸 | KRP SANYO KOGYO & RS-ITOH | KAWASAKI | BS | |
| 35 | ジョン・マクフィー | F.C.C. TSR Honda France | HONDA | BS | |
| 44 | 関口 太郎 | SANMEI T.TARO PLUSONE with SDG | BMW | BS | |
| 45 | 長島 哲太 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | HONDA | DL | |
| 46 | 星野 知也 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | |
| 50 | 児玉 勇太 | MARUMAE Team KODAMA | YAMAHA | BS | |
| 85 | 津田 拓也 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | SUZUKI | BS | |
| 88 | 水野 涼 | SDG DUCATI Team KAGAYAMA | DUCATI | BS | |
| 92 | 國井 勇輝 | SDG Team HARC-PRO.Honda | HONDA | BS | |
| 95 | 西村 硝 | S-SPORTS SUZUKI | SUZUKI | BS | |
| ST600 | 1 | 伊達 悠太 | BATTLE FACTORY | HONDA | BS |
| 5 | 松岡 玲 | ITO RACING BORG CUSTOM | YAMAHA | BS | |
| 7 | 高橋 匠 | K-FUND GBSracing | YAMAHA | BS | |
| 8 | 千田 俊輝 | SE COMPETITION | HONDA | BS | |
| 9 | 田中 啓介 | NitroRyotaRacing 41 | YAMAHA | BS | |
| 10 | 小田喜 阿門 | SDG Team HARC-PRO. Honda | HONDA | BS | |
| 11 | 岡部 怜 | NitroRyotaRacing 11 | YAMAHA | BS | |
| 12 | 松本 康雅 | MOTOBUM HONDA | HONDA | BS | |
| 15 | 濵田 寛太 | Astemo Pro Honda SI Racing | HONDA | BS | |
| 16 | 山根 昇馬 | ITO RACING BORG Custom | YAMAHA | BS | |
| 17 | 藤田 哲弥 | TN45 MIRAI Racing with Astemo | HONDA | BS | |
| 26 | 中島 元気 | HondaSuzukaRacingTeam | HONDA | BS | |
| 27 | 森山 浬 | Webike Team Norick | YAMAHA | BS | |
| 28 | 鈴木 未来翔 | TOHO racing | HONDA | BS | |
| 29 | 池田 優介 | GarageL8 Racing Team | YAMAHA | BS | |
| 31 | 中谷 健心 | Astemo Pro Honda SIRacing | HONDA | BS | |
| 34 | 笠井 杏樹 | TOHO Racing | HONDA | BS | |
| 49 | ターナー 健人 | SDG TakeishiTechnicalRacing | HONDA | BS | |
| 50 | 長尾 健吾 | TEAMKENKEN YTch | YAMAHA | BS | |
| 51 | 平城 雄飛 | FUN FACTORY + TATEAKI MOTERS | YAMAHA | BS | |
| 52 | 上江洲 葵要 | AKENO SPEED | YAMAHA | BS | |
| 53 | 三上 真矢 | STRAIGHT ARROW with TECH-R | YAMAHA | BS | |
| 54 | 松平 賢正 | TN45 | HONDA | BS | |
| 64 | 楠 留維 | MOTO BUM HONDA | HONDA | BS | |
| 71 | 小山 知良 | JAPAN POST docomo Business TP | HONDA | BS | |
| 93 | 松島 璃空 | MOTO BUM HONDA | HONDA | BS | |
| J-GP3 | 3 | 岡崎 静夏 | JAPAN POST docomo Business TP | HONDA | BS |
| 5 | 大田 隼人 | MARUMAE DreamKitakyushu CPARIS | HONDA | BS | |
| 8 | 仲村 瑛冬 | TeamLife.HondaDream Kitakyushu | HONDA | DL | |
| 9 | 松田 基成 | Like a Wind . CLUB Y's | HONDA | BS | |
| 10 | 飯高 新悟 | KIJIMA KISS RC with Katsudenki | HONDA | PI | |
| 11 | 武中 駿 | Team Plusone | HONDA | BS | |
| 14 | テーシン・インアパイ | AstemoSIRacing withThai Honda | HONDA | BS | |
| 16 | 戸高 綸太郎 | Astemo SIRacing with RSC | HONDA | DL | |
| 17 | 野澤 秀典 | Nozawa Racing Family. MALUSAKA | HONDA | BS | |
| 19 | 金子 寛 | Rairaku kikaku with RG NIWA | HONDA | BS | |
| 20 | 藤原 雫花 | Team MARI Racing | HONDA | BS | |
| 21 | 徳留 真紀 | MARUMAE MTR PlanBee Racing | HONDA | BS | |
| 23 | 若松 怜 | JAPAN POST docomo Business TP2 | HONDA | BS | |
| 24 | 井利元 新 | PlanBee Racing MTR | HONDA | BS | |
| 25 | 山本 瑠生哉 | TEAM AK1TECH TxS | HONDA | BS | |
| 26 | ゴー・グエン・ヴィエット・トァン | Honda Vietnam KoharaRT | HONDA | DL | |
| 28 | 村田 憲彦 | RairakuKikaku RGNIWA TEAMDESHI | HONDA | BS | |
| 34 | 知識 隼和 | TN45 MIRAI Racing with Astemo | HONDA | PI | |
| 35 | ヴァチラウィット・マイダットパン | AstemoSIRacingwithThaiHonda | HONDA | BS | |
| 36 | 岸田 慶一 | FLEX Racing TEAM & MH OHARA | HONDA | BS | |
| 37 | 針尾 大治郎 | Raptor Velocity Racing | HONDA | BS | |
| 38 | ジャクソン・マクドナルド | SDG TakeishiTechnicalRacing | HONDA | BS | |
| 56 | 富樫 虎太郎 | SDG Jr. 56RACING | HONDA | PI | |
| 75 | 高杉 奈緒子 | TEAM NAOKO KTM | KTM | BS | |
| 80 | 中山 結互 | Team SAKURAI HONDA | HONDA | DL | |
| 81 | 久原 昂士 | Team HRS | HONDA | DL | |
| 82 | 吉原 寅之介 | P.MU 7C GALESPEED | HONDA | DL | |
| 84 | 高橋 慶志郎 | Team HRS | HONDA | DL |
天気情報
読み込み中...
読み込み中...
随時速報を発信!
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 Xでも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X 公式アカウント





















