全日本ロードレース選手権最終戦MFJ-GPのJ-GP3クラス予選は# 23 若松怜(HONDA,BS)が4番手グリッドを獲得した。
朝から雨に見舞われた鈴鹿サーキット。J-GP3の30分間の予選はウエットコンディションで各車ピットインを繰り返し、雨脚を見ながらのタイムアタックとなる。
真っ先にリーダーボードのトップに立ったのは# 37 針尾大治郎(HONDA,BS)。トップタイムが大きく動くなか、# 37 針尾はトップの座を譲りながらも慎重にタイムアタックを続ける。
各車、徐々にタイムを詰める。# 23 若松怜(HONDA,BS)が3番手に浮上したところで転倒車があり赤旗中断。
15分ほどでセッションが再開。ブリヂストン勢はここから本気のアタックモードに入る。残念ながら# 37 針尾は残り2分で転倒。
# 23 若松は最後の最後までタイムアタックを継続。しかし惜しくも0.392秒差でフロントロウを逃し、4番手グリッドから逆転チャンピオンをねらうことになった。また、# 5 大田隼人(HONDA,BS)が5番手、# 37 針尾は6番手とセカンドロウに並ぶことになった。
J-GP3
| Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tyre | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 飯高 新悟 | KIJIMA KISS RC with Katsudenki | HONDA | PI | 2'30.641 | - |
| 2 | 56 | 富樫 虎太郎 | SDG Jr. 56RACING | HONDA | PI | 2'31.706 | +1.065 |
| 3 | 8 | 仲村 瑛冬 | TeamLife.HondaDream Kitakyushu | HONDA | DL | 2'32.867 | +2.226 |
| 4 | 23 | 若松 怜 | JAPAN POST docomo Business TP2 | HONDA | BS | 2'33.259 | +2.618 |
| 5 | 5 | 大田 隼人 | MARUMAE DreamKitakyushu CPARIS | HONDA | BS | 2'33.320 | +2.679 |
| 6 | 37 | 針尾 大治郎 | Raptor Velocity Racing | HONDA | BS | 2'33.580 | +2.939 |
| 7 | 3 | 岡崎 静夏 | JAPAN POST docomo Business TP | HONDA | BS | 2'33.787 | +3.146 |
| 8 | 21 | 徳留 真紀 | MARUMAE MTR PlanBee Racing | HONDA | BS | 2'33.828 | +3.187 |
| 9 | 34 | 知識 隼和 | TN45 MIRAI Racing with Astemo | HONDA | PI | 2'33.935 | +3.294 |
| 10 | 9 | 松田 基成 | Like a Wind . CLUB Y's | HONDA | BS | 2'34.355 | +3.714 |
| 11 | 20 | 藤原 雫花 | Team MARI Racing | HONDA | BS | 2'34.823 | +4.182 |
| 12 | 16 | 戸高 綸太郎 | Astemo SIRacing with RSC | HONDA | DL | 2'35.164 | +4.523 |
| 13 | 82 | 吉原 寅之介 | P.MU 7C GALESPEED | HONDA | DL | 2'35.594 | +4.953 |
| 14 | 14 | テーシン・インアパイ | AstemoSIRacing withThai Honda | HONDA | BS | 2'35.840 | +5.199 |
| 15 | 24 | 井利元 新 | PlanBee Racing MTR | HONDA | BS | 2'35.949 | +5.308 |
| 16 | 19 | 金子 寛 | Rairaku kikaku with RG NIWA | HONDA | BS | 2'36.276 | +5.635 |
| 17 | 80 | 中山 結互 | Team SAKURAI HONDA | HONDA | DL | 2'36.690 | +6.049 |
| 18 | 84 | 高橋 慶志郎 | Team HRS | HONDA | DL | 2'37.180 | +6.539 |
| 19 | 81 | 久原 昂士 | Team HRS | HONDA | DL | 2'37.677 | +7.036 |
| 20 | 28 | 村田 憲彦 | RairakuKikaku RGNIWA TEAMDESHI | HONDA | BS | 2'37.711 | +7.070 |
| 21 | 75 | 高杉 奈緒子 | TEAM NAOKO KTM | KTM | BS | 2'37.778 | +7.137 |
| 22 | 25 | 山本 瑠生哉 | TEAM AK1TECH TxS | HONDA | BS | 2'37.833 | +7.192 |
| 23 | 17 | 野澤 秀典 | Nozawa Racing Family. MALUSAKA | HONDA | BS | 2'38.207 | +7.566 |
| 24 | 11 | 武中 駿 | Team Plusone | HONDA | BS | 2'39.483 | +8.842 |
| 25 | 36 | 岸田 慶一 | FLEX Racing TEAM & MH OHARA | HONDA | BS | 2'40.216 | +9.575 |
| 26 | 26 | ゴー・グエン・ヴィエット・トァン | Honda Vietnam KoharaRT | HONDA | DL | 2'40.504 | +9.863 |
| 27 | 38 | ジャクソン・マクドナルド | SDG TakeishiTechnicalRacing | HONDA | BS | 2'40.511 | +9.870 |
| 28 | 35 | ヴァチラウィット・マイダットパン | AstemoSIRacingwithThaiHonda | HONDA | BS | 2'40.611 | +9.970 |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください。
天気情報
読み込み中...
読み込み中...
随時速報を発信!
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 Xでも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X 公式アカウント





















