全日本ロードレース選手権第7戦MFJ-GP鈴鹿のJSB1000予選は、ブリヂストン勢がフロントロウ2席を獲得した。
雨の中での40分間のタイムアタック。まずは# 92 國井勇輝(HONDA,BS)が2分23秒台でトップに立つ。# 92 國井は3周目には2分21秒台をマーク。各車、水しぶきを上げながら徐々にペースアップ。4周目にはスポット参戦の# 30 高橋巧(HONDA,BS)が2分19秒台を出してトップに浮上。
スタートから15分ほど経過したところで# 44 関口太郎(BMW,BS)が転倒。これで赤旗が出される。
残り26分でセッション再開。# 88 水野涼(DUCATI,BS)が真っ先に2分16秒台をマークして一気にリーダーボードのトップに浮上。# 30 高橋も2分16秒台にタイムを入れてポールポジション争いに加わる。
残り8分を切って雨脚が強まり、ピットインするライダーが増える。ここでほとんどタイムアタック合戦は決着。# 30 高橋が2番手、# 88 水野が3番手グリッドを獲得した。
JSB1000 ベストラップタイム
| Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tyre | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 長島 哲太 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | HONDA | DL | 2'16.352 | - |
| 2 | 30 | 高橋 巧 | Honda HRC Test team | HONDA | BS | 2'16.371 | +0.019 |
| 3 | 88 | 水野 涼 | SDG DUCATI Team KAGAYAMA | DUCATI | BS | 2'16.636 | +0.284 |
| 4 | 1 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | BS | 2'18.030 | +1.678 |
| 5 | 92 | 國井 勇輝 | SDG Team HARC-PRO.Honda | HONDA | BS | 2'18.110 | +1.758 |
| 6 | 12 | 日浦 大治朗 | Team SAKURAI HONDA | HONDA | BS | 2'18.995 | +2.643 |
| 7 | 14 | 渥美 心 | Yoshimura SERT Motul | SUZUKI | BS | 2'19.237 | +2.885 |
| 8 | 6 | 岩田 悟 | Team ATJ | HONDA | BS | 2'19.340 | +2.988 |
| 9 | 10 | 鈴木 光来 | TeamATJ | HONDA | BS | 2'19.696 | +3.344 |
| 10 | 3 | 浦本 修充 | AutoRace Ube Racing Team | BMW | BS | 2'20.228 | +3.876 |
| 11 | 46 | 星野 知也 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 2'21.294 | +4.942 |
| 12 | 21 | 中冨 伸一 | RSN | YAMAHA | DL | 2'21.416 | +5.064 |
| 13 | 24 | 吉田 愛乃助 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 2'21.551 | +5.199 |
| 14 | 85 | 津田 拓也 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | SUZUKI | BS | 2'21.571 | +5.219 |
| 15 | 95 | 西村 硝 | S-SPORTS SUZUKI | SUZUKI | BS | 2'21.820 | +5.468 |
| 16 | 44 | 関口 太郎 | SANMEI T.TARO PLUSONE with SDG | BMW | BS | 2'21.864 | +5.512 |
| 17 | 50 | 児玉 勇太 | MARUMAE Team KODAMA | YAMAHA | BS | 2'21.899 | +5.547 |
| 18 | 35 | ジョン・マクフィー | F.C.C. TSR Honda France | HONDA | BS | 2'21.959 | +5.607 |
| 19 | 4 | 野左根 航汰 | Astemo Pro Honda SI Racing | HONDA | BS | 2'22.113 | +5.761 |
| 20 | 5 | 伊藤 和輝 | Team SAKURAI HONDA | HONDA | BS | 2'22.360 | +6.008 |
| 21 | 31 | 菅原 陸 | KRP SANYO KOGYO & RS-ITOH | KAWASAKI | BS | 2'24.646 | +8.294 |
| 22 | 27 | 須貝 義行 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | HONDA | BS | 2'26.683 | +10.331 |
| 23 | 18 | 中村 竜也 | I's RACING | BMW | BS | 2'27.237 | +10.885 |
| 24 | 16 | 津田 一磨 | Team BabyFace | YAMAHA | BS | 2'31.259 | +14.907 |
※予選通過タイム 2'26.004 - 107%
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください
JSB1000 2ndベストラップタイム
| Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tyre | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 長島 哲太 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | HONDA | DL | 2'17.008 | - |
| 2 | 30 | 高橋 巧 | Honda HRC Test team | HONDA | BS | 2'17.191 | +0.183 |
| 3 | 88 | 水野 涼 | SDG DUCATI Team KAGAYAMA | DUCATI | BS | 2'17.914 | +0.906 |
| 4 | 92 | 國井 勇輝 | SDG Team HARC-PRO.Honda | HONDA | BS | 2'18.139 | +1.131 |
| 5 | 1 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | BS | 2'18.172 | +1.164 |
| 6 | 12 | 日浦 大治朗 | Team SAKURAI HONDA | HONDA | BS | 2'19.283 | +2.275 |
| 7 | 6 | 岩田 悟 | Team ATJ | HONDA | BS | 2'19.344 | +2.336 |
| 8 | 10 | 鈴木 光来 | TeamATJ | HONDA | BS | 2'19.857 | +2.849 |
| 9 | 14 | 渥美 心 | Yoshimura SERT Motul | SUZUKI | BS | 2'20.229 | +3.221 |
| 10 | 46 | 星野 知也 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 2'21.358 | +4.350 |
| 11 | 3 | 浦本 修充 | AutoRace Ube Racing Team | BMW | BS | 2'21.371 | +4.363 |
| 12 | 24 | 吉田 愛乃助 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 2'21.569 | +4.561 |
| 13 | 85 | 津田 拓也 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | SUZUKI | BS | 2'22.055 | +5.047 |
| 14 | 35 | ジョン・マクフィー | F.C.C. TSR Honda France | HONDA | BS | 2'22.189 | +5.181 |
| 15 | 95 | 西村 硝 | S-SPORTS SUZUKI | SUZUKI | BS | 2'22.272 | +5.264 |
| 16 | 4 | 野左根 航汰 | Astemo Pro Honda SI Racing | HONDA | BS | 2'22.550 | +5.542 |
| 17 | 44 | 関口 太郎 | SANMEI T.TARO PLUSONE with SDG | BMW | BS | 2'22.919 | +5.911 |
| 18 | 5 | 伊藤 和輝 | Team SAKURAI HONDA | HONDA | BS | 2'23.392 | +6.384 |
| 19 | 50 | 児玉 勇太 | MARUMAE Team KODAMA | YAMAHA | BS | 2'23.527 | +6.519 |
| 20 | 21 | 中冨 伸一 | RSN | YAMAHA | DL | 2'23.752 | +6.744 |
| 21 | 31 | 菅原 陸 | KRP SANYO KOGYO & RS-ITOH | KAWASAKI | BS | 2'25.317 | +8.309 |
| 22 | 27 | 須貝 義行 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | HONDA | BS | 2'27.127 | +10.119 |
| 23 | 18 | 中村 竜也 | I's RACING | BMW | BS | 2'29.437 | +12.429 |
| 24 | 16 | 津田 一磨 | Team BabyFace | YAMAHA | BS | 2'31.910 | +14.902 |
※予選通過タイム 2'26.987 - 107%
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください
天気情報
読み込み中...
読み込み中...
随時速報を発信!
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 Xでも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X 公式アカウント





















