全日本ロードレース選手権最終戦MFJ-GPのJSB1000レース1は# 88 水野涼(DUCATI,BS)が制した。
朝から降り続いた雨はJSB1000決勝レース1に合わせるように小康状態に。ウエット宣言下、14周の決戦の火蓋が切って落とされた。
ホールショットを奪ったのは# 88 水野涼(DUCATI,BS)。オープニングラップで# 45 長島哲太(HONDA,DL)にトップを譲ったものの3周目には首位奪還。後方では# 30 高橋巧(HONDA,BS)、# 92 國井勇輝(HONDA,BS)、# 1 中須賀克行(YAMAHA,BS)、# 4 野左根航汰(HONDA,BS)の4台でセカンド集団を形成。# 4 野左根は4周目に転倒を喫する。
# 88 水野は徐々に# 45 長島を引き離してトップ独走状態に。# 45 長島にはセカンド集団から抜け出した# 30 高橋が迫る。しかし# 30 高橋はジャンプスタートの判定がされ、ライドスルーペナルティ。これで# 88 水野、# 45 長島のワンツーがそれぞれ独走態勢に。
# 30 高橋のペナルティで表彰台争いに替わったのは# 92 國井と# 1 中須賀の争い。6周目に# 1 中須賀が前に出て# 92 國井を引き離すと、あっという間に# 45 長島との差を詰めて背後に。そして# 1 中須賀は11周目に2番手に浮上すると、# 45 長島を引き離す。
# 88 水野はトップを快走。そのまま今季8勝目をマークし、レース2を残してタイトル獲得を決めた。
JSB1000 決勝レース1
| Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tyre | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 水野 涼 | SDG DUCATI Team KAGAYAMA | DUCATI | BS | 31'48.799 | - |
| 2 | 1 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | BS | 31'55.241 | +6.442 |
| 3 | 45 | 長島 哲太 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | HONDA | DL | 31'59.715 | +10.916 |
| 4 | 92 | 國井 勇輝 | SDG Team HARC-PRO.Honda | HONDA | BS | 32'07.019 | +18.220 |
| 5 | 12 | 日浦 大治朗 | Team SAKURAI HONDA | HONDA | BS | 32'11.825 | +23.026 |
| 6 | 6 | 岩田 悟 | Team ATJ | HONDA | BS | 32'13.371 | +24.572 |
| 7 | 14 | 渥美 心 | Yoshimura SERT Motul | SUZUKI | BS | 32'13.701 | +24.902 |
| 8 | 10 | 鈴木 光来 | TeamATJ | HONDA | BS | 32'16.258 | +27.459 |
| 9 | 30 | 高橋 巧 | Honda HRC Test team | HONDA | BS | 32'21.896 | +33.097 |
| 10 | 35 | ジョン・マクフィー | F.C.C. TSR Honda France | HONDA | BS | 32'26.914 | +38.115 |
| 11 | 85 | 津田 拓也 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | SUZUKI | BS | 32'28.516 | +39.717 |
| 12 | 4 | 野左根 航汰 | Astemo Pro Honda SI Racing | HONDA | BS | 32'49.319 | +1:00.520 |
| 13 | 5 | 伊藤 和輝 | Team SAKURAI HONDA | HONDA | BS | 32'51.620 | +1:02.821 |
| 14 | 95 | 西村 硝 | S-SPORTS SUZUKI | SUZUKI | BS | 32'53.703 | +1:04.904 |
| 15 | 46 | 星野 知也 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 32'54.653 | +1:05.854 |
| 16 | 44 | 関口 太郎 | SANMEI T.TARO PLUSONE with SDG | BMW | BS | 32'58.773 | +1:09.974 |
| 17 | 24 | 吉田 愛乃助 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 33'02.842 | +1:14.043 |
| 18 | 21 | 中冨 伸一 | RSN | YAMAHA | DL | 33'15.447 | +1:26.648 |
| 19 | 50 | 児玉 勇太 | MARUMAE Team KODAMA | YAMAHA | BS | 33'25.062 | +1:36.263 |
| 20 | 31 | 菅原 陸 | KRP SANYO KOGYO & RS-ITOH | KAWASAKI | BS | 33'49.437 | +2:00.638 |
| 21 | 3 | 浦本 修充 | AutoRace Ube Racing Team | BMW | BS | - | 14Laps |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください。
天気情報
随時速報を発信!
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 Xでも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X 公式アカウント





















