全日本ロードレース選手権第7戦MFJ-GPのJ-GP3はブリヂストン勢が表彰台2席を獲得した。
やんでいた雨はJ-GP3決勝直前に降り出した。各車グリッドでレインタイヤに交換する。雨脚が強まり、路面は一気にハードウエットコンディションとなった。
予選8番手から絶妙なスタートを切ったスポット参戦の# 21 徳留真紀(HONDA,BS)が3番手で1コーナーに飛び込む。その後# 21 徳留は# 3 岡崎静夏(HONDA,BS)、# 23 若松怜(HONDA,BS)、# 5 大田隼人(HONDA,BS)と表彰台争いに移行。
レース中盤。予選21番手グリッドから12番手まで追い上げていたポイントリーダーの# 75 高杉奈緒子(KTM,BS)にスタート手順違反のペナルティが提示される。
残り4周でトップ走行中のライバル車が転倒。これでセカンド集団は2位争いへと替わる。
12周目。# 23 若松がまさかの転倒。これで2位争いは# 5 大田と# 3 岡崎の一騎打ちとなり、これを# 5 大田が制し、# 3 岡崎は3位表彰台を獲得。4番手を走行していた# 21 徳留は惜しくも最終ラップに転倒という結果に終わった。
J-GP3 決勝レース
| Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tyre | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 飯高 新悟 | KIJIMA KISS RC with Katsudenki | HONDA | PI | 32'56.130 | - |
| 2 | 5 | 大田 隼人 | MARUMAE DreamKitakyushu CPARIS | HONDA | BS | 33'18.914 | +22.784 |
| 3 | 3 | 岡崎 静夏 | JAPAN POST docomo Business TP | HONDA | BS | 33'19.601 | +23.471 |
| 4 | 56 | 富樫 虎太郎 | SDG Jr. 56RACING | HONDA | PI | 33'29.581 | +33.451 |
| 5 | 37 | 針尾 大治郎 | Raptor Velocity Racing | HONDA | BS | 33'48.030 | +51.900 |
| 6 | 9 | 松田 基成 | Like a Wind . CLUB Y's | HONDA | BS | 33'49.485 | +53.355 |
| 7 | 8 | 仲村 瑛冬 | TeamLife.HondaDream Kitakyushu | HONDA | DL | 33'57.688 | +1'01.558 |
| 8 | 80 | 中山 結互 | Team SAKURAI HONDA | HONDA | DL | 33'57.799 | +1'01.669 |
| 9 | 24 | 井利元 新 | PlanBee Racing MTR | HONDA | BS | 33'59.211 | +1'03.081 |
| 10 | 11 | 武中 駿 | Team Plusone | HONDA | BS | 34'03.471 | +1'07.341 |
| 11 | 84 | 高橋 慶志郎 | Team HRS | HONDA | DL | 34'07.040 | +1'10.910 |
| 12 | 28 | 村田 憲彦 | RairakuKikaku RGNIWA TEAMDESHI | HONDA | BS | 34'13.682 | +1'17.552 |
| 13 | 25 | 山本 瑠生哉 | TEAM AK1TECH TxS | HONDA | BS | 34'20.420 | +1'24.290 |
| 14 | 20 | 藤原 雫花 | Team MARI Racing | HONDA | BS | 34'29.377 | +1'33.247 |
| 15 | 81 | 久原 昂士 | Team HRS | HONDA | DL | 34'53.540 | +1'57.410 |
| 16 | 75 | 高杉 奈緒子 | TEAM NAOKO KTM | KTM | BS | 35'02.791 | +2'06.661 |
| 17 | 17 | 野澤 秀典 | Nozawa Racing Family. MALUSAKA | HONDA | BS | 35'04.877 | +2'08.747 |
| 18 | 82 | 吉原 寅之介 | P.MU 7C GALESPEED | HONDA | DL | 35'13.844 | +2'17.714 |
| 19 | 38 | ジャクソン・マクドナルド | SDG TakeishiTechnicalRacing | HONDA | BS | 35'20.541 | +2'24.411 |
| 20 | 26 | ゴー・グエン・ヴィエット・トァン | Honda Vietnam KoharaRT | HONDA | DL | 35'37.116 | +2'40.986 |
| 21 | 35 | ヴァチラウィット・マイダットパン | AstemoSIRacingwithThaiHonda | HONDA | BS | 32'59.042 | 1Lap |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください。
天気情報
読み込み中...
読み込み中...
随時速報を発信!
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 Xでも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X 公式アカウント





















