混乱したレースを振り切り橋本洋平が2連勝を飾る

  • 開催場所:鈴鹿サーキット
  • 開催日:2019年04月20日(土) 〜 2019年04月21日(日)
TGR 86/BRZ Race 2019 Rd.2 CLUBMAN Series EXPERT
club-Ex-Race2-start.jpg

若手の台頭が著しいエキスパートクラスだが、経験値が高いベテランがそう簡単に屈するわけもない。受けて立つのは2017年のシリーズチャンピオンである#38神谷裕幸(DL)やチーム全体が好調なカローラ名古屋のエース#760岩本佳之(DL)、そして開幕戦にマシンの準備不足で参加できなかった#84橋本洋平(ブリヂストン)といったベテランたちだ。


初めて採用される1大会2ヒート制によって、ドライバーには2レース分の周回数を1セットのタイヤで戦うことが要求される。タイヤに無理な負担をかけず、労りながらも、タイムを落とさず、レースを戦うことが求められるのだ。それは結局ベテラン勢に有利に働くことが予想できた。逆にいえば、若手ドライバーにとっては、タイヤのマネージメントというレースでの重要なノウハウを学ぶ、絶好のチャンスともいえる。エントリー台数は38台。

club-Ex-Q-056-tsuruga.jpg


●予選
開始直後にコースインした中で最初にトップタイムを出したのは若手の成長株#703花里祐弥(ブリヂストン)だった。その後タイムアップするのだが走路外走行のペナルティによってタイムは抹消され、花里のベストタイムは最初のタイムとなり、7番手に沈んでしまう。


そのタイムを更新したのは神谷だったが、それを昨シーズンまでプロフェッショナルシリーズを戦っていた#29松沢隆弘(DL)が上回り、ポールポジションを手にする。2位に神谷、3位には橋本と、ベテラン勢が並ぶことになった。若手は4位が#610大島和也(DL)、5位が#305水野大(DL)、6位に#56鶴賀義幸(ブリヂストン)が顔を揃えた。


club-Ex-Q-703-hanazato.jpg club-Ex-Q-089-ikejima[1].jpg

club-Ex-Race1-084-hashimoto.jpg

●決勝レース
第1ヒートはスタート直後、オープニングラップの1コーナー先で多重クラッシュが発生し激しくダメージを受けた4台のマシンがコース上に停止。すぐにセーフティカーが導入される展開となってしまった。そのスタートシーン3番グリッドの橋本がスタートダッシュを見せ、前の2台を1コーナーのアウト側から回り込んで、一気にトップに立っていた。セーフティカーはその直後に導入されており、橋本はトップでセーフティカーに続いて5周を消化した。


セーフティカーが解除となり、再スタートが切られた。2位の松沢がやや迫ったものの、それが唯一のピンチだった。無難に切り抜けトップを快走、一気に差を拡げると、その後は距離を観察してペースをコントロールし、そのまま優勝。3位にはスタートで4位へ順位を落とした神谷が入った。


第2ヒート、ポールポジションからスタートの橋本はオープニングラップで1秒072の差をつけ、その後も少しずつその差を拡大し、4周目には早くも3秒538という大きな差をつけた。その要因となったのは水野と松沢が激しい2位争いを展開していたことだった。


橋本は悠々とレースを走りきり、第2ヒートも優勝。激しい攻防を制した水野が2位、3位には神谷が入った。
ブリヂストン装着勢は、花里が5位、鶴賀が6位入賞を果たした。

club-Ex-Race2-podium-084-hashimoto1.jpg

連勝で第2戦を制した#84橋本洋平選手のコメント。
「第1ヒートはスタートが決まり上手くトップに立つことができました。セーフティカーが入ったのでタイヤも温存できて、後ろとの間隔を見ながらペースをコントロールしながら優勝できました。第2ヒートもスタートをうまく決めることができて、さらに2位争いが激しかったのでリードを拡げることができました。タイヤのパフォーマンスは全く問題なかったですね。終盤は2位の選手との距離を見て、ペースを抑えたのでタイムは落ちましたけど、タイヤのグリップとしては(2分)6秒台で走り続けることができたと思います」

レース結果

コース:富士スピードウェイ

[Clubman Series EXPERT]

総合

  • 開催日:2019/04/21
  • 天候:Cloudy
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:38
  • 完走:31
  • (4.563km x 10laps = 45.63km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 84 橋本 洋平 BS Bridgestone カーウォッチBS86REVO 10 21:11.910
2 305 水野 大 DL GRガレージ新大阪86DL 10 21:13.864
3 38 神谷 裕幸 DL ネッツ中部GRGミッドレス86 10 21:18.193
4 760 岩本 佳之 BS Bridgestone C名古屋メサイヤ86 10 21:19.326
5 703 花里 祐弥 BS Bridgestone 埼玉トヨタ・エンドレス86 10 21:20.146
6 56 鶴賀 義幸 BS Bridgestone 栃木トヨタBSED86 10 21:25.859
7 610 大島 和也 DL Team MDI/P 京都WM86 10 21:26.157
8 710 朝日 俊光 DL カースタレンタカーラルグ86 10 21:26.534
9 77 上野 浩 BS Bridgestone ボンバーPFCワコーズ86 10 21:27.813
10 85 福岡 宝昌 YH 宝オイル☆K-one☆86 10 21:29.046
11 886 今井 孝 BS Bridgestone N中京GRガレージ小牧BS86 10 21:29.617
12 550 宗藤 昌太朗 BS Bridgestone 名神タイヤ86 10 21:29.816
13 438 卜部 正崇 BS Bridgestone GR西宮レーシング86BS 10 21:33.058
14 338 角谷 昌紀 DL Masaki菱木レーシング86 10 21:33.997
15 201 萩本 賢一 BS Bridgestone 奈良トヨペットCR 86 BS 10 21:35.283
16 808 木下 智裕 BS Bridgestone Kinofit MAX 86 10 21:35.501
17 20 石塚 弘晃 YH トヨタ カローラ三重86 10 21:37.115
18 16 大久保 仁 DL ネッツ東埼玉FORCE86 10 21:40.960
19 223 YOSHIKI BS Bridgestone Purple Racing 86 10 21:41.382
20 53 沼尻 翼 BS Bridgestone YMS☆イングス86沼尻号 10 21:44.966
21 177 松田 利之 BS Bridgestone ACCESS86 10 21:45.246
22 72 今西 隆大 DL カーピットOKP86 10 21:46.257
23 68 増本 千春 BS Bridgestone SANNO★MSTアングル86 10 21:46.585
24 558 清 充秀 BS Bridgestone N静岡chafuka.BS86 10 21:47.084
25 6 伊藤 秀晃 BS Bridgestone まんさくレストアパーツ86 10 21:49.683
26 54 栃本 良二 BS Bridgestone YMS☆イングス86トッチー号 10 21:56.988
27 175 ヨシダ マサミ BS Bridgestone YMSシティオート86 10 22:05.695
28 93 古田 樹 DL カローラ福岡KEY 10 DL 86 10 22:07.930
29 29 松沢 隆弘 DL Uグループ・ペトロナス86 10 23:36.968
30 927 大村 真史 DL RSC with 天草大王86 10 22:23.537
31 130 松井 宏太 DL ネッツ青森アップルRC86 5 11:07.575
- 315 船井 俊仁 DL Team NAORYU BRZ DNS
- 169 竹之内 宏樹 BS Bridgestone リーマンドライバーBRZ DNS
- 30 北見 洸太 DL ケーエムエス フェニックス86 DNS
- 89 池島 実紅 BS Bridgestone CG ROBOT BRZ BS DNS
- 242 勝木 宗文 DL ダイシンAVANTECH86 DNS
- 310 呉 良亮 BS Bridgestone 埼玉自動車学校生駒IDI86 DNS
[Clubman Series EXPERT]

決勝ヒート1

  • 開催日:2019/04/21
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:37
  • 完走:31
  • (4.563km x 10laps = 45.63km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 84 橋本 洋平 BS Bridgestone カーウォッチBS86REVO 10 28:11.878
2 29 松沢 隆弘 DL Uグループ・ペトロナス86 10 28:12.615
3 38 神谷 裕幸 DL ネッツ中部GRGミッドレス86 10 28:15.360
4 305 水野 大 DL GRガレージ新大阪86DL 10 28:15.890
5 760 岩本 佳之 BS Bridgestone C名古屋メサイヤ86 10 28:18.108
6 703 花里 祐弥 BS Bridgestone 埼玉トヨタ・エンドレス86 10 28:21.345
7 130 松井 宏太 DL ネッツ青森アップルRC86 10 28:22.386
8 610 大島 和也 DL Team MDI/P 京都WM86 10 28:24.174
9 56 鶴賀 義幸 BS Bridgestone 栃木トヨタBSED86 10 28:24.694
10 438 卜部 正崇 BS Bridgestone GR西宮レーシング86BS 10 28:25.299
11 710 朝日 俊光 DL カースタレンタカーラルグ86 10 28:26.819
12 550 宗藤 昌太朗 BS Bridgestone 名神タイヤ86 10 28:28.380
13 808 木下 智裕 BS Bridgestone Kinofit MAX 86 10 28:31.107
14 85 福岡 宝昌 YH 宝オイル☆K-one☆86 10 28:31.983
15 77 上野 浩 BS Bridgestone ボンバーPFCワコーズ86 10 28:33.936
16 558 清 充秀 BS Bridgestone N静岡chafuka.BS86 10 28:37.748
17 886 今井 孝 BS Bridgestone N中京GRガレージ小牧BS86 10 28:39.241
18 177 松田 利之 BS Bridgestone ACCESS86 10 28:39.277
19 201 萩本 賢一 BS Bridgestone 奈良トヨペットCR 86 BS 10 28:41.314
20 16 大久保 仁 DL ネッツ東埼玉FORCE86 10 28:42.352
21 20 石塚 弘晃 YH トヨタ カローラ三重86 10 28:43.851
22 315 船井 俊仁 DL Team NAORYU BRZ 10 28:51.530
23 72 今西 隆大 DL カーピットOKP86 10 28:56.256
24 223 YOSHIKI BS Bridgestone Purple Racing 86 10 28:56.514
25 53 沼尻 翼 BS Bridgestone YMS☆イングス86沼尻号 10 28:58.467
26 6 伊藤 秀晃 BS Bridgestone まんさくレストアパーツ86 10 29:04.698
27 54 栃本 良二 BS Bridgestone YMS☆イングス86トッチー号 10 29:05.800
28 175 ヨシダ マサミ BS Bridgestone YMSシティオート86 10 29:08.592
29 68 増本 千春 BS Bridgestone SANNO★MSTアングル86 10 29:17.104
30 338 角谷 昌紀 DL Masaki菱木レーシング86 10 29:22.209
31 93 古田 樹 DL カローラ福岡KEY 10 DL 86 10 30:04.898
- 927 大村 真史 DL RSC with 天草大王86 6 DNF
- 169 竹之内 宏樹 BS Bridgestone リーマンドライバーBRZ 6 DNF
- 30 北見 洸太 DL ケーエムエス フェニックス86 0 DNF
- 310 呉 良亮 BS Bridgestone 埼玉自動車学校生駒IDI86 0 DNF
- 89 池島 実紅 BS Bridgestone CG ROBOT BRZ BS 0 DNF
- 242 勝木 宗文 DL ダイシンAVANTECH86 0 DNF
[Clubman Series EXPERT]

予選

  • 開催日:2019/04/20
  • 天候:Cloudy
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:37
  • (4.563km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 29 松沢 隆弘 DL Uグループ・ペトロナス86 4 2:05.389
2 38 神谷 裕幸 DL ネッツ中部GRGミッドレス86 5 2:05.468
3 84 橋本 洋平 BS Bridgestone カーウォッチBS86REVO 4 2:05.668
4 610 大島 和也 DL Team MDI/P 京都WM86 5 2:05.692
5 305 水野 大 DL GRガレージ新大阪86DL 6 2:05.692
6 56 鶴賀 義幸 BS Bridgestone 栃木トヨタBSED86 5 2:05.741
7 703 花里 祐弥 BS Bridgestone 埼玉トヨタ・エンドレス86 4 2:05.772
8 760 岩本 佳之 BS Bridgestone C名古屋メサイヤ86 6 2:05.846
9 30 北見 洸太 DL ケーエムエス フェニックス86 5 2:05.941
10 130 松井 宏太 DL ネッツ青森アップルRC86 5 2:06.066
11 338 角谷 昌紀 DL Masaki菱木レーシング86 6 2:06.286
12 438 卜部 正崇 BS Bridgestone GR西宮レーシング86BS 6 2:06.323
13 550 宗藤 昌太朗 BS Bridgestone 名神タイヤ86 5 2:06.419
14 310 呉 良亮 BS Bridgestone 埼玉自動車学校生駒IDI86 6 2:06.458
15 710 朝日 俊光 DL カースタレンタカーラルグ86 4 2:06.498
16 89 池島 実紅 BS Bridgestone CG ROBOT BRZ BS 4 2:06.526
17 242 勝木 宗文 DL ダイシンAVANTECH86 6 2:06.551
18 85 福岡 宝昌 YH 宝オイル☆K-one☆86 5 2:06.597
19 808 木下 智裕 BS Bridgestone Kinofit MAX 86 5 2:06.621
20 177 松田 利之 BS Bridgestone ACCESS86 7 2:06.686
21 77 上野 浩 BS Bridgestone ボンバーPFCワコーズ86 5 2:06.696
22 886 今井 孝 BS Bridgestone N中京GRガレージ小牧BS86 6 2:06.740
23 223 YOSHIKI BS Bridgestone Purple Racing 86 7 2:06.753
24 20 石塚 弘晃 YH トヨタ カローラ三重86 5 2:06.872
25 315 船井 俊仁 DL Team NAORYU BRZ 7 2:07.037
26 558 清 充秀 BS Bridgestone N静岡chafuka.BS86 7 2:07.042
27 201 萩本 賢一 BS Bridgestone 奈良トヨペットCR 86 BS 5 2:07.068
28 16 大久保 仁 DL ネッツ東埼玉FORCE86 7 2:07.135
29 68 増本 千春 BS Bridgestone SANNO★MSTアングル86 5 2:07.204
30 72 今西 隆大 DL カーピットOKP86 6 2:07.378
31 93 古田 樹 DL カローラ福岡KEY 10 DL 86 3 2:07.529
32 6 伊藤 秀晃 BS Bridgestone まんさくレストアパーツ86 5 2:08.038
33 53 沼尻 翼 BS Bridgestone YMS☆イングス86沼尻号 5 2:08.236
34 169 竹之内 宏樹 BS Bridgestone リーマンドライバーBRZ 7 2:08.584
35 54 栃本 良二 BS Bridgestone YMS☆イングス86トッチー号 5 2:08.844
36 927 大村 真史 DL RSC with 天草大王86 6 2:09.386
37 175 ヨシダ マサミ BS Bridgestone YMSシティオート86 4 2:09.919
- 861 松島 順也 DL 大阪トヨタ86 Racing DL DNS