佐藤純一が3位表彰台を獲得。 西澤嗣哲は惜しくもシリーズ2位。
- 開催場所:ツインリンクもてぎ
- 開催日:2020年11月21日(土) 〜 2020年11月22日(日)
 
  いよいよ最終戦を迎えたTOYOTA GAZOO Racing 86/BRZ Race。今回はスーパー耐久レースとの併催ということでタイムスケジュールが変則的となっていて、オープンクラスについては土曜日の午前中に予選、同じ土曜日のお昼に決勝レースという、ワンデイ開催となった。11月下旬のもてぎとしては意外なほど温かい天候となった。シーズンを締めくくる最終戦ということもあり白熱したレースが展開された。このあたりはプロもアマチュアも関係ない。エントリーは43台。チャンピオン争いは2名のドライバーの一騎討ちとなり、#124西澤嗣哲(ブリヂストン)がランキングトップ、7.5ポイント差で#559岡田整(YH)が追う形になっていた。
●予選
今シーズンはレースウィークに雨が降ることか多かったが、今回は天気予報に雨マークは無かった。アマチュアドライバーにとっては、何より不安感が少なくなり、しっかりと楽しめる環境になったのは朗報だった。多くのマシンが早めにコースインする中、最初にトップタイムを出したのはチャンピオンに王手をかけている西澤だったが、それを岡田が更新しトップタイムを奪う。スポット参戦だが、開幕戦でポールポジションを獲得している#62咲川めり(YH)が、その2人の間に割って入る。予選はその順位のままで終了したが、岡田が走路外走行の判定を受けてベストタイム抹消、セカンドベストとなったために、予選2位へと順位を落とし、ポールポジションは咲川が繰り上がった。
ブリヂストン装着勢は、3位の西澤に続き、4位に#57佐藤純一(ブリヂストン)が入るなど、トップ10に4台が入った。
●決勝
予選終了後、3時間という短い時間でスタートとなった決勝レース。
ポールポジションの咲川はやや出遅れた感はあったが、それよりも2番グリッドの岡田のスタートが抜群に上手く決まった。そのまま岡田がトップで1コーナーへと入り、レースが進んでいくことになる。その咲川の真後ろ、3番グリッドからスタートした西澤は前へ出ることができず、トップ2台が逃げていく展開に。逆に佐藤にオーバーテイクを許し、4位へとポジションを下げてしまった。岡田が優勝した場合、西澤がチャンピオンとなるには2位が必要となる計算で、レース展開は苦しくなっていった。そのトップ2台は速いペースで接近戦を演じながら周回を続けていく。レース前半は咲川がファステストラップを記録するなど優位だったが、後半になるにつれて2台のギャップは大きくなっていった。
そして順位を入れ換えることになくチェッカーフラッグ。3位には佐藤、西澤が4位となった。その結果、オープンクラスのシリーズチャンピオンは逆転で岡田が手にすることになった。
ブリヂストン装着勢は、3位となった佐藤をはじめ、トップ10に4台が入った。
 
        クラブマンシリーズ・オープンクラスで3位表彰台に立った#57佐藤純一選手のコメント。
「スタートがあまり上手くいかず、他車との接触もあったんですが、何とかポジションを維持することができました。前を走っている西澤選手を観察していたら、上手く走れていない部分があったので、オーバーテイクできるんじゃないかと思っていたんです。そして3周目に3位に上がることができました。来年のことはまだ決まっていませんが、できれば参戦したいですね。タイヤについては予選からしっかりとパフォーマンスを発揮してくれて、決勝レースでも最後までペースを維持することができました」
決勝
- 開催日:2020/11/22
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 決勝出走:42
- 完走:39
- (4.801km x 10laps = 48.01km)
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 559 | 岡田 整 | YH | AGICA MAX ORIDO 86 | 10 | 23:39.790 | ||||||
| 2 | 62 | 咲川 めり | YH | Generations 86 | 10 | 23:40.575 | ||||||
| 3 | 57 | 佐藤 純一 | BS   | ワコーズロゴス倉田TAG86 | 10 | 23:53.455 | ||||||
| 4 | 124 | 西澤 嗣哲 | BS   | C-ENGテックMS Wm86 | 10 | 23:54.125 | ||||||
| 5 | 209 | 五賀 貴男 | DL | SYMS・楡クリBRZ | 10 | 23:55.620 | ||||||
| 6 | 41 | 岡田 友輔 | DL | カローラ新茨城Racing86 | 10 | 23:56.142 | ||||||
| 7 | 870 | 塙 瞬佑 | DL | カローラ新茨城Racing86 | 10 | 23:57.118 | ||||||
| 8 | 227 | 清水 宏保 | DL | GRTokyoRacing86 | 10 | 24:15.155 | ||||||
| 9 | 64 | 高橋 正恭 | BS   | Kpowers ARG BRZ | 10 | 24:19.970 | ||||||
| 10 | 21 | 高月 瑠偉 | BS   | JOBU 86 Revo BS | 10 | 24:20.616 | ||||||
| 11 | 757 | 大槻 征久 | BS   | RS ロゴスS.S.P86 | 10 | 24:21.428 | ||||||
| 12 | 16 | 大久保 仁 | DL | Forceネッツ東埼玉ED86 | 10 | 24:24.066 | ||||||
| 13 | 297 | 新井 努 | BS   | カローラ栃木つくるまμ86 | 10 | 24:31.134 | ||||||
| 14 | 67 | 松江 友成 | BS   | 群馬 Kisetsu 86 | 10 | 24:34.557 | ||||||
| 15 | 296 | 細川 由衣花 | BS   | カローラ栃木つくるまSD μ86 | 10 | 24:40.162 | ||||||
| 16 | 522 | 樫村 徳俊 | BS   | GB CAMP 86 | 10 | 24:40.663 | ||||||
| 17 | 20 | 野田 英司 | YH | トヨタ カローラ三重86 | 10 | 24:41.054 | ||||||
| 18 | 406 | 有馬 誠人 | DL | SPM86 | 10 | 24:41.299 | ||||||
| 19 | 730 | 東 浩平 | BS   | Lovely Life 86 | 10 | 24:46.833 | ||||||
| 20 | 525 | 神前 勝 | YH | 神前レーシング86 | 10 | 24:50.989 | ||||||
| 21 | 332 | 古田 孝一 | DL | R-SPEC姉崎ルブテック86 | 10 | 24:51.194 | ||||||
| 22 | 278 | 高部 一竹 | BS   | Chik+1 μ BRZ | 10 | 24:53.629 | ||||||
| 23 | 601 | 鈴木 善仁 | BS   | 埼玉スバル ファルコンBRZ | 10 | 24:55.424 | ||||||
| 24 | 781 | 石川 吉彦 | BS   | カローラ千葉86 | 10 | 24:56.544 | ||||||
| 25 | 139 | 白石 健 | BS   | C&T P.MU 美羽86R | 10 | 24:56.810 | ||||||
| 26 | 140 | 浦野 歩 | BS   | S project 86 | 10 | 24:57.760 | ||||||
| 27 | 402 | 酒井 強志 | DL | Team NAORYU BRZ | 10 | 25:07.372 | ||||||
| 28 | 14 | 鈴木 祐子 | BS   | Kpowers ARG 86 | 10 | 25:13.309 | ||||||
| 29 | 507 | 羽鳥 明 | DL | ケミストBRZ-μ | 10 | 25:14.939 | ||||||
| 30 | 175 | ヨシダ マサミ | DL | YMS☆シティーオート86 | 10 | 25:16.523 | ||||||
| 31 | 270 | 江原 聖洋 | DL | Team NAORYU BRZ | 10 | 25:26.428 | ||||||
| 32 | 257 | 下野 幸成 | DL | RS ロゴスプロットワコーズ 86 | 10 | 25:28.526 | ||||||
| 33 | 4 | 片岡 照仁 | GY | アニマルハートレスキューBRZ | 10 | 26:01.438 | ||||||
| 34 | 390 | 鈴木 泰貴 | YH | 鈴木モータース86 | 10 | 26:03.343 | ||||||
| 35 | 27 | 泉 竜太 | BS   | ワコーズp.mu NAVUL 86 | 9 | 22:40.646 | ||||||
| 36 | 110 | 加藤 秀幸 | BS   | Owltech 86 | 9 | 23:11.768 | ||||||
| 37 | 222 | 吉成 公一 | BS   | AZR86 | 9 | 24:19.095 | ||||||
| 38 | 428 | 嶋田 幸生 | GY | 長崎県 嶋田自動車 BRZ | 8 | 24:50.989 | ||||||
| 39 | 111 | 山本 浩明 | BS   | Owltech 86 | 7 | 17:26.832 | ||||||
| - | 9 | 青柳 州紀(クニトシ) | DL | Forceネッツ東埼玉ED86 | 6 | DNF | ||||||
| - | 618 | 福地 一真 | BS   | ユニバーサルツイン大訓86 | 6 | DNF | ||||||
| - | 482 | 荒川 美恵子 | BS   | ケイワンアクトもらいぼし86 | 3 | DNF | 






















 
    