今大会のレースレポートは写真のみとなります。ご了承ください
- 開催場所:スピードパーク恋の浦
- 開催日:2022年09月18日(日) 〜 2022年09月18日(日)
[JG10クラス]
決勝
- 開催日:2022/09/18
- 天候:Cloudy
- 路面:Dry
- 決勝出走:9
- 完走:8
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 山野 哲也 | BS | アルピーヌ A110S | 1 | 1:12.636 | ||||||
2 | 10 | 安木 美徳 | BS | スズキ スイフト | 1 | 1:15.316 | ||||||
3 | 5 | 古谷 知久 | YH | ポルシェ 911GT3RS | 2 | 1:16.311 | ||||||
4 | 3 | 段上 泰之 | YH | ポルシェ 718ケイマン | 1 | 1:17.013 | ||||||
5 | 6 | 角岡 隆志 | YH | ルノー ルーテシア | 1 | 1:17.878 | ||||||
6 | 1 | 殿村 裕一 | BS | ダイハツ コペン | 1 | 1:21.308 | ||||||
7 | 4 | 関谷 光弘 | DL | トヨタ 86 | 2 | 1:21.479 | ||||||
8 | 9 | 鉢嶺 賢哉 | BS | ダイハツ コペン | 2 | 1:23.295 |
[JG8クラス]
決勝
- 開催日:2022/09/18
- 天候:Cloudy
- 路面:Dry
- 決勝出走:5
- 完走:5
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 奥山 和宏 | BS | マツダ ロードスター | 2 | 1:15.620 | ||||||
2 | 13 | 柏 昇吾 | YH | マツダ ロードスター | 1 | 1:15.664 | ||||||
3 | 18 | 高屋 隆一 | BS | マツダ ロードスター | 2 | 1:15.738 | ||||||
4 | 14 | 奥薗 圭介 | BS | マツダ ロードスター | 1 | 1:15.906 | ||||||
5 | 12 | 衛藤 雄介 | BS | マツダ ロードスター | 2 | 1:16.449 |
[JG7クラス]
決勝
- 開催日:2022/09/18
- 天候:Cloudy
- 路面:Dry
- 決勝出走:15
- 完走:15
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 久保 真吾 | DL | アバルト124スパイダー | 2 | 1:15.752 | ||||||
2 | 50 | 西野 洋平 | BS | トヨタ GR86 | 1 | 1:15.757 | ||||||
3 | 47 | 天満 清 | YH | トヨタ GR86 | 2 | 1:16.135 | ||||||
4 | 41 | 工藤 典史 | YH | スズキ スイフト | 2 | 1:16.576 | ||||||
5 | 43 | 仲川 雅樹 | YH | トヨタ GR86 | 2 | 1:16.875 | ||||||
6 | 45 | 大坪 伸貴 | DL | スバル BRZ(ZD8) | 1 | 1:16.932 | ||||||
7 | 40 | 森田 国治 | BS | トヨタ GR86 | 1 | 1:17.206 | ||||||
8 | 33 | 米田 泰章 | YH | トヨタ GR86 | 1 | 1:17.386 | ||||||
9 | 32 | 今村 宏臣 | DL | スズキ スイフト | 1 | 1:18.008 | ||||||
10 | 29 | 中根 卓也 | DL | スズキ スイフト | 2 | 1:18.131 |
[JG6クラス]
決勝
- 開催日:2022/09/18
- 天候:Cloudy
- 路面:Dry
- 決勝出走:6
- 完走:6
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | ユウ | BS | マツダ ロードスター RF | 2 | 1:14.302 | ||||||
2 | 56 | 大多和 健人 | YH | マツダ ロードスター RF | 2 | 1:14.814 | ||||||
3 | 53 | 有田 光徳 | BS | マツダ ロードスター RF | 2 | 1:16.567 | ||||||
4 | 52 | 内田 敦 | DL | マツダ ロードスター RF | 2 | 1:17.180 | ||||||
5 | 54 | 片山 賢一郎 | YH | トヨタ 86 | 2 | 1:18.219 | ||||||
6 | 51 | 福田 裕二 | DL | スバル BRZ | 2 | 1:19.550 |
[JG4クラス]
決勝
- 開催日:2022/09/18
- 天候:Cloudy
- 路面:Dry
- 決勝出走:7
- 完走:7
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 田中 康一 | YH | ホンダ シビック EK9 | 1 | 1:14.428 | ||||||
2 | 67 | 服部 諒一 | DL | ホンダ CR-X | 1 | 1:14.556 | ||||||
3 | 72 | 合田 尚司 | YH | ホンダ CR-X | 1 | 1:14.650 | ||||||
4 | 70 | 島田 昌典 | YH | ホンダ シビック EK9 | 2 | 1:15.474 | ||||||
5 | 69 | 橋本 克紀 | BS | ホンダ シビック EK9 | 2 | 1:15.652 | ||||||
6 | 68 | 表 和之 | YH | ホンダ シビック EG6 | 2 | 1:15.690 | ||||||
7 | 65 | 竹下 俊博 | DL | ホンダ シビック EK9 | 1 | 1:17.070 |
[JG3クラス]
決勝
- 開催日:2022/09/18
- 天候:Cloudy
- 路面:Dry
- 決勝出走:5
- 完走:5
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | 坂田 佳哉 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 2 | 1:15.284 | ||||||
2 | 74 | 神里 義嗣 | DL | ホンダ インテグラ DC2 | 2 | 1:15.323 | ||||||
3 | 78 | 小武 拓矢 | YH | スズキ スイフト | 2 | 1:15.654 | ||||||
4 | 76 | 野田 太一 | DL | ホンダ インテグラ DC2 | 2 | 1:15.950 | ||||||
5 | 77 | 高江 淳 | DL | スズキ スイフト | 2 | 1:16.171 |
[JG2クラス]
決勝
- 開催日:2022/09/18
- 天候:Cloudy
- 路面:Dry
- 決勝出走:6
- 完走:6
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 藤井 雅裕 | TY | マツダ RX-7 | 2 | 1:12.468 | ||||||
2 | 88 | 葛西 悠治 | BS | マツダ RX-7 | 2 | 1:13.969 | ||||||
3 | 86 | 野本 栄次 | BS | マツダ RX-7 | 2 | 1:15.571 | ||||||
4 | 87 | 町田 和雄 | YH | ホンダ シティ | 1 | 1:16.248 | ||||||
5 | 84 | 坂本 高城 | YH | マツダ RX-7 | 1 | 1:16.810 | ||||||
6 | 83 | 岡本 泰成 | DL | マツダ RX-7 | 1 | 1:17.262 |
[JG1クラス]
決勝
- 開催日:2022/09/18
- 天候:Cloudy
- 路面:Dry
- 決勝出走:10
- 完走:10
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | 菱井 将文 | BS | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:11.248 | ||||||
2 | 101 | 津川 信次 | DL | トヨタ GRヤリス | 2 | 1:11.534 | ||||||
3 | 103 | 大橋 渡 | DL | スバル インプレッサ WRX | 1 | 1:11.578 | ||||||
4 | 98 | 高橋 和浩 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:13.005 | ||||||
5 | 100 | 西原 正樹 | BS | トヨタ GRヤリス | 1 | 1:13.145 | ||||||
6 | 99 | 飯坂 忠司 | BS | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:13.589 | ||||||
7 | 94 | 牧野 タイソン | DL | トヨタ GRヤリス | 2 | 1:13.941 | ||||||
8 | 96 | 尾崎 誠治 | BS | 三菱 ランサーエボリューション | 1 | 1:14.497 | ||||||
9 | 95 | 堀 隆成 | DL | トヨタ GRヤリス | 1 | 1:15.030 | ||||||
10 | 93 | 石元 啓介 | BS | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:15.390 |