【走行時間】2025/4/25 12:15~13:15
【路面コンディション】ドライ
【走行クラス】ST-X/ST-Z/ST-Q(#61, #104)/ST-1/ST-3
【路面コンディション】ドライ
【走行クラス】ST-X/ST-Z/ST-Q(#61, #104)/ST-1/ST-3

クラス | No. | マシン | ドライバー | ベスト タイム | |
ST-X | 23 | TKRI松永建設AMG GT3![]() | A : DAISUKE![]() | B : 奥本 隼士![]() | 2'00.609 |
C : 中山 友貴![]() | |||||
ST-Z | 52 | 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2![]() | A : 山﨑 学![]() | B : 吉田 広樹![]() | 2'10.483 |
C : 服部 尚貴![]() | D : 野中 誠太![]() | ||||
ST-1 | 47 | D'station Porsche 992![]() | A : 星野 辰也![]() | B : 浜 健二![]() | 2'08.914 |
C : 田中 哲也![]() | D : 樺木 大河![]() | ||||
ST-3 | 39 | エアバスター WINMAX RC350 TWS![]() | A : 藤田 真哉![]() | B : 眞田 拓海![]() | 2'16.386 |
C : 伊藤 鷹志![]() | D : TBN |

クラス | クラス 順位 | No. | マシン | ドライバー | ベスト タイム | クラス内 ギャップ | |
ST-X | 1 | 23 | TKRI松永建設AMG GT3![]() | A : DAISUKE![]() | B : 奥本 隼士![]() | 2'00.609 | - |
C : 中山 友貴![]() | |||||||
2 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3 R![]() | A : BANKCY![]() | B : 藤波 清斗![]() | 2'01.341 | 0.732 | |
C : 近藤 翼![]() | D : 渡会 太一![]() | ||||||
3 | 777 | D'station Vantage GT3![]() | A : 星野 敏![]() | B : 上村 優太![]() | 2'01.560 | 0.951 | |
C : 藤井 誠暢![]() | |||||||
4 | 101 | Hitotsuyama Audi R8 LMS![]() | A : 鈴木 建自![]() | B : 小川 颯太![]() | 2'04.181 | 3.572 | |
C : プル ジェームス![]() | D : 猪爪 杏奈![]() | ||||||
5 | 31 | DENSO LEXUS RC F GT3![]() | A : 永井 宏明![]() | B : 小林 利徠斗![]() | 2'05.328 | 4.719 | |
C : 嵯峨 宏紀![]() | |||||||
6 | 33 | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3![]() | A : Lee Jeffrey | B : TBN | 2'06.021 | 5.412 | |
C : TBN | D : TBN | ||||||
ST-Z | 1 | 52 | 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2![]() | A : 山﨑 学![]() | B : 吉田 広樹![]() | 2'10.483 | - |
C : 服部 尚貴![]() | D : 野中 誠太![]() | ||||||
2 | 20 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z![]() | A : 松本 貴志![]() | B : 平峰 一貴![]() | 2'10.954 | 0.471 | |
C : 大木 一輝![]() | D : ジュールカズキ トレルイエ![]() | ||||||
3 | 25 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4![]() | A : 田中 優暉 | B : 松田 次生![]() | 2'11.311 | 0.828 | |
C : 名取 鉄平![]() | D : 佐藤 公哉![]() | ||||||
4 | 26 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4![]() | A : 大塚 隆一郎![]() | B : 富田 竜一郎![]() | 2'11.550 | 1.067 | |
C : 篠原 拓朗![]() | D : 荒 聖治![]() | ||||||
5 | 885 | シェイドレーシング GR Supra GT4 EVO2![]() | A : HIRO HAYASHI![]() | B : 平中 克幸![]() | 2'11.936 | 1.453 | |
C : 国本 雄資![]() | D : 佐野 雄城![]() | ||||||
6 | 21 | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4![]() | A : 山脇 大輔![]() | B : ウォーキンショー ショーン![]() | 2'11.961 | 1.478 | |
C : ブレッサン アレッサンドロ![]() | D : サロ マックス![]() | ||||||
7 | 51 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2![]() | A : 落合 俊之![]() | B : 箕輪 卓也![]() | 2'12.055 | 1.572 | |
C : 白木原 清秀![]() | D : 樋口 紀行![]() | ||||||
8 | 5 | マッハ車検 GR Supra GT4 EVO2![]() | A : 下垣 和也 | B : 冨田 自然![]() | 2'12.091 | 1.608 | |
C : 森田 真心![]() | D : TBN | ||||||
9 | 111 | AMG GT4![]() | A : Samuel HSIEH | B : LEE MARCHY![]() | 2'12.609 | 2.126 | |
C : YAN ANDY![]() | D : TBN | ||||||
10 | 22 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS![]() | A : 北園 将太![]() | B : 久保 凜太郎![]() | 2'12.609 | 2.126 | |
C : 平安山 良馬![]() | D : T.B.N | ||||||
11 | 34 | TECHNO FIRST FUNDINNO R8 LMS GT4![]() | A : 藤井 優紀 | B : 大草 りき | 2'14.195 | 3.712 | |
C : 安田 裕信 | D : 加納 政樹 | ||||||
12 | 315 | Toyota GR Supra GT4![]() | A : HAN LICHAO | B : WANG HAO | 2'14.727 | 4.244 | |
C : SHI WEI | D : DENG YI | ||||||
ST-Q | 1 | 61 | SUBARU HighPerformanceX Future Concept![]() | A : 伊藤 和広![]() | B : 山内 英輝![]() | 2'19.486 | - |
C : 井口 卓人![]() | D : 花沢 雅史![]() | ||||||
2 | 104 | GR Yaris DAT Racing Concept![]() | A : 大政 和彦![]() | B : 山下 健太![]() | 2'20.825 | 1.339 | |
C : 中山 雄一 | D : 河野 駿佑![]() | ||||||
ST-1 | 1 | 47 | D'station Porsche 992![]() | A : 星野 辰也![]() | B : 浜 健二![]() | 2'08.914 | - |
C : 田中 哲也![]() | D : 樺木 大河![]() | ||||||
2 | 2 | シンティアム アップル KTM![]() | A : 井田 太陽![]() | B : 加藤 寛規![]() | 2'09.370 | 0.456 | |
C : 高橋 一穂![]() | D : 吉本 大樹![]() | ||||||
ST-3 | 1 | 39 | エアバスター WINMAX RC350 TWS![]() | A : 藤田 真哉![]() | B : 眞田 拓海![]() | 2'16.386 | - |
C : 伊藤 鷹志![]() | D : TBN | ||||||
2 | 16 | 岡部自動車フェアレディZ34![]() | A : 田中 徹![]() | B : 清水 啓伸![]() | 2'16.933 | 0.547 | |
C : 三宅 淳詞![]() | D : 小松 響![]() | ||||||
3 | 15 | 岡部自動車フェアレディZ34![]() | A : 前島 秀司![]() | B : 長島 正明![]() | 2'17.822 | 1.436 | |
C : 銘苅 翼![]() | D : 元嶋 成弥![]() | ||||||
4 | 38 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS![]() | A : 今井 慎吾![]() | B : 丸山 陽平![]() | 2'19.685 | 3.299 | |
C : 林 智大![]() |
