【走行時間】2025/4/25 15:00~17:00
【路面コンディション】ドライ
【走行クラス】全クラス
    
    【路面コンディション】ドライ
【走行クラス】全クラス

| クラス | No. | マシン | ドライバー | ベスト タイム | |
| ST-X | 666 | seven x seven PORSCHE GT3 R  | A : BANKCY  | B : 藤波 清斗  | 2'02.232 | 
| C : 近藤 翼  | D : 渡会 太一  | ||||
| ST-Z | 21 | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4  | A : 山脇 大輔  | B : ウォーキンショー ショーン  | 2'10.874 | 
| C : ブレッサン アレッサンドロ  | D : サロ マックス  | ||||
| ST-1 | 2 | シンティアム アップル KTM  | A : 井田 太陽  | B : 加藤 寛規  | 2'08.712 | 
| C : 高橋 一穂  | D : 吉本 大樹  | ||||
| ST-3 | 15 | 岡部自動車フェアレディZ34  | A : 前島 秀司  | B : 長島 正明  | 2'16.160 | 
| C : 銘苅 翼  | D : 元嶋 成弥  | ||||
| ST-4 | 3 | ENDLESS GR86  | A : 坂 裕之  | B : 菅波 冬悟  | 2'22.037 | 
| C : 小河 諒  | D : 島谷 篤史 | ||||
| ST-5F | 67 | YAMATO FIT  | A : 安井 亮平  | B : 内山 慎也  | 2'31.573 | 
| C : 椋本 陵  | D : TBN | ||||
| ST-5R | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター  | A : 村上 博幸  | B : 太田 達也  | 2'30.743 | 
| C : 黒沼 聖那  | D : 吉田 総一郎  | ||||

| クラス | クラス 順位 | No. | マシン | ドライバー | ベスト タイム | クラス内 ギャップ | |
| ST-X | 1 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3 R  | A : BANKCY  | B : 藤波 清斗  | 2'02.232 | - | 
| C : 近藤 翼  | D : 渡会 太一  | ||||||
| 2 | 777 | D'station Vantage GT3  | A : 星野 敏  | B : 上村 優太  | 2'02.375 | 0.143 | |
| C : 藤井 誠暢  | |||||||
| 3 | 33 | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3  | A : Lee Jeffrey | B : TBN | 2'02.383 | 0.151 | |
| C : TBN | D : TBN | ||||||
| 4 | 23 | TKRI松永建設AMG GT3  | A : DAISUKE  | B : 奥本 隼士  | 2'02.649 | 0.417 | |
| C : 中山 友貴  | |||||||
| 5 | 101 | Hitotsuyama Audi R8 LMS  | A : 鈴木 建自  | B : 小川 颯太  | 2'02.702 | 0.470 | |
| C : プル ジェームス  | D : 猪爪 杏奈  | ||||||
| 6 | 31 | DENSO LEXUS RC F GT3  | A : 永井 宏明  | B : 小林 利徠斗  | 2'03.927 | 1.695 | |
| C : 嵯峨 宏紀  | |||||||
| ST-Z | 1 | 21 | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4  | A : 山脇 大輔  | B : ウォーキンショー ショーン  | 2'10.874 | - | 
| C : ブレッサン アレッサンドロ  | D : サロ マックス  | ||||||
| 2 | 22 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS  | A : 北園 将太  | B : 久保 凜太郎  | 2'11.906 | 1.032 | |
| C : 平安山 良馬  | D : T.B.N | ||||||
| 3 | 5 | マッハ車検 GR Supra GT4 EVO2  | A : 下垣 和也 | B : 冨田 自然  | 2'12.208 | 1.334 | |
| C : 森田 真心  | D : TBN | ||||||
| 4 | 885 | シェイドレーシング GR Supra GT4 EVO2  | A : HIRO HAYASHI  | B : 平中 克幸  | 2'12.238 | 1.364 | |
| C : 国本 雄資  | D : 佐野 雄城  | ||||||
| 5 | 25 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4  | A : 田中 優暉 | B : 松田 次生  | 2'12.397 | 1.523 | |
| C : 名取 鉄平  | D : 佐藤 公哉  | ||||||
| 6 | 26 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4  | A : 大塚 隆一郎  | B : 富田 竜一郎  | 2'12.422 | 1.548 | |
| C : 篠原 拓朗  | D : 荒 聖治  | ||||||
| 7 | 52 | 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2  | A : 山﨑 学  | B : 吉田 広樹  | 2'12.545 | 1.671 | |
| C : 服部 尚貴  | D : 野中 誠太  | ||||||
| 8 | 111 | AMG GT4  | A : Samuel HSIEH | B : LEE MARCHY  | 2'12.806 | 1.932 | |
| C : YAN ANDY  | D : TBN | ||||||
| 9 | 20 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z  | A : 松本 貴志  | B : 平峰 一貴  | 2'13.153 | 2.279 | |
| C : 大木 一輝  | D : ジュールカズキ トレルイエ  | ||||||
| 10 | 34 | TECHNO FIRST FUNDINNO R8 LMS GT4  | A : 藤井 優紀 | B : 大草 りき | 2'13.309 | 2.435 | |
| C : 安田 裕信 | D : 加納 政樹 | ||||||
| 11 | 51 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2  | A : 落合 俊之  | B : 箕輪 卓也  | 2'14.627 | 3.753 | |
| C : 白木原 清秀  | D : 樋口 紀行  | ||||||
| 12 | 315 | Toyota GR Supra GT4  | A : HAN LICHAO | B : WANG HAO | 2'14.722 | 3.848 | |
| C : SHI WEI | D : DENG YI | ||||||
| ST-Q | 1 | 61 | SUBARU HighPerformanceX Future Concept  | A : 伊藤 和広  | B : 山内 英輝  | 2'18.216 | - | 
| C : 井口 卓人  | D : 花沢 雅史  | ||||||
| 2 | 55 | MAZDA SPIRIT RACING 3 Future concept  | A : 寺川 和紘  | B : 井尻 薫  | 2'19.478 | 1.262 | |
| C : 阪口 良平  | |||||||
| 3 | 104 | GR Yaris DAT Racing Concept  | A : 大政 和彦  | B : 山下 健太  | 2'20.116 | 1.900 | |
| C : 中山 雄一 | D : 河野 駿佑  | ||||||
| 4 | 12 | MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept  | A : 川田 浩史  | B : 堤 優威  | 2'20.387 | 2.171 | |
| C : 関 豊  | D : 前田 育男 | ||||||
| ST-1 | 1 | 2 | シンティアム アップル KTM  | A : 井田 太陽  | B : 加藤 寛規  | 2'08.712 | - | 
| C : 高橋 一穂  | D : 吉本 大樹  | ||||||
| 2 | 47 | D'station Porsche 992  | A : 星野 辰也  | B : 浜 健二  | 2'10.407 | 1.695 | |
| C : 田中 哲也  | D : 樺木 大河  | ||||||
| ST-3 | 1 | 15 | 岡部自動車フェアレディZ34  | A : 前島 秀司  | B : 長島 正明  | 2'16.160 | - | 
| C : 銘苅 翼  | D : 元嶋 成弥  | ||||||
| 2 | 39 | エアバスター WINMAX RC350 TWS  | A : 藤田 真哉  | B : 眞田 拓海  | 2'17.014 | 0.854 | |
| C : 伊藤 鷹志  | D : TBN | ||||||
| 3 | 16 | 岡部自動車フェアレディZ34  | A : 田中 徹  | B : 清水 啓伸  | 2'17.095 | 0.935 | |
| C : 三宅 淳詞  | D : 小松 響  | ||||||
| 4 | 38 | TRACYSPORTS with DELTA  RC350 TWS  | A : 今井 慎吾  | B : 丸山 陽平  | 2'19.452 | 3.292 | |
| C : 林 智大  | |||||||
| ST-4 | 1 | 3 | ENDLESS GR86  | A : 坂 裕之  | B : 菅波 冬悟  | 2'22.037 | - | 
| C : 小河 諒  | D : 島谷 篤史 | ||||||
| 2 | 884 | シェイドレーシング GR86  | A : 影山 正彦  | B : 清水 英志郎  | 2'22.529 | 0.492 | |
| C : 山田 真之亮  | |||||||
| 3 | 41 | エナジーハイドロゲン  EXEDY GR86  | A : 石井  宏尚  | B : 冨林  勇佑  | 2'22.695 | 0.658 | |
| C : 尾﨑 俊介  | |||||||
| 4 | 66 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF  | A : 猪股 京介  | B : 徳升 広平  | 2'23.676 | 1.639 | |
| C : 藤原 優汰  | D : TBN | ||||||
| 5 | 18 | WedsSport GR86  | A : 浅野 武夫  | B : 伊藤 慎之典  | 2'23.992 | 1.955 | |
| C : 三上 和美  | D : 藤原 大暉  | ||||||
| 6 | 60 | Zenyaku GR86  | A : 塩谷  烈州  | B : 大原 佳祐  | 2'24.128 | 2.091 | |
| C : 湊 雅之  | D : 梅原 拓臣  | ||||||
| 7 | 216 | HMRスポーツカー専門店GR86  | A : ISHIKEN  | B : 佐々木 孝太  | 2'24.632 | 2.595 | |
| C : 石森 聖生  | |||||||
| 8 | 37 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター  | A : ジョニー 小倉  | B : 大谷 飛雄  | 2'26.124 | 4.087 | |
| C : 山本 龍 | D : 野上 敏彦  | ||||||
| 9 | 290 | AutoLabo Racing  | A : 横尾 優一  | B : 伊藤 大輔  | 2'27.415 | 5.378 | |
| C : 西村 和則  | D : 小尾 夏月 | ||||||
| ST-5F | 1 | 67 | YAMATO FIT  | A : 安井 亮平  | B : 内山 慎也  | 2'31.573 | - | 
| C : 椋本 陵  | D : TBN | ||||||
| 2 | 4 | THE BRIDE FIT  | A : 太田 侑弥  | B : 新井 薫  | 2'31.727 | 0.154 | |
| C : 瀬戸 貴巨  | D : 蘓武 善和 | ||||||
| 3 | 17 | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2  | A : 加藤 芳皓  | B : 谷川 達也 | 2'31.971 | 0.398 | |
| C : 小西 岬  | |||||||
| 4 | 222 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT  | A : 竹内  敏記  | B : 墨 真幸  | 2'33.911 | 2.338 | |
| C : 西畑 正樹  | D : 伊藤 裕士  | ||||||
| 5 | 110 | ACCESS BARDEN VITZ  | A : 松田 利之  | B : 関家 真久  | 2'34.483 | 2.910 | |
| C : 武藤 壮汰  | |||||||
| 6 | 821 | アンドリーガル Moty's FIT  | A : 佐藤 勝博  | B : 川福 健太  | 2'34.922 | 3.349 | |
| C : 上田 浩司  | D : 志賀 卓弥  | ||||||
| 7 | 11 | SAKAE MOTOR SPORTS FIT  | A : 面野 一  | B : 大島 良平  | 2'35.154 | 3.581 | |
| C : 三輪 英則  | D : ピストン 西沢 | ||||||
| ST-5R | 1 | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター  | A : 村上 博幸  | B : 太田 達也  | 2'30.743 | - | 
| C : 黒沼 聖那  | D : 吉田 総一郎  | ||||||
| 2 | 27 | Maple Hiroshima MAZDA ROADSTER  | A : 杉野  治彦  | B : 古谷  悠河  | 2'31.529 | 0.786 | |
| C : 勝木  崇文  | D : TBN | ||||||
| 3 | 76 | PROGRESS 高砂 ロードスター  | A : 山本 司 | B : TBN | 2'32.533 | 1.790 | |
| C : TBN | D : TBN | ||||||
| 4 | 89 | 村上モータースMAZDAロードスター  | A : MAKOTO | B : 米川 直宏  | 2'33.593 | 2.850 | |
| C : 岩岡 万梨恵  | D : 樋渡 まい  | ||||||
| 5 | 610 | KOSHIDO RACING ロードスター  | A : 佐藤 元春  | B : 柴田 優作  | 2'33.620 | 2.877 | |
| C : 浅井 康児  | D : 山本 謙悟 | ||||||
| 6 | 65 | odula TONE 制動屋ROADSTER  | A : 外園 秋一郎  | B : 伊藤 裕仁  | 2'33.631 | 2.888 | |
| C : 丹羽 英司  | D : 平田 剛 | ||||||
| 7 | 50 | LOVEDRIVE ロードスター  | A : 洪 銘蔚 | B : 伊東 康宏 | 2'49.218 | 18.475 | |
| C : 瀬 イオナ | |||||||























 
    