【走行時間】2025/4/26 10:10~11:10
【路面コンディション】ドライ
【走行クラス】全クラス
    
    【路面コンディション】ドライ
【走行クラス】全クラス

| クラス | No. | マシン | ドライバー | ベスト タイム | |
| ST-X | 33 | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3  | A : Lee Jeffrey | B : 太田 格之進 | 2'01.191 | 
| C : Jayden OJEDA | |||||
| ST-Z | 885 | シェイドレーシング GR Supra GT4 EVO2  | A : HIRO HAYASHI  | B : 平中 克幸  | 2'09.619 | 
| C : 国本 雄資  | D : 佐野 雄城  | ||||
| ST-1 | 2 | シンティアム アップル KTM  | A : 井田 太陽  | B : 加藤 寛規  | 2'08.542 | 
| C : 高橋 一穂  | D : 吉本 大樹  | ||||
| ST-3 | 15 | 岡部自動車フェアレディZ34  | A : 前島 秀司  | B : 長島 正明  | 2'16.757 | 
| C : 銘苅 翼  | D : 元嶋 成弥  | ||||
| ST-4 | 884 | シェイドレーシング GR86  | A : 影山 正彦  | B : 清水 英志郎  | 2'20.408 | 
| C : 山田 真之亮  | |||||
| ST-5F | 821 | アンドリーガル Moty's Fit  | A : 佐藤 勝博  | B : 川福 健太  | 2'30.845 | 
| C : 上田 浩司  | D : 志賀 卓弥  | ||||
| ST-5R | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター  | A : 村上 博幸  | B : 太田 達也  | 2'30.049 | 
| C : 黒沼 聖那  | D : 吉田 総一郎  | ||||

| クラス | クラス 順位 | No. | マシン | ドライバー | ベスト タイム | クラス内 ギャップ | |
| ST-X | 1 | 33 | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3  | A : Lee Jeffrey | B : 太田 格之進 | 2'01.191 | - | 
| C : Jayden OJEDA | |||||||
| 2 | 31 | DENSO LEXUS RC F GT3  | A : 永井 宏明  | B : 小林 利徠斗  | 2'01.236 | 0.045 | |
| C : 嵯峨 宏紀  | |||||||
| 3 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R  | A : BANKCY | B : 藤波 清斗  | 2'02.020 | 0.829 | |
| C : 近藤 翼  | D : 渡会 太一  | ||||||
| 4 | 23 | TKRI松永建設AMG GT3  | A : DAISUKE  | B : 奥本 隼士  | 2'03.420 | 2.229 | |
| C : 中山 友貴  | |||||||
| 5 | 101 | Hitotsuyama Audi R8 LMS  | A : 鈴木 建自  | B : 小川 颯太  | 2'04.481 | 3.290 | |
| C : プル ジェームス  | D : 猪爪 杏奈  | ||||||
| 6 | 777 | D'station Vantage GT3  | A : 星野 敏  | B : 上村 優太  | 2'06.363 | 5.172 | |
| C : 藤井 誠暢  | |||||||
| ST-Z | 1 | 885 | シェイドレーシング GR Supra GT4 EVO2  | A : HIRO HAYASHI  | B : 平中 克幸  | 2'09.619 | - | 
| C : 国本 雄資  | D : 佐野 雄城  | ||||||
| 2 | 52 | 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2  | A : 山﨑 学  | B : 吉田 広樹  | 2'10.587 | 0.968 | |
| C : 服部 尚貴  | D : 野中 誠太  | ||||||
| 3 | 20 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z  | A : 松本 貴志  | B : 平峰 一貴  | 2'10.995 | 1.376 | |
| C : 大木 一輝  | D : ジュールカズキ トレルイエ  | ||||||
| 4 | 5 | マッハ車検 GR Supra GT4 EVO2  | A : 下垣 和也 | B : 冨田 自然  | 2'11.239 | 1.620 | |
| C : 森田 真心  | D : 加藤 正将 | ||||||
| 5 | 25 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4  | A : 田中 優暉 | B : 松田 次生  | 2'11.418 | 1.799 | |
| C : 名取 鉄平  | D : 佐藤 公哉  | ||||||
| 6 | 22 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS  | A : 北園 将太  | B : 久保 凜太郎  | 2'11.844 | 2.225 | |
| C : 平安山 良馬  | |||||||
| 7 | 26 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4  | A : 大塚 隆一郎  | B : 富田 竜一郎  | 2'12.058 | 2.439 | |
| C : 篠原 拓朗  | D : 荒 聖治  | ||||||
| 8 | 111 | AMG GT4  | A : Samuel HSIEH | B : LEE MARCHY  | 2'12.163 | 2.544 | |
| C : YAN ANDY  | |||||||
| 9 | 315 | Toyota GR Supra GT4  | A : 韩 坜潮 | B : 邓 亿 | 2'12.551 | 2.932 | |
| C : 王 浩 | D : 师 炜 | ||||||
| 10 | 21 | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4  | A : 山脇 大輔  | B : ウォーキンショー ショーン  | 2'13.125 | 3.506 | |
| C : ブレッサン アレッサンドロ  | D : サロ マックス  | ||||||
| 11 | 34 | TECHNO FIRST FUNDINNO R8 LMS GT4  | A : 藤井 優紀 | B : 大草 りき | 2'13.363 | 3.744 | |
| C : 安田 裕信 | D : 加納 政樹 | ||||||
| 12 | 51 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2  | A : 落合 俊之  | B : 箕輪 卓也  | 2'22.662 | 13.043 | |
| C : 白木原 清秀  | D : 樋口 紀行  | ||||||
| ST-Q | 1 | 61 | SUBARU HighPerformanceX Future Concept  | A : 伊藤 和広  | B : 山内 英輝  | 2'18.016 | - | 
| C : 井口 卓人  | D : 花沢 雅史  | ||||||
| 2 | 55 | MAZDA SPIRIT RACING 3 Future concept  | A : 寺川 和紘  | B : 井尻 薫  | 2'19.513 | 1.497 | |
| C : 阪口 良平  | |||||||
| 3 | 104 | GR Yaris DAT Racing Concept  | A : 大政 和彦  | B : 山下 健太  | 2'20.591 | 2.575 | |
| C : 中山 雄一 | D : 河野 駿佑  | ||||||
| ST-1 | 1 | 2 | シンティアム アップル KTM  | A : 井田 太陽  | B : 加藤 寛規  | 2'08.542 | - | 
| C : 高橋 一穂  | D : 吉本 大樹  | ||||||
| 2 | 47 | D'station Porsche 992  | A : 星野 辰也  | B : 浜 健二  | 2'08.768 | 0.226 | |
| C : 田中 哲也  | D : 樺木 大河  | ||||||
| ST-3 | 1 | 15 | 岡部自動車フェアレディZ34  | A : 前島 秀司  | B : 長島 正明  | 2'16.757 | - | 
| C : 銘苅 翼  | D : 元嶋 成弥  | ||||||
| 2 | 16 | 岡部自動車フェアレディZ34  | A : 田中 徹  | B : 清水 啓伸  | 2'18.312 | 1.555 | |
| C : 三宅 淳詞  | D : 小松 響  | ||||||
| 3 | 38 | TRACYSPORTS with DELTA  RC350 TWS  | A : 今井 慎吾  | B : 丸山 陽平  | 2'19.521 | 2.764 | |
| C : 林 智大  | |||||||
| 4 | 39 | エアバスター WINMAX RC350 TWS  | A : 藤田 真哉  | B : 眞田 拓海  | 2'19.572 | 2.815 | |
| C : 伊藤 鷹志  | |||||||
| ST-4 | 1 | 884 | シェイドレーシング GR86  | A : 影山 正彦  | B : 清水 英志郎  | 2'20.408 | - | 
| C : 山田 真之亮  | |||||||
| 2 | 3 | ENDLESS GR86  | A : 坂 裕之  | B : 菅波 冬悟  | 2'21.207 | 0.799 | |
| C : 小河 諒  | D : 島谷 篤史 | ||||||
| 3 | 66 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF  | A : 猪股 京介  | B : 徳升 広平  | 2'22.700 | 2.292 | |
| C : 藤原 優汰  | |||||||
| 4 | 60 | Zenyaku GR86  | A : 塩谷  烈州  | B : 大原 佳祐  | 2'22.772 | 2.364 | |
| C : 湊 雅之  | D : 梅原 拓臣  | ||||||
| 5 | 41 | エナジーハイドロゲン EXEDY GR86  | A : 石井  宏尚  | B : 冨林  勇佑  | 2'23.488 | 3.080 | |
| C : 尾﨑 俊介  | |||||||
| 6 | 216 | HMRスポーツカー専門店GR86  | A : ISHIKEN  | B : 佐々木 孝太  | 2'24.019 | 3.611 | |
| C : 石森 聖生  | |||||||
| 7 | 18 | WedsSport GR86  | A : 浅野 武夫  | B : 伊藤 慎之典  | 2'24.489 | 4.081 | |
| C : 三上 和美  | D : 藤原 大暉  | ||||||
| 8 | 290 | AutoLabo Racing  | A : 横尾 優一  | B : 伊藤 大輔  | 2'28.270 | 7.862 | |
| C : 西村 和則  | D : 小尾 夏月 | ||||||
| 9 | 37 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター  | A : ジョニー 小倉  | B : 大谷 飛雄  | 2'29.832 | 9.424 | |
| C : 山本 龍 | D : 野上 敏彦  | ||||||
| ST-5F | 1 | 821 | アンドリーガル Moty's Fit  | A : 佐藤 勝博  | B : 川福 健太  | 2'30.845 | - | 
| C : 上田 浩司  | D : 志賀 卓弥  | ||||||
| 2 | 67 | YAMATO FIT  | A : 安井 亮平  | B : 内山 慎也  | 2'32.408 | 1.563 | |
| C : 椋本 陵  | |||||||
| 3 | 222 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT  | A : 竹内  敏記  | B : 墨 真幸  | 2'32.614 | 1.769 | |
| C : 西畑 正樹  | D : 伊藤 裕士  | ||||||
| 4 | 4 | THE BRIDE FIT  | A : 太田 侑弥  | B : 蘓武 喜和 | 2'32.797 | 1.952 | |
| C : 瀬戸 貴巨  | D : HIDEBOO | ||||||
| 5 | 110 | ACCESS BARDEN VITZ  | A : 松田 利之 | B : 関家 真久 | 2'33.120 | 2.275 | |
| C : 前田 樹 | |||||||
| 6 | 17 | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2  | A : 加藤 芳皓  | B : 谷川 達也 | 2'35.187 | 4.342 | |
| C : 小西 岬  | |||||||
| 7 | 11 | SAKAE MOTOR SPORTS FIT  | A : 面野 一  | B : 大島 良平  | 2'37.321 | 6.476 | |
| C : 三輪 英則  | D : ピストン 西沢 | ||||||
| ST-5R | 1 | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター  | A : 村上 博幸  | B : 太田 達也  | 2'30.049 | - | 
| C : 黒沼 聖那  | D : 吉田 総一郎  | ||||||
| 2 | 76 | PROGRESS 高砂 ロードスター  | A : 山本 司 | B : 加藤 潤平 | 2'31.509 | 1.460 | |
| C : 恵木 勇哉 | D : 酒井 仁 | ||||||
| 3 | 27 | Maple Hiroshima MAZDA ROADSTER  | A : 杉野  治彦  | B : 古谷  悠河  | 2'31.631 | 1.582 | |
| C : 勝木  崇文  | |||||||
| 4 | 65 | odula TONE 制動屋ROADSTER  | A : 外園 秋一郎  | B : 伊藤 裕仁  | 2'31.777 | 1.728 | |
| C : 丹羽 英司  | D : 平田 剛 | ||||||
| 5 | 610 | KOSHIDO RACING ロードスター  | A : 佐藤 元春  | B : 柴田 優作  | 2'32.474 | 2.425 | |
| C : 浅井 康児  | D : 山本 謙悟 | ||||||
| 6 | 120 | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER  | A : 上田 純司  | B : 南澤 拓実  | 2'33.329 | 3.280 | |
| C : 松原 泰世  | D : 加藤 達彦  | ||||||
| 7 | 89 | 村上モータースMAZDAロードスター  | A : MAKOTO | B : 米川 直宏  | 2'35.893 | 5.844 | |
| C : 岩岡 万梨恵  | D : 樋渡 まい  | ||||||
| 8 | 50 | LOVEDRIVE ロードスター  | A : 洪 銘蔚 | B : 伊東 康宏 | 2'53.712 | 23.663 | |
| C : 瀬 イオナ | |||||||























 
    