
| クラス | No. | マシン | Aドライバー | ベスト タイム | 
| ST-X | 777 | D'station Vantage GT3  | 星野 敏  | 2'02.328 | 
| ST-Z | 52 | 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2  | 山﨑 学  | 2'10.500 | 
| ST-1 | 2 | シンティアム アップル KTM  | 井田 太陽  | 2'09.499 | 
| ST-3 | 15 | 岡部自動車フェアレディZ34  | 前島 秀司  | 2'16.110 | 
| ST-4 | 66 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF  | 猪股 京介  | 2'20.724 | 
| ST-5F | 67 | YAMATO FIT  | 安井 亮平  | 2'31.591 | 
| ST-5R | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター  | 村上 博幸  | 2'29.955 | 
























 
    

























































