
クラス | No. | マシン | Bドライバー | ベスト タイム |
ST-X | 33 | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3![]() | 太田 格之進 | 1'59.058 |
ST-Z | 885 | シェイドレーシング GR Supra GT4 EVO2![]() | 平中 克幸![]() | 2'08.926 |
ST-1 | 2 | シンティアム アップル KTM![]() | 加藤 寛規![]() | 2'07.811 |
ST-3 | 16 | 岡部自動車フェアレディZ34![]() | 清水 啓伸![]() | 2'15.240 |
ST-4 | 18 | WedsSport GR86![]() | 伊藤 慎之典![]() | 2'20.203 |
ST-5F | 821 | アンドリーガル Moty's Fit![]() | 川福 健太![]() | 2'30.582 |
ST-5R | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター![]() | 太田 達也![]() | 2'28.949 |

