- 開催場所:Iowa Speedway
- 開催日:2023年07月22日(土) 〜 2023年07月22日(土)
 
   
        インディカー・シリーズ第11戦アイオワRace1は、現地時間7月22日にアイオワ州ニュートンのIowa Speedwayで開催された。前日の金曜日に行われたプラクティスでは、集団走行の中で6位だった佐藤。予選は22日の午前中に行われたが、予定時刻にシャワーがあり、開始が2時間弱遅れた。佐藤は17番手でアタックして、Race1が11位、明日のRace2が13位からのスタートとなった。
Race1は現地時間午後2時から始まった。今回はペンスキーの3台だけが調子良くて、他のマシンはスティントと中盤にはすぐにラップダウンされてしまっていた。チップガナシーも例外ではなく、あのディクソンですら周回遅れにされてしまうシーンがあったほどだ。佐藤は11番手から少しだけ順位を上げることはできたものの、マシンセットが今回のアイオワに合わなず、9位でチェッカーを受けた。優勝はペンスキーのニューガーデンだった。
 
        ■佐藤琢磨選手のコメント
厳しいレースでした。マシーンは、スティントの前半は好調でしたが、デグラデーションが始まると少し苦しむようになりました。僕たちはマシーンのバランスを見直すことになるでしょうが、全般的にいって、チームの働きは素晴らしく、ピット作業にも文句の付けどころがありませんでした。9位はちょっと残念な成績ですが、今日のレースから学んだことは多いので、明日はさらに力強くレースを戦えると思います。
決勝
- 開催日:2023/07/22
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 決勝出走:28
- (0.894km x 250laps = 223.5km)
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | J.ニューガーデン | FS   | ダラーラ | シボレー | 250 | 1:33:40.4758 | |||||
| 2 | 3 | S.マクラフリン | FS   | ダラーラ | シボレー | 250 | 1:33:43.8513 | |||||
| 3 | 5 | P. オワード | FS   | ダラーラ | シボレー | 250 | 1:33:50.0830 | |||||
| 4 | 8 | M.エリクソン | FS   | ダラーラ | ホンダ | 250 | 1:33:55.1143 | |||||
| 5 | 12 | W.パワー | FS   | ダラーラ | シボレー | 250 | 1:34:02.8783 | |||||
| 6 | 9 | S.ディクソン | FS   | ダラーラ | ホンダ | 249 | 1:33:41.6973 | |||||
| 7 | 27 | K.カークウッド | FS   | ダラーラ | ホンダ | 249 | 1:33:42.1037 | |||||
| 8 | 10 | A.パロウ | FS   | ダラーラ | ホンダ | 249 | 1:33:43.2405 | |||||
| 9 | 11 | 佐藤 琢磨 | FS   | ダラーラ | ホンダ | 249 | 1:33:47.8509 | |||||
| 10 | 7 | A.ロッシ | FS   | ダラーラ | シボレー | 249 | 1:33:48.4553 | |||||
| 11 | 28 | R.グロージャン | FS   | ダラーラ | ホンダ | 249 | 1:33:59.2996 | |||||
| 12 | 18 | D.マルカス | FS   | ダラーラ | ホンダ | 248 | 1:33:43.9826 | |||||
| 13 | 6 | K.シンプソン | FS   | ダラーラ | シボレー | 248 | 1:33:57.3421 | |||||
| 14 | 06 | H.カストロネベス | FS   | ダラーラ | ホンダ | 248 | 1:34:02.5310 | |||||
| 15 | 77 | C.アイロット | FS   | ダラーラ | シボレー | 247 | 1:33:44.8365 | |||||
| 16 | 78 | A.カナピーノ | FS   | ダラーラ | シボレー | 247 | 1:33:45.2735 | |||||
| 17 | 21 | R.ヴィーケイ | FS   | ダラーラ | シボレー | 247 | 1:33:56.2452 | |||||
| 18 | 30 | J.ハーヴェイ | FS   | ダラーラ | ホンダ | 247 | 1:34:01.1361 | |||||
| 19 | 26 | C.ハータ | FS   | ダラーラ | ホンダ | 246 | 1:33:47.1409 | |||||
| 20 | 45 | C.ルンガー | FS   | ダラーラ | ホンダ | 246 | 1:33:48.4145 | |||||
| 21 | 60 | C.デイリー | FS   | ダラーラ | ホンダ | 245 | 1:33:44.8998 | |||||
| 22 | 29 | D.デフランチェスコ | FS   | ダラーラ | ホンダ | 245 | 1:33:52.5236 | |||||
| 23 | 20 | R.ハンター-レイ | FS   | ダラーラ | シボレー | 244 | 1:33:43.2279 | |||||
| 24 | 33 | E.カーペンター | FS   | ダラーラ | シボレー | 243 | 1:33:44.7087 | |||||
| 25 | 51 | S.R.ロブ | FS   | ダラーラ | ホンダ | 242 | 1:33:49.5468 | |||||
| 26 | 14 | S.フェルッチ | FS   | ダラーラ | シボレー | 241 | 1:33:51.4369 | |||||
| 27 | 55 | B.ペダーセン | FS   | ダラーラ | シボレー | 235 | 1:33:41.2929 | |||||
| 28 | 15 | G.レイホール | FS   | ダラーラ | ホンダ | 149 | DNF | 






















 
     
         
      