マツダファン・エンデュランス 第5戦 岡山ラウンドにてブリヂストンのタイヤを装着して頂いた表彰対象者の方をご紹介いたします!
- 開催場所:岡山国際サーキット
- 開催日:2021年11月20日(土) 〜 2021年11月20日(土)
◆全クラス総合表彰(NORMALクラス) 
 ※POTENZA Adrenalin RE004ワンメイク
優勝:PLUM諏訪姫GIロードスター(No.14) 

準優勝:IDSレイルガルフロードスター(No.12) 

第3位:天龍ーガス欠ロードスター(No.17)

◆ロードスター系クラスを除いた総合表彰(NORMALクラス)
  ※POTENZA AdrenalinRE00ワンメイク 
優勝:びっくりOUACアテンザAT(No.6) 

準優勝:グッジョブアテンザK510(No.7) 

第3位:蒼穹のMAZDA2・15MB(No.2)

◆全クラス総合表彰(TUNEDクラス)
 ※公道走行可能なラジアルタイヤとし、国内販売が10サイズ以上のラインナップを有する製品が装着可能
 ※ブリヂストンではPOTENZA RE-71RS、AdrenalinRE004などが装着可能
 ※ブリヂストン装着車のみご紹介 
第3位:JRC PSオガタロードスター(No.45)

◆ロードスター系クラスを除いた総合表彰(TUNEDクラス) 
 ※公道走行可能なラジアルタイヤとし、国内販売が10サイズ以上のラインナップを有する製品が装着可能
 ※ブリヂストンではPOTENZA RE-71RS、AdrenalinRE004などが装着可能
 ※ブリヂストン装着車のみご紹介 
優勝:DXL黒猫団デミオ(No.25) 

準優勝:APRORTSデミオ(No.23)

◆クラス別優勝チーム
●NORMALクラス
 ※POTENZA Adrenalin RE004ワンメイク
◆デミオ&ベリーサ・クラシック NORMAL 
優勝:テックワールドCVTデミオ(No.4)

◆MAZDA6 NORMAL 
優勝:びっくりOUACアテンザAT(No.6)

◆ロードスターNORMAL 
優勝:PLUM諏訪姫GIロードスター(No.14)

◆ロードスター・クラシック2000 NORMAL 
優勝:天龍ーガス欠ロードスター(No.17)

◆ロードスター・クラシック NORMAL 
優勝:3MRTロードスター(No.21)

●TUNEDクラス
 ※公道走行可能なラジアルタイヤとし、国内販売が10サイズ以上のラインナップを有する製品が装着可能
 ※ブリヂストンではPOTENZA RE-71RS、AdrenalinRE004などが装着可能
 ※ブリヂストン装着車のみご紹介 
◆MAZDA2 G TUNED 
優勝:DXL黒猫団デミオ(No.25)

MOTOR SPORTS
BRIDGESTONE POTENZA RE-71RS
決勝
- 開催日:2021/11/20
- 天候:Cloudy
- 路面:Dry
- 決勝出走:21
- 完走:17
- (3.703km x 71laps = 262.913km)
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 石川 純二/八田 新一/加藤 芳皓 | BS   | PLUM諏訪姫GIロードスター | 71 | 2h30'35.403 | ||||||
| 2 | 12 | 山崎 崇/勝山 将司/ニノ 高橋 | BS   | IDSレイルガルフロードスター | 70 | 2h30'37.419 | ||||||
| 3 | 17 | 成田 敦司/黒宮 剛/久田 紘之 | BS   | 天龍一ガス欠ロードスター | 70 | 2h30'49.550 | ||||||
| 4 | 11 | 末金 孝夫/津田 顕 | BS   | 電材110番やじまロードスター | 70 | 2h31'09.427 | ||||||
| 5 | 21 | 舛田 賢一/竹本 圭佑/上野 貴大 | BS   | 3MRTロードスター | 70 | 2h32'07.194 | ||||||
| 6 | 10 | 谷田部 慶/篠 恭介/永島 徳真 | BS   | 谷田部工房@ロードスター | 69 | 2h30'54.021 | ||||||
| 7 | 6 | 吉岡 泰孝/安井 亮平/出野 貴 | BS   | びっくりOUACアテンザAT | 69 | 2h31'32.334 | ||||||
| 8 | 20 | 宇江 英正/宇江 祥平/宇江 信博 | BS   | 宇江リースロードスター | 69 | 2h32'36.350 | ||||||
| 9 | 9 | 山川 幸夫/神八 一也/石橋 幸祐 | BS   | どがんか完走したかロードスーター | 68 | 2h30'55.161 | ||||||
| 10 | 19 | 乗本 佳樹/乗本 和子 | BS   | BOのりモンDXLロードスター | 68 | 2h32'06.571 | ||||||
| 11 | 7 | 後藤 憲二 | BS   | グッジョブアテンザK510 | 67 | 2h31'39.967 | ||||||
| 12 | 2 | 堤 光広 | BS   | 蒼穹のMAZDA2・15MB | 67 | 2h32'25.331 | ||||||
| 13 | 22 | 川原 直人/高田 健史/塚本 直樹 | BS   | T.S.OGR-4ロードスター | 65 | 2h30'40.634 | ||||||
| 14 | 4 | 井上 和亮/千田 仁史/藤阪 直樹 | BS   | テックワールドCVTデミオ | 65 | 2h30'56.432 | ||||||
| 15 | 18 | 森村 哲也/牛尾 匡希/大浦 弦太 | BS   | ニチリン ロードスター | 65 | 2h31'25.955 | ||||||
| 16 | 16 | 橋本 一彦/井ノ本 敦士 | BS   | ゼロ設計NCロードスター | 59 | 2h32'39.153 | ||||||
| 17 | 1 | 三宅 勝/山﨑 聡/植田 瑞樹 | BS   | デンソー広島支店 デミオ | 58 | 2h32'47.397 | ||||||
| - | 13 | 恵木 勇哉/大久保 雄大/下村 智 | BS   | EMSCロードスター SMC | 68 | DNF | ||||||
| - | 15 | 須藤 利明 | BS   | 酒レーシングロードスター美酒堂 | 68 | DNF | ||||||
| - | 8 | 伊藤 梓/木元 英二/油目 雅史 | BS   | AZAZレーシングロードスター | 68 | DNF | ||||||
| - | 5 | 荒川 智弘/田窪 淳之/三隅 敢太 | BS   | アンノウン・ワコーズデミオED | 66 | DNF | ||||||
| - | 3 | 相澤 康介/松本 貴之/長瀬 憲明 | BS   | K.A.MSPデミオ | DNS | 






















 
     
             
             
          









 
         
      


