- 開催場所:ツインリンクもてぎ
- 開催日:2021年12月05日(日) 〜 2021年12月05日(日)
マツダファン・エンデュランス 第6戦 栃木ラウンドにてブリヂストンのタイヤを装着して頂いた表彰対象者の方をご紹介いたします!
◆全クラス総合表彰(TUNEDクラス)
 ※公道走行可能なラジアルタイヤとし、国内販売が10サイズ以上のラインナップを有する製品が装着可能
 ※ブリヂストンではPOTENZA RE-71RS、AdrenalinRE004などが装着可能
 ※ブリヂストン装着車のみご紹介
●ロードスター系クラスを除いた総合表彰
優勝:DXL黒猫団デミオ(No.5)

準優勝:びっくりOUACアテンザAT(No.11)

第3位:DXL黒小猫団マツダ2(No.4)

◆クラス別優勝チーム
●NORMALクラス
 ※POTENZA Adrenalin RE004ワンメイク
◆MAZDA2 G NORMAL 
優勝:DXL TAKUMI デミオ(No.3)

◆ロードスターNORMAL 
優勝:PLUM諏訪姫GIロードスター(No.19)

[MAZDA Fan ENDURANCE]                   
              決勝
- 開催日:2021/12/05
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 決勝出走:23
- 完走:22
- (4.08km x 56laps = 228.486km)
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 石川 純二 /北平 絵奈美/加藤 芳皓 | BS   | PLUM諏訪姫GIロードスター | 56 | 2:31'53.425 | ||||||
| 2 | 25 | 須藤 利明 /山本 秀慈/土屋 祐輔 | BS   | 酒レーシングロードスター美酒堂 | 56 | 2:32'15.438 | ||||||
| 3 | 12 | 吉田 綜一郎 /吉田 隆ノ介/吉田 恭将 | BS   | HTRロードスター | 55 | 2:31'37.108 | ||||||
| 4 | 47 | 恵木 勇哉 /大久保 雄大/長 和樹 | BS   | EMSCロードスター SMC | 55 | 2:31'53.158 | ||||||
| 5 | 13 | 山崎 崇 /遠藤 秀治/草野 貴哉 | BS   | IDSレイルガルフロードスター | 55 | 2:31'53.824 | ||||||
| 6 | 28 | 成田 敦司 /黒宮 剛/久田 紘之 | BS   | 天龍一ガス欠ロードスター | 55 | 2:32'20.584 | ||||||
| 7 | 23 | 宮崎 祐樹 /本田 真哉 | BS   | 自己研鑽BSロードスター | 54 | 2:30'40.198 | ||||||
| 8 | 29 | 宇江 英正 /宇江 祥平/宇江 信博 | BS   | 宇江リースロードスター | 54 | 2:31'46.549 | ||||||
| 9 | 17 | 高居 慎司 /宮崎 雅則/村尾 幹生 | BS   | NCIS ROADSTER | 54 | 2:32'55.916 | ||||||
| 10 | 26 | 中嶋 鷹 /福村 憲一郎/柴田 将勝 | BS   | 多賀MS千歳自動車ロードスター | 54 | 2:33'00.394 | ||||||
| 11 | 3 | 西方 敬洋 /秋田 幸男 | BS   | DXL TAKUMI デミオ | 54 | 2:33'07.396 | ||||||
| 12 | 24 | 廣木 健司 | BS   | 酒レーシングロードスター飛露喜 | 54 | 2:33'45.790 | ||||||
| 13 | 2 | 堤 光広 | BS   | 蒼穹のMAZDA2・15MB | 53 | 2:30'53.421 | ||||||
| 14 | 18 | 鈴木 大智 /當麻 晃夫 | BS   | OKわーくすロードスター | 53 | 2:31'45.382 | ||||||
| 15 | 21 | 氣仙 直寛 /菅原 幹/大崎 悠悟 | BS   | マツダロードスター | 53 | 2:31'45.577 | ||||||
| 16 | 7 | 相澤 康介 /橋本 悠亮/松本 貴之 | BS   | K.A.MSPデミオ | 53 | 2:32'49.956 | ||||||
| 17 | 20 | 松下 隆 /登根 健太郎/梶 忠光 | BS   | チーム テラモス ロードスター2号 | 52 | 2:31'17.420 | ||||||
| 18 | 22 | 木本 健太郎 /小野 真弘/丸山 茂久 | BS   | 限界ロードスターRF | 52 | 2:31'32.637 | ||||||
| 19 | 16 | 丸岡 努 /杉山 哲一/久保田 直樹 | BS   | MAZDA100ロードスター | 52 | 2:32'12.579 | ||||||
| 20 | 15 | 間下 博寿 /野村 純/神林 健太 | BS   | -Jin-ロードスター#148 | 50 | 2:30'52.181 | ||||||
| 21 | 14 | 畠山 淳也 /加賀 誠/竹内 直樹 | BS   | -Jin-ロードスター#128 | 47 | 2:30'52.069 | ||||||
| 22 | 42 | 金子 信康 /陣川 大悟 | BS   | CX-30xものづくり号 | 41 | 2:31'52.075 | ||||||
| - | 10 | 長岡 楓己 | BS   | 母の買い物快速アクセラ | 50 | DNF | 






















 
     
             
             
          






 
         
      


